|
1部 | 2部東 | 2部西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神大学野球連盟 2025年 春季リーグ戦 【2部西】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 神国大 | 獨協大 | 流科大 | 関福大 | 宝医大 | 兵庫大 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | ポイ ント |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸国際大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姫路獨協大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流通科学大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関西福祉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝塚医療大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵庫大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○勝ち、●負け、△引き分け、◇不戦勝、◆不戦敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | 月日・曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4月5日 | (土) | あじさい | 神国大 | ー | 兵庫大 | 獨協大 | ー | 関福大 | 流科大 | ー | 宝医大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月6日 | (日) | あじさい | 関福大 | ー | 獨協大 | 宝医大 | ー | 流科大 | 兵庫大 | ー | 神国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4月13日 | (日) | 流科大 | 獨協大 | ー | 流科大 | 神国大 | ー | 宝医大 | 関福大 | ー | 兵庫大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月14日 | (月) | あじさい | 宝医大 | ー | 神国大 | 兵庫大 | ー | 関福大 | 流科大 | ー | 獨協大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4月19日 | (土) | あじさい | 流科大 | ー | 兵庫大 | 獨協大 | ー | 宝医大 | 神国大 | ー | 関福大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月20日 | (日) | 流科大 | 宝医大 | ー | 獨協大 | 関福大 | ー | 神国大 | 兵庫大 | ー | 流科大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4月27日 | (日) | 流科大 | 関福大 | ー | 宝医大 | 神国大 | ー | 流科大 | 獨協大 | ー | 兵庫大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月29日 | (火) | あじさい | 流科大 | ー | 神国大 | 兵庫大 | ー | 獨協大 | 宝医大 | ー | 関福大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5月3日 | (土) | 神戸 | 神国大 | ー | 獨協大 | 流科大 | ー | 関福大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月4日 | (日) | 神戸 | 宝医大 | ー | 兵庫大 | 獨協大 | ー | 神国大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月5日 | (月) | 神戸 | 関福大 | ー | 流科大 | 兵庫大 | ー | 宝医大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 出場決定戦 |
5月17日 | (土) | 万博 | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月18日 | (日) | 万博 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月19日 | (月) | 万博 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 | 5月24日 | (土) | 南港 | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月25日 | (日) | 南港 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月26日 | (月) | 南港 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(先記=後攻一塁側) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||