|
1部 | 2部東 | 2部西 | 5月17日更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神大学野球連盟 2025年 春季リーグ戦 【2部西】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸国際大学5季連続9回目の優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 神国大 | 関福大 | 流科大 | 獨協大 | 宝医大 | 兵庫大 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | ポイ ント |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 神戸国際大学 | 4 | ● | 7 | 1 | ● | 3 | 1 | ○ | 0 | 3 | ○ | 2 | 10 | ○ | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ○ | 5 | 5 | ○ | 4 | 4 | ○ | 0 | 8 | ○ | 2 | 9 | ○ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 関西福祉大学 | 7 | ○ | 4 | 10 | ○ | 5 | 12 | ○ | 4 | 6 | ○ | 2 | 11 | ○ | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ● | 7 | 6 | ● | 8 | 7 | ○ | 6 | 0 | ● | 1 | 8 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 流通科学大学 | 3 | ○ | 1 | 5 | ● | 10 | 6 | ○ | 3 | 4 | ○ | 2 | 4 | ○ | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ● | 5 | 8 | ○ | 6 | 2 | ● | 3 | 6 | ○ | 0 | 9 | ○ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 姫路獨協大学 | 0 | ● | 1 | 4 | ● | 12 | 3 | ● | 6 | 1 | ● | 5 | 4 | ○ | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ● | 4 | 6 | ● | 7 | 3 | ○ | 2 | 11 | ○ | 4 | 5 | ○ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 宝塚医療大学 | 2 | ● | 3 | 2 | ● | 6 | 2 | ● | 4 | 5 | ○ | 1 | 7 | ○ | 6 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ● | 8 | 1 | ○ | 0 | 0 | ● | 6 | 4 | ● | 11 | 15 | ○ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 兵庫大学 | 0 | ● | 10 | 2 | ● | 11 | 3 | ● | 4 | 1 | ● | 4 | 6 | ● | 7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ● | 9 | 1 | ● | 8 | 0 | ● | 9 | 0 | ● | 5 | 0 | ● | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※2位と3位、4位と5位は前季の順位により決定 | ○勝ち、●負け、△引き分け、◇不戦勝、◆不戦敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | 月日・曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4月5日 | (土) | あじさい | 神国大 | 10x | ー | 0 | 兵庫大 | 獨協大 | 4 | ー | 12 | 関福大 | 流科大 | 4 | ー | 2 | 宝医大 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5回コールド) | (8回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月6日 | (日) | あじさい | 関福大 | 7x | ー | 6 | 獨協大 | 宝医大 | 0 | ー | 6 | 流科大 | 兵庫大 | 0 | ー | 9 | 神国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(8回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4月13日 | (日) | 流科大 | 獨協大 | 雨天中止 | 流科大 | 神国大 | 雨天中止 | 宝医大 | 関福大 | 雨天中止 | 兵庫大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月14日 | (月) | あじさい | 宝医大 | 2 | ー | 3 | 神国大 | 兵庫大 | 2 | ー | 11 | 関福大 | 流科大 | 6 | ー | 3 | 獨協大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(8回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月25日 | (金) | あじさい | 獨協大 | 3 | ー | 2 | 流科大 | 神国大 | 8 | ー | 2 | 宝医大 | 関福大 | 8 | ー | 1 | 兵庫大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4月19日 | (土) | あじさい | 流科大 | 4x | ー | 3 | 兵庫大 | 獨協大 | 1 | ー | 5 | 宝医大 | 神国大 | 4 | ー | 7 | 関福大 | |||||||||||||||||||||||||||||
4月20日 | (日) | 流科大 | 宝医大 | 4 | ー | 11 | 獨協大 | 関福大 | 5 | ー | 7 | 神国大 | 兵庫大 | 0 | ー | 9 | 流科大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(8回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4月27日 | (日) | 流科大 | 関福大 | 6 | ー | 2 | 宝医大 | 神国大 | 1 | ー | 3 | 流科大 | 獨協大 | 4 | ー | 1 | 兵庫大 | |||||||||||||||||||||||||||||
4月29日 | (火) | あじさい | 流科大 | 4 | ー | 5 | 神国大 | 兵庫大 | 0 | ー | 5 | 獨協大 | 宝医大 | 1 | ー | 0 | 関福大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5月3日 | (土) | 神戸 | 神国大 | 1 | ー | 0 | 獨協大 | 流科大 | 5 | ー | 10 | 関福大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月4日 | (日) | 神戸 | 宝医大 | 7 | ー | 6 | 兵庫大 | 獨協大 | 0 | ー | 4 | 神国大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月5日 | (月) | 神戸 | 関福大 | 6 | ー | 8 | 流科大 | 兵庫大 | 0 | ー | 15 | 宝医大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 出場決定戦 |
5月18日 | (日) | 万博 | 電通大 | ー | 神国大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月19日 | (月) | 万博 | 神国大 | ー | 電通大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月20日 | (火) | 万博 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 | 5月24日 | (土) | 南港 | 甲南大 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00試合開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月25日 | (日) | 南港 | ー | 甲南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00試合開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月26日 | (月) | 南港 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(先記=後攻一塁側) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||