|
1部 | 2部東 | 2部西 | 5月17日更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神大学野球連盟 2025年 春季リーグ戦 【2部東】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪電気通信大学2季連続4回目の優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 電通大 | 桃山大 | 追門大 | 帝塚大 | 摂南大 | 経法大 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | ポイ ント |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 大阪電気通信大学 | 0 | ● | 8 | 6 | ○ | 4 | 6 | ○ | 5 | 3 | ○ | 1 | 7 | ○ | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ● | 8 | 7 | ○ | 5 | 4 | ○ | 3 | 5 | ○ | 4 | 10 | ○ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 桃山学院大学 | 8 | ○ | 0 | 2 | ○ | 1 | 10 | ○ | 0 | 6 | ○ | 3 | 7 | ○ | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ○ | 5 | 1 | ● | 5 | 2 | ● | 5 | 5 | ○ | 3 | 7 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 追手門学院大学 | 4 | ● | 6 | 1 | ● | 2 | 2 | ○ | 0 | 2 | ● | 3 | 4 | ○ | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ● | 7 | 5 | ○ | 1 | 13 | ○ | 2 | 9 | ○ | 1 | 3 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 帝塚山大学 | 5 | ● | 6 | 0 | ● | 10 | 0 | ● | 2 | 10 | ○ | 7 | 8 | ○ | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ● | 4 | 5 | ○ | 2 | 2 | ● | 13 | 1 | ● | 2 | 5 | ● | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 摂南大学 | 1 | ● | 3 | 3 | ● | 6 | 3 | ○ | 2 | 7 | ● | 10 | 7 | ● | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ● | 5 | 3 | ● | 5 | 1 | ● | 9 | 2 | ○ | 1 | 7 | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 大阪経済法科大学 | 5 | ● | 7 | 0 | ● | 7 | 1 | ● | 4 | 0 | ● | 8 | 10 | ○ | 7 | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ● | 10 | 2 | ● | 7 | 1 | ● | 3 | 6 | ○ | 5 | 6 | ● | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※1位と2位は優勝決定戦、4位と5位は前季の順位により決定 | ○勝ち、●負け、△引き分け、◇不戦勝、◆不戦敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | 月日・曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4月5日 | (土) | 万博 | 電通大 | 3 | ー | 1 | 摂南大 | 桃山大 | 7 | ー | 0 | 経法大 | 追門大 | 2 | ー | 0 | 帝塚大 | |||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月6日 | (日) | 桃山大 | 経法大 | 2 | ー | 7 | 桃山大 | 帝塚大 | 2 | ー | 13 | 追門大 | 摂南大 | 4 | ー | 5 | 電通大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4月12日 | (土) | 経法大 | 桃山大 | 2 | ー | 1 | 追門大 | 経法大 | 10 | ー | 7 | 摂南大 | 電通大 | 6x | ー | 5 | 帝塚大 | |||||||||||||||||||||||||||||
(延長10回タイブレーク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月13日 | (日) | 萩谷 | 摂南大 | 7x | ー | 6 | 経法大 | 帝塚大 | 雨天中止 | 電通大 | 追門大 | 雨天中止 | 桃山大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月23日 | (水) | 萩谷 | 帝塚大 | 3 | ー | 4 | 電通大 | 追門大 | 5 | ー | 1 | 桃山大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4月19日 | (土) | 経法大 | 追門大 | 2 | ー | 3 | 摂南大 | 桃山大 | 10x | ー | 0 | 帝塚大 | 電通大 | 7 | ー | 5 | 経法大 | |||||||||||||||||||||||||||||
(6回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月20日 | (日) | 桃山大 | 帝塚大 | 5 | ー | 2 | 桃山大 | 経法大 | 0 | ー | 10 | 電通大 | 摂南大 | 1 | ー | 9 | 追門大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | (7回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4月26日 | (土) | 万博 | 経法大 | 0 | ー | 8 | 帝塚大 | 電通大 | 6x | ー | 4 | 追門大 | 桃山大 | 6 | ー | 3 | 摂南大 | |||||||||||||||||||||||||||||
(8回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月27日 | (日) | 桃山大 | 追門大 | 5 | ー | 7 | 電通大 | 摂南大 | 3 | ー | 5 | 桃山大 | 帝塚大 | 5 | ー | 6 | 経法大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5月4日 | (日) | 万博 | 電通大 | 0 | ー | 8 | 桃山大 | 追門大 | 4 | ー | 1 | 経法大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月5日 | (月) | 万博 | 帝塚大 | 10 | ー | 7 | 摂南大 | 桃山大 | 8 | ー | 5 | 電通大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月6日 | (火) | 万博 | 経法大 | 雨天中止 | 追門大 | 摂南大 | 雨天中止 | 帝塚大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月11日 | (日) | 経法大 | 経法大 | 1 | ー | 3 | 追門大 | 摂南大 | 2 | ー | 1 | 帝塚大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.O | 5月8日 | (木) | 南港 | 電通大 | 10 | ー | 8 | 桃山大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 出場決定戦 |
5月18日 | (日) | 万博 | 電通大 | ー | 神国大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月19日 | (月) | 万博 | 神国大 | ー | 電通大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月20日 | (火) | 万博 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 | 5月24日 | (土) | 南港 | 甲南大 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00試合開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月25日 | (日) | 南港 | ー | 甲南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00試合開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月26日 | (月) | 南港 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(先記=後攻一塁側) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||