|
1部 | 2部東 | 2部西 | 8月2日更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神大学野球連盟 2025年 秋季リーグ戦 【2部西】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 神国大 | 関福大 | 流科大 | 獨協大 | 宝医大 | 兵庫大 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | ポイ ント |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸国際大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関西福祉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流通科学大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姫路獨協大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝塚医療大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵庫大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○勝ち、●負け、△引き分け、◇不戦勝、◆不戦敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | 月日・曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8月31日 | (日) | 流科大 | 神国大 | − | 兵庫大 | 流科大 | − | 獨協大 | 関福大 | − | 宝医大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月1日 | (月) | 鳴尾浜 | 獨協大 | − | 流科大 | 宝医大 | − | 関福大 | 兵庫大 | − | 神国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9月5日 | (金) | 神戸 | 流科大 | − | 関福大 | 神国大 | − | 宝医大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月8日 | (月) | 神戸 | 獨協大 | − | 兵庫大 | 関福大 | − | 流科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月9日 | (火) | 神戸 | 宝医大 | − | 神国大 | 兵庫大 | − | 獨協大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9月13日 | (土) | あじさい | 関福大 | − | 兵庫大 | 流科大 | − | 宝医大 | 神国大 | − | 獨協大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月14日 | (日) | あじさい | 宝医大 | − | 流科大 | 獨協大 | − | 神国大 | 兵庫大 | − | 関福大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9月21日 | (日) | 流科大 | 獨協大 | − | 宝医大 | 神国大 | − | 関福大 | 流科大 | − | 兵庫大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月22日 | (月) | 鳴尾浜 | 関福大 | − | 神国大 | 兵庫大 | − | 流科大 | 宝医大 | − | 獨協大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10月4日 | (土) | あじさい | 神国大 | − | 流科大 | 関福大 | − | 獨協大 | 宝医大 | − | 兵庫大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月5日 | (日) | 流科大 | 獨協大 | − | 関福大 | 兵庫大 | − | 宝医大 | 流科大 | − | 神国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 出場決定戦 |
10月16日 | (木) | シティ | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月17日 | (金) | シティ | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月20日 | (月) | 万博 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 | 10月25日 | (土) | 南港 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月26日 | (日) | 南港 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月27日 | (月) | 南港 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(先記=後攻一塁側) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||