|
1部 | 2部東 | 2部西 | 10月4日更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神大学野球連盟 2025年 秋季リーグ戦 【2部西】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸国際大学6季連続10回目の優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 神国大 | 獨協大 | 流科大 | 宝医大 | 兵庫大 | 関福大 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | ポイ ント |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 神戸国際大学 | 3 | ○ | 2 | 7 | △ | 7 | 8 | ○ | 0 | 12 | ○ | 0 | 9 | ◇ | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ● | 4 | 8 | ○ | 1 | 6 | ○ | 1 | 9 | ◇ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 姫路獨協大学 | 2 | ● | 3 | 1 | ● | 5 | 6 | ○ | 5 | 2 | ○ | 0 | 9 | ◇ | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ○ | 3 | 6 | ○ | 4 | 1 | ● | 2 | 9 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流通科学大学 | 7 | △ | 7 | 5 | ○ | 1 | 3 | ○ | 2 | 3 | ● | 6 | 9 | ◇ | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ● | 6 | 12 | ○ | 2 | 6 | ● | 7 | 9 | ◇ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝塚医療大学 | 0 | ● | 8 | 5 | ● | 6 | 2 | ● | 3 | 9 | ◇ | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ● | 8 | 2 | ○ | 1 | 2 | ● | 12 | 9 | ◇ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵庫大学 | 0 | ● | 12 | 0 | ● | 2 | 6 | ○ | 3 | 9 | ◇ | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ● | 6 | 2 | ● | 9 | 7 | ○ | 6 | 9 | ◇ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場辞退 | 関西福祉大学 | 0 | ◆ | 9 | 0 | ◆ | 9 | 0 | ◆ | 9 | 0 | ◆ | 9 | 0 | ◆ | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ◆ | 9 | 0 | ◆ | 9 | 0 | ◆ | 9 | 0 | ◆ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○勝ち、●負け、△引き分け、◇不戦勝、◆不戦敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | 月日・曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8月31日 | (日) | 流科大 | 神国大 | 12 | − | 0 | 兵庫大 | 流科大 | 5 | − | 1 | 獨協大 | 関福大 | − | 宝医大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(5回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月1日 | (月) | 鳴尾浜 | 獨協大 | 6 | − | 4 | 流科大 | 兵庫大 | 1 | − | 6 | 神国大 | 宝医大 | − | 関福大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9月5日 | (金) | 神戸 | 神国大 | 雨天中止 | 宝医大 | 獨協大 | 雨天中止 | 兵庫大 | 流科大 | − | 関福大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月8日 | (月) | 神戸 | 兵庫大 | 0 | − | 2 | 獨協大 | 宝医大 | 0 | − | 8 | 神国大 | 関福大 | − | 流科大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月9日 | (火) | 神戸 | 神国大 | 8x | − | 1 | 宝医大 | 獨協大 | 9 | − | 2 | 兵庫大 | 流科大 | − | 関福大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | (7回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9月13日 | (土) | あじさい | 流科大 | 3 | − | 2 | 宝医大 | 神国大 | 3 | − | 2 | 獨協大 | 関福大 | − | 兵庫大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月14日 | (日) | あじさい | 獨協大 | 4 | − | 3 | 神国大 | 宝医大 | 2 | − | 12 | 流科大 | 兵庫大 | − | 関福大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(6回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9月21日 | (日) | 流科大 | 獨協大 | 6x | − | 5 | 宝医大 | 流科大 | 3 | − | 6 | 兵庫大 | 神国大 | − | 関福大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(延長10回タイブレーク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月22日 | (月) | 鳴尾浜 | 兵庫大 | 7 | − | 6 | 流科大 | 宝医大 | 2 | − | 1 | 獨協大 | 関福大 | − | 神国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10月4日 | (土) | あじさい | 神国大 | 7 | − | 7 | 流科大 | 宝医大 | 雨天中止 | 兵庫大 | 関福大 | − | 獨協大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(9回引き分け) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月5日 | (日) | 流科大 | 兵庫大 | − | 宝医大 | 流科大 | − | 神国大 | 獨協大 | − | 関福大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未定 | 未定 | 宝医大 | − | 兵庫大 | 獨協大 | − | 関福大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 出場決定戦 |
10月16日 | (木) | シティ | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月17日 | (金) | シティ | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月20日 | (月) | 万博 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 | 10月25日 | (土) | 南港 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月26日 | (日) | 南港 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月27日 | (月) | 南港 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(先記=後攻一塁側) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||