|
1部 | 2部東 | 2部西 | 10月4日更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神大学野球連盟 2025年 秋季リーグ戦 【2部東】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 甲南大 | 桃山大 | 追門大 | 帝塚大 | 摂南大 | 経法大 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | ポイ ント |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲南大学 | 8 | ○ | 1 | 3 | ○ | 2 | 5 | ○ | 1 | 7 | ○ | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ○ | 3 | 9 | ○ | 0 | 3 | ○ | 0 | 15 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃山学院大学 | 4 | ○ | 3 | 4 | ○ | 0 | 5 | ○ | 0 | 2 | ● | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ○ | 1 | 7 | ○ | 2 | 11 | ○ | 8 | 12 | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追手門学院大学 | 1 | ● | 8 | 3 | ● | 4 | 1 | ● | 3 | 0 | ● | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ● | 8 | 1 | ● | 3 | 10 | ○ | 9 | 4 | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝塚山大学 | 2 | ● | 3 | 0 | ● | 4 | 1 | ● | 3 | 11 | ○ | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ● | 9 | 2 | ● | 7 | 0 | ● | 3 | 6 | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摂南大学 | 1 | ● | 5 | 0 | ● | 5 | 3 | ○ | 1 | 3 | ○ | 1 | 4 | ○ | 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | ● | 3 | 8 | ● | 11 | 9 | ● | 10 | 3 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪経済法科大学 | 4 | ● | 7 | 5 | ○ | 2 | 2 | ○ | 0 | 10 | ● | 11 | 3 | ● | 4 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ● | 15 | 5 | ● | 12 | 3 | ● | 4 | 4 | ● | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○勝ち、●負け、△引き分け、◇不戦勝、◆不戦敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | 月日・曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8月30日 | (土) | 万博 | 甲南大 | 7 | − | 4 | 経法大 | 桃山大 | 4 | − | 0 | 帝塚大 | 追門大 | 1 | − | 3 | 摂南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8月31日 | (日) | 万博 | 帝塚大 | 2 | − | 7 | 桃山大 | 摂南大 | 9 | − | 10 | 追門大 | 経法大 | 6 | − | 15 | 甲南大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9月7日 | (日) | 桃山大 | 桃山大 | 4x | − | 3 | 追門大 | 甲南大 | 5 | − | 1 | 摂南大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(延長10回タイブレーク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月8日 | (月) | 萩谷 | 帝塚大 | 11x | − | 10 | 経法大 | 追門大 | 1 | − | 3 | 桃山大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月9日 | (火) | 原池 | 摂南大 | 0 | − | 3 | 甲南大 | 経法大 | 4 | − | 6 | 帝塚大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9月15日 | (月) | 南港 | 追門大 | 0 | − | 2 | 経法大 | 桃山大 | 5 | − | 0 | 摂南大 | 甲南大 | 3x | − | 2 | 帝塚大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(延長10回タイブレーク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月16日 | (火) | 南港 | 摂南大 | 8 | − | 11 | 桃山大 | 帝塚大 | 0 | − | 9 | 甲南大 | 経法大 | 3 | − | 4 | 追門大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9月27日 | (土) | 経法大 | 帝塚大 | 1 | − | 3 | 摂南大 | 甲南大 | 8x | − | 1 | 追門大 | 桃山大 | 2 | − | 5 | 経法大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(8回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月28日 | (日) | 桃山大 | 追門大 | 3 | − | 8 | 甲南大 | 経法大 | 5 | − | 13 | 桃山大 | 摂南大 | 3 | − | 0 | 帝塚大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10月4日 | (土) | 経法大 | 摂南大 | 4 | − | 3 | 経法大 | 追門大 | 雨天中止 | 帝塚大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月5日 | (日) | 万博 | 甲南大 | − | 桃山大 | 経法大 | − | 摂南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月6日 | (月) | 萩谷 | 帝塚大 | − | 追門大 | 桃山大 | − | 甲南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未定 | 未定 | 追門大 | − | 帝塚大 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 出場決定戦 |
10月16日 | (木) | 万博 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月17日 | (金) | 万博 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月20日 | (月) | 万博 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 | 10月25日 | (土) | 南港 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月26日 | (日) | 南港 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月27日 | (月) | 南港 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(先記=後攻一塁側) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||