|
1部 | 2部東 | 2部西 | 10月26日更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪神大学野球連盟 2025年 秋季リーグ戦 【2部東】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲南大学29季ぶり2回目の優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 大学名 | 甲南大 | 桃山大 | 摂南大 | 追門大 | 帝塚大 | 経法大 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | ポイ ント |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 甲南大学 | 4 | ○ | 0 | 5 | ○ | 1 | 8 | ○ | 1 | 3 | ○ | 2 | 7 | ○ | 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | △ | 5 | 3 | ○ | 0 | 8 | ○ | 3 | 9 | ○ | 0 | 15 | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 桃山学院大学 | 0 | ● | 4 | 5 | ○ | 0 | 4 | ○ | 3 | 4 | ○ | 0 | 2 | ● | 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | △ | 5 | 11 | ○ | 8 | 3 | ○ | 1 | 7 | ○ | 2 | 12 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 摂南大学 | 1 | ● | 5 | 0 | ● | 5 | 3 | ○ | 1 | 3 | ○ | 1 | 4 | ○ | 3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ● | 3 | 8 | ● | 11 | 9 | ● | 10 | 3 | ○ | 0 | 2 | ● | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 追手門学院大学 | 1 | ● | 8 | 3 | ● | 4 | 1 | ● | 3 | 0 | ● | 8 | 0 | ● | 2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ● | 8 | 1 | ● | 3 | 10 | ○ | 9 | 10 | ○ | 0 | 4 | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 帝塚山大学 | 2 | ● | 3 | 0 | ● | 4 | 1 | ● | 3 | 8 | ○ | 0 | 11 | ○ | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ● | 9 | 2 | ● | 7 | 0 | ● | 3 | 0 | ● | 10 | 6 | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 大阪経済法科大学 | 4 | ● | 7 | 5 | ○ | 2 | 3 | ● | 4 | 2 | ○ | 0 | 10 | ● | 11 | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ● | 15 | 5 | ● | 12 | 3 | ○ | 2 | 3 | ● | 4 | 4 | ● | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※4位と5位は前季の順位により決定 | ○勝ち、●負け、△引き分け、◇不戦勝、◆不戦敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 節 | 月日・曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8月30日 | (土) | 万博 | 甲南大 | 7 | − | 4 | 経法大 | 桃山大 | 4 | − | 0 | 帝塚大 | 追門大 | 1 | − | 3 | 摂南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月31日 | (日) | 万博 | 帝塚大 | 2 | − | 7 | 桃山大 | 摂南大 | 9 | − | 10 | 追門大 | 経法大 | 6 | − | 15 | 甲南大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9月7日 | (日) | 桃山大 | 桃山大 | 4x | − | 3 | 追門大 | 甲南大 | 5 | − | 1 | 摂南大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (延長10回タイブレーク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月8日 | (月) | 萩谷 | 帝塚大 | 11x | − | 10 | 経法大 | 追門大 | 1 | − | 3 | 桃山大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月9日 | (火) | 原池 | 摂南大 | 0 | − | 3 | 甲南大 | 経法大 | 4 | − | 6 | 帝塚大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9月15日 | (月) | 南港 | 追門大 | 0 | − | 2 | 経法大 | 桃山大 | 5 | − | 0 | 摂南大 | 甲南大 | 3x | − | 2 | 帝塚大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (延長10回タイブレーク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月16日 | (火) | 南港 | 摂南大 | 8 | − | 11 | 桃山大 | 帝塚大 | 0 | − | 9 | 甲南大 | 経法大 | 3 | − | 4 | 追門大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9月27日 | (土) | 経法大 | 帝塚大 | 1 | − | 3 | 摂南大 | 甲南大 | 8x | − | 1 | 追門大 | 桃山大 | 2 | − | 5 | 経法大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月28日 | (日) | 桃山大 | 追門大 | 3 | − | 8 | 甲南大 | 経法大 | 5 | − | 13 | 桃山大 | 摂南大 | 3 | − | 0 | 帝塚大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10月4日 | (土) | 経法大 | 摂南大 | 4 | − | 3 | 経法大 | 追門大 | 雨天中止 | 帝塚大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月5日 | (日) | 万博 | 甲南大 | 4 | − | 0 | 桃山大 | 経法大 | 雨天中止 | 摂南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月6日 | (月) | 萩谷 | 帝塚大 | 8 | − | 0 | 追門大 | 桃山大 | 5 | − | 5 | 甲南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月12日 | (日) | 経法大 | 追門大 | 10 | − | 0 | 帝塚大 | 経法大 | 3x | − | 2 | 摂南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5回コールド) | (延長10回タイブレーク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入替戦 出場決定戦 |
10月16日 | (木) | シティ | 甲南大 | 5x | − | 4 | 神国大 | 大産大 | − | 天理大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝決定戦(P.O.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月17日 | (金) | シティ | 神国大 | 5 | − | 11 | 甲南大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月20日 | (月) | 万博 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入替戦 | 10月25日 | (土) | 南港 | 関外大 | 3 | − | 6 | 甲南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (延長11回タイブレーク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月26日 | (日) | 南港 | 甲南大 | 2 | − | 0 | 関外大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月27日 | (月) | 南港 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (先記=後攻一塁側) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||