|
1部 | 2部東 | 2部西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神大学野球連盟 2024年 春季リーグ戦 【2部西】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸国際大学3季連続7回目の優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 神国大 | 獨協大 | 関福大 | 流科大 | 宝医大 | 兵庫大 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | ポイ ント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 神戸国際大学 | 3 | ○ | 2 | 1 | ● | 2 | 1 | ● | 6 | 13 | ○ | 0 | 19 | ○ | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ● | 4 | 7 | ○ | 5 | 3 | ○ | 2 | 13 | ○ | 2 | 8 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 姫路獨協大学 | 2 | ● | 3 | 4 | ● | 7 | 7 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | 2 | ○ | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ○ | 3 | 6 | ○ | 0 | 2 | ● | 3 | 10 | ○ | 0 | 8 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 関西福祉大学 | 2 | ○ | 1 | 7 | ○ | 4 | 8 | ● | 11 | 6 | ○ | 5 | 8 | ○ | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ● | 7 | 0 | ● | 6 | 5 | ○ | 3 | 11 | ○ | 5 | 7 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 流通科学大学 | 6 | ○ | 1 | 0 | ● | 7 | 11 | ○ | 8 | 6 | ○ | 0 | 10 | ○ | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ● | 3 | 3 | ○ | 2 | 3 | ● | 5 | 7 | ○ | 6 | 14 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 宝塚医療大学 | 0 | ● | 13 | 0 | ● | 1 | 5 | ● | 6 | 0 | ● | 6 | 10 | ○ | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ● | 13 | 0 | ● | 10 | 5 | ● | 11 | 6 | ● | 7 | 8 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 兵庫大学 | 0 | ● | 19 | 0 | ● | 2 | 2 | ● | 8 | 0 | ● | 10 | 0 | ● | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ● | 8 | 1 | ● | 8 | 0 | ● | 7 | 1 | ● | 14 | 0 | ● | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1位は優勝決定戦(プレーオフ)の結果により決定 | ○勝ち、●負け、△引き分け、◇不戦勝、◆不戦敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2位、3位、4位は前季の順位により決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | 月日・曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4月7日 | (日) | あじさい | 神国大 | 19 | ー | 0 | 兵庫大 | 関福大 | 6x | ー | 5 | 宝医大 | 獨協大 | 7 | ー | 0 | 流科大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5回コールド) | (延長10回タイブレーク) | (7回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月8日 | (月) | あじさい | 宝医大 | 5 | ー | 11 | 関福大 | 流科大 | 雨天中止 | 獨協大 | 兵庫大 | 雨天中止 | 神国大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月9日 | (火) | あじさい | 流科大 | 雨天中止 | 獨協大 | 兵庫大 | 雨天中止 | 神国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月14日 | (日) | 流科大G | 兵庫大 | 0 | ー | 8 | 神国大 | 流科大 | 3x | ー | 2 | 獨協大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8回コールド) | (延長10回タイブレーク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4月12日 | (金) | あじさい | 獨協大 | 4 | ー | 7 | 関福大 | 神国大 | 14 | ー | 0 | 宝医大 | 流科大 | 10x | ー | 0 | 兵庫大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(延長10回タイブレーク) | (5回コールド) | (6回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月13日 | (土) | あじさい | 宝医大 | 2 | ー | 13 | 神国大 | 兵庫大 | 1 | ー | 14 | 流科大 | 関福大 | 0 | ー | 6 | 獨協大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4月20日 | (土) | あじさい | 関福大 | 8 | ー | 2 | 兵庫大 | 獨協大 | 1 | ー | 0 | 宝医大 | 神国大 | 1 | ー | 6 | 流科大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月22日 | (月) | あじさい | 宝医大 | 0 | ー | 10 | 獨協大 | 流科大 | 2 | ー | 3 | 神国大 | 兵庫大 | 0 | ー | 7 | 関福大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5回コールド) | (延長10回タイブレーク) | (7回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4月26日 | (金) | あじさい | 流科大 | 6 | ー | 0 | 宝医大 | 神国大 | 1 | ー | 2 | 関福大 | 獨協大 | 2 | ー | 0 | 兵庫大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月27日 | (土) | あじさい | 関福大 | 5 | ー | 7 | 神国大 | 兵庫大 | 1 | ー | 8 | 獨協大 | 宝医大 | 6 | ー | 7 | 流科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5月4日 | (土) | 神戸 | 神国大 | 3 | ー | 2 | 獨協大 | 関福大 | 8 | ー | 11 | 流科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月5日 | (日) | 神戸 | 宝医大 | 10x | ー | 0 | 兵庫大 | 獨協大 | 4x | ー | 3 | 神国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5回コールド) | (延長10回タイブレーク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月6日 | (月) | 神戸 | 流科大 | 3 | ー | 5 | 関福大 | 兵庫大 | 0 | ー | 8 | 宝医大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレー オフ |
5月9日 | (木) | あじさい | 神国大 | 9 | ー | 2 | 流科大 | 獨協大 | 1 | ー | 4 | 関福大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月10日 | (金) | あじさい | 神国大 | 8 | ー | 5 | 関福大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 出場決定戦 |
5月19日 | (日) | あじさい | 神国大 | 2 | ー | 8 | 関外大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月20日 | (月) | あじさい | 関外大 | 4x | ー | 3 | 神国大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 | 5月25日 | (土) | 南港 | 電通大 | 5 | ー | 9 | 関外大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月26日 | (日) | 南港 | 関外大 | 5 | ー | 1 | 電通大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(先記=後攻一塁側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||