|
1部 | 2部東 | 2部西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神大学野球連盟 2024年 春季リーグ戦 【2部東】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関西外国語大学5季ぶり20回目の優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 関外大 | 桃山大 | 追門大 | 帝塚大 | 経法大 | 摂南大 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | ポイ ント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 関西外国語大学 | 6 | ○ | 3 | 2 | ● | 9 | 4 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | 5 | ○ | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ○ | 0 | 5 | ○ | 2 | 0 | ● | 2 | 2 | ○ | 0 | 9 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 桃山学院大学 | 3 | ● | 6 | 4 | ○ | 2 | 4 | ○ | 0 | 3 | ○ | 0 | 7 | ○ | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ● | 7 | 7 | ○ | 4 | 6 | ○ | 4 | 7 | ○ | 3 | 3 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 追手門学院大学 | 9 | ○ | 2 | 2 | ● | 4 | 3 | ○ | 1 | 11 | ○ | 2 | 6 | ○ | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ● | 5 | 4 | ● | 7 | 2 | ● | 6 | 2 | ○ | 0 | 4 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 帝塚山大学 | 0 | ● | 4 | 0 | ● | 4 | 1 | ● | 3 | 4 | ○ | 2 | 5 | ○ | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ○ | 0 | 4 | ● | 6 | 6 | ○ | 2 | 5 | ○ | 1 | 4 | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 大阪経済法科大学 | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 3 | 2 | ● | 11 | 2 | ● | 4 | 3 | ○ | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ● | 2 | 3 | ● | 7 | 0 | ● | 2 | 1 | ● | 5 | 13 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 摂南大学 | 0 | ● | 5 | 0 | ● | 7 | 1 | ● | 6 | 0 | ● | 5 | 2 | ● | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ● | 9 | 0 | ● | 3 | 0 | ● | 4 | 3 | ● | 4 | 7 | ● | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1位、2位は優勝決定戦(プレーオフ)の結果により決定 | ○勝ち、●負け、△引き分け、◇不戦勝、◆不戦敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※3位、4位は前季の順位により決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | 月日・曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4月6日 | (土) | 萩谷 | 桃山大 | 4 | ー | 0 | 帝塚大 | 経法大 | 3x | ー | 2 | 摂南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(延長10回タイブレーク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月7日 | (日) | 萩谷 | 関外大 | 2 | ー | 9 | 追門大 | 帝塚大 | 4 | ー | 6 | 桃山大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月9日 | (火) | 原池 | 摂南大 | 7 | ー | 13 | 経法大 | 追門大 | 雨天中止 | 関外大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月8日 | (水) | 萩谷 | 追門大 | 2 | ー | 5 | 関外大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4月13日 | (土) | 経法大 | 関外大 | 1 | ー | 0 | 経法大 | 追門大 | 3 | ー | 1 | 帝塚大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月14日 | (日) | 萩谷 | 桃山大 | 7x | ー | 0 | 摂南大 | 経法大 | 0 | ー | 2 | 関外大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月15日 | (月) | 萩谷 | 帝塚大 | 6 | ー | 2 | 追門大 | 摂南大 | 0 | ー | 3 | 桃山大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4月20日 | (土) | 万博 | 経法大 | 2 | ー | 4 | 帝塚大 | 関外大 | 5 | ー | 0 | 摂南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月21日 | (日) | 万博 | 桃山大 | 4 | ー | 2 | 追門大 | 帝塚大 | 雨天中止 | 経法大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月22日 | (月) | 万博 | 摂南大 | 0 | ー | 9 | 関外大 | 追門大 | 4 | ー | 7 | 桃山大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月11日 | (土) | 経法大 | 帝塚大 | 5 | ー | 1 | 経法大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4月27日 | (土) | シティ | 追門大 | 6 | ー | 1 | 摂南大 | 桃山大 | 3 | ー | 0 | 経法大 | 関外大 | 4 | ー | 0 | 帝塚大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月28日 | (日) | シティ | 経法大 | 3 | ー | 7 | 桃山大 | 帝塚大 | 2 | ー | 0 | 関外大 | 摂南大 | 0 | ー | 4 | 追門大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5月3日 | (金) | 万博 | 桃山大 | 3 | ー | 6 | 関外大 | 経法大 | 2 | ー | 11 | 追門大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(延長11回タイブレーク) | (8回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月4日 | (土) | 万博 | 摂南大 | 0 | ー | 5 | 帝塚大 | 関外大 | 7 | ー | 0 | 桃山大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月6日 | (月) | 万博 | 追門大 | 2 | ー | 0 | 経法大 | 帝塚大 | 4 | ー | 3 | 摂南大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレー オフ |
5月11日 | (土) | 経法大 | 桃山大 | 0 | ー | 2 | 関外大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 出場決定戦 |
5月19日 | (日) | あじさい | 神国大 | 2 | ー | 8 | 関外大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月20日 | (月) | あじさい | 関外大 | 4x | ー | 3 | 神国大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 | 5月25日 | (土) | 南港 | 電通大 | 5 | ー | 9 | 関外大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月26日 | (日) | 南港 | 関外大 | 5 | ー | 1 | 電通大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(先記=後攻一塁側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||