|
1部 | 2部東 | 2部西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神大学野球連盟 2024年 秋季リーグ戦 【2部西】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸国際大学4季連続8回目の優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 神国大 | 獨協大 | 流科大 | 関福大 | 宝医大 | 兵庫大 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | ポイ ント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 神戸国際大学 | 3 | ○ | 2 | 9 | ○ | 8 | 9 | △ | 9 | 12 | ○ | 4 | 7 | ○ | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ○ | 4 | 4 | ● | 9 | 8 | ○ | 4 | 7 | ○ | 0 | 12 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 姫路獨協大学 | 2 | ● | 3 | 2 | ● | 7 | 2 | ○ | 1 | 8 | ○ | 1 | 2 | ○ | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ● | 14 | 5 | ○ | 3 | 6 | ○ | 1 | 8 | ○ | 0 | 12 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 流通科学大学 | 8 | ● | 9 | 7 | ○ | 2 | 5 | ○ | 2 | 13 | ○ | 3 | 4 | ○ | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ○ | 4 | 3 | ● | 5 | 4 | ● | 7 | 14 | ○ | 3 | 8 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 関西福祉大学 | 9 | △ | 9 | 1 | ● | 2 | 2 | ● | 5 | 5 | ○ | 3 | 6 | ○ | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ● | 8 | 1 | ● | 6 | 7 | ○ | 4 | 10 | ○ | 1 | 9 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 宝塚医療大学 | 4 | ● | 12 | 1 | ● | 8 | 3 | ● | 13 | 3 | ● | 5 | 2 | ● | 9 | 10 | 1 | 9 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ● | 7 | 0 | ● | 8 | 3 | ● | 14 | 1 | ● | 10 | 3 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 兵庫大学 | 0 | ● | 7 | 1 | ● | 2 | 1 | ● | 4 | 2 | ● | 6 | 9 | ○ | 2 | 10 | 1 | 9 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ● | 12 | 0 | ● | 12 | 1 | ● | 8 | 0 | ● | 9 | 1 | ● | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2位、3位は前季の順位により決定 | ○勝ち、●負け、△引き分け、◇不戦勝、◆不戦敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | 月日・曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9月1日 | (日) | あじさい | 神国大 | 7 | ー | 0 | 兵庫大 | 関福大 | 5 | ー | 3 | 宝医大 | 獨協大 | 2 | ー | 7 | 流科大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月2日 | (月) | あじさい | 宝医大 | 1 | ー | 10 | 関福大 | 流科大 | 3 | ー | 5 | 獨協大 | 兵庫大 | 2 | ー | 12 | 神国大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8回コールド) | (5回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9月8日 | (日) | 流科大 | 獨協大 | 2 | ー | 1 | 関福大 | 流科大 | 4 | ー | 1 | 兵庫大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月9日 | (月) | 神戸 | 神国大 | 12 | ー | 4 | 宝医大 | 関福大 | 1 | ー | 6 | 獨協大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月10日 | (火) | 神戸 | 兵庫大 | 1 | ー | 8 | 流科大 | 宝医大 | 0 | ー | 7 | 神国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | (7回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9月16日 | (月) | あじさい | 関福大 | 6 | ー | 2 | 兵庫大 | 獨協大 | 8x | ー | 1 | 宝医大 | 神国大 | 9x | ー | 8 | 流科大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月17日 | (火) | あじさい | 宝医大 | 0 | ー | 8 | 獨協大 | 流科大 | 9 | ー | 4 | 神国大 | 兵庫大 | 0 | ー | 9 | 関福大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | (7回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9月26日 | (木) | 神戸 | 流科大 | 13x | ー | 3 | 宝医大 | 神国大 | 9 | ー | 9 | 関福大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月27日 | (金) | 神戸 | 獨協大 | 2 | ー | 1 | 兵庫大 | 宝医大 | 3 | ー | 14 | 流科大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月28日 | (土) | 神戸 | 関福大 | 4 | ー | 8 | 神国大 | 兵庫大 | 0 | ー | 12 | 獨協大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10月5日 | (土) | 神戸 | 宝医大 | 2 | ー | 9 | 兵庫大 | 関福大 | 2 | ー | 5 | 流科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月7日 | (月) | 神戸 | 神国大 | 3 | ー | 2 | 獨協大 | 兵庫大 | 1 | ー | 3 | 宝医大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(延長10回タイブレーク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月8日 | (火) | 神戸 | 流科大 | 4 | ー | 7 | 関福大 | 獨協大 | 4 | ー | 14 | 神国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 出場決定戦 |
10月15日 | (火) | 万博 | 電通大 | 7x | ー | 6 | 神国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(延長10回タイブレーク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月16日 | (水) | 万博 | 神国大 | ー | 電通大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月17日 | (木) | 万博 | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 | 10月26日 | (土) | 南港 | 関国大 | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月27日 | (日) | 南港 | ー | 関国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月28日 | (月) | 南港 | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(先記=後攻一塁側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||