|
1部 | 2部東 | 2部西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神大学野球連盟 2024年 秋季リーグ戦 【2部東】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪電気通信大学5季ぶり3回目の優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 電通大 | 桃山大 | 追門大 | 経法大 | 帝塚大 | 摂南大 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | ポイ ント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 大阪電気通信大学 | 4 | ○ | 2 | 9 | ○ | 2 | 3 | ○ | 1 | 3 | ● | 4 | 8 | ○ | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ○ | 1 | 6 | ○ | 5 | 5 | ○ | 1 | 6 | ○ | 3 | 10 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 桃山学院大学 | 2 | ● | 4 | 2 | ● | 3 | 11 | ○ | 1 | 2 | ○ | 1 | 11 | ○ | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ● | 11 | 7 | ○ | 3 | 11 | ○ | 4 | 2 | ○ | 0 | 8 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 追手門学院大学 | 2 | ● | 9 | 3 | ○ | 2 | 5 | ● | 7 | 3 | ● | 5 | 5 | ○ | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ● | 6 | 3 | ● | 7 | 8 | ○ | 1 | 2 | ○ | 1 | 12 | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大阪経済法科大学 | 1 | ● | 3 | 1 | ● | 11 | 7 | ○ | 5 | 3 | ○ | 1 | 8 | ○ | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ● | 5 | 4 | ● | 11 | 1 | ● | 8 | 6 | ○ | 4 | 9 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 帝塚山大学 | 4 | ○ | 3 | 1 | ● | 2 | 5 | ○ | 3 | 1 | ● | 3 | 3 | ○ | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ● | 6 | 0 | ● | 2 | 1 | ● | 2 | 4 | ● | 6 | 4 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 摂南大学 | 2 | ● | 8 | 1 | ● | 11 | 1 | ● | 5 | 1 | ● | 8 | 0 | ● | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ● | 10 | 2 | ● | 8 | 5 | ● | 12 | 0 | ● | 9 | 1 | ● | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※3位、4位は前季の順位により決定 | ○勝ち、●負け、△引き分け、◇不戦勝、◆不戦敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | 月日・曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8月31日 | (土) | 万博 | 追門大 | 中止 | 経法大 | 電通大 | 中止 | 摂南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月1日 | (日) | 万博 | 桃山大 | 2 | ー | 1 | 帝塚大 | 経法大 | 7 | ー | 5 | 追門大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月2日 | (月) | 万博 | 摂南大 | 2 | ー | 8 | 電通大 | 帝塚大 | 中止 | 桃山大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→9/4(水)に延期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月3日 | (火) | 万博 | 追門大 | 8x | ー | 1 | 経法大 | 電通大 | 10x | ー | 0 | 摂南大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8回コールド) | (6回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月4日 | (水) | 万博 | 帝塚大 | 0 | ー | 2 | 桃山大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9月8日 | (日) | 経法大 | 桃山大 | 2 | ー | 3 | 追門大 | 電通大 | 3 | ー | 1 | 経法大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月9日 | (月) | 萩谷 | 帝塚大 | 3 | ー | 0 | 摂南大 | 追門大 | 3 | ー | 7 | 桃山大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月10日 | (火) | 原池 | 経法大 | 1 | ー | 5 | 電通大 | 摂南大 | 1 | ー | 4 | 帝塚大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9月16日 | (月) | 南港 | 追門大 | 5 | ー | 1 | 摂南大 | 桃山大 | 11 | ー | 1 | 経法大 | 電通大 | 3 | ー | 4 | 帝塚大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月17日 | (火) | 南港 | 経法大 | 中止 | 桃山大 | 帝塚大 | 3 | ー | 6 | 電通大 | 摂南大 | 5 | ー | 12 | 追門大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月23日 | (月) | 経法大 | 経法大 | 4 | ー | 11 | 桃山大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9月28日 | (土) | 万博 | 帝塚大 | 1 | ー | 3 | 経法大 | 電通大 | 9x | ー | 2 | 追門大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月29日 | (日) | 萩谷 | 桃山大 | 11x | ー | 1 | 摂南大 | 経法大 | 6 | ー | 4 | 帝塚大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 | (月) | 萩谷 | 追門大 | 5 | ー | 6 | 電通大 | 摂南大 | 2 | ー | 8 | 桃山大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10月4日 | (金) | 万博 | 追門大 | 中止 | 帝塚大 | 経法大 | 中止 | 摂南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月5日 | (土) | 万博 | 電通大 | 4 | ー | 2 | 桃山大 | 帝塚大 | 5 | ー | 3 | 追門大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月6日 | (日) | 萩谷 | 摂南大 | 1 | ー | 8 | 経法大 | 桃山大 | 1 | ー | 11 | 電通大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | (6回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月7日 | (月) | 萩谷 | 追門大 | 中止 | 帝塚大 | 経法大 | 中止 | 摂南大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月11日 | (金) | さとやく(橿原) | 追門大 | 2 | ー | 1 | 帝塚大 | 経法大 | 9 | ー | 0 | 摂南大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 出場決定戦 |
10月15日 | (火) | 万博 | 電通大 | 7x | ー | 6 | 神国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(延長10回タイブレーク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月16日 | (水) | 万博 | 神国大 | 1 | ー | 6 | 電通大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月17日 | (木) | 万博 | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 | 10月26日 | (土) | 南港 | 関国大 | 1 | ー | 2 | 電通大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月27日 | (日) | 南港 | 電通大 | 0 | ー | 1 | 関国大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月28日 | (月) | 南港 | 関国大 | 6x | ー | 5 | 電通大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(延長10回タイブレーク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(先記=後攻一塁側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||