|
1部 | 2部東 | 2部西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神大学野球連盟 2023年 春季リーグ戦 【2部西】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸国際大学5季ぶり5度目の優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 神国大 | 流科大 | 獨協大 | 宝医大 | 関福大 | 兵庫大 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | ポイ ント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 神戸国際大学 | 7 | ○ | 6 | 7 | ○ | 5 | 3 | ○ | 1 | 3 | ○ | 0 | 15 | ○ | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ○ | 6 | 8 | ● | 10 | 7 | ● | 8 | 5 | ● | 6 | 14 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 流通科学大学 | 6 | ● | 7 | 12 | ○ | 3 | 8 | ○ | 1 | 12 | ○ | 11 | 12 | ○ | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ● | 7 | 6 | ○ | 0 | 12 | ○ | 2 | 9 | ● | 10 | 20 | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 姫路獨協大学 | 5 | ● | 7 | 3 | ● | 12 | 3 | ○ | 2 | 4 | ○ | 2 | 10 | ○ | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ○ | 8 | 0 | ● | 6 | 5 | ○ | 1 | 4 | ○ | 2 | 9 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 宝塚医療大学 | 1 | ● | 3 | 1 | ● | 8 | 2 | ● | 3 | 1 | ○ | 0 | 7 | ○ | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ○ | 7 | 2 | ● | 12 | 1 | ● | 5 | 4 | ○ | 3 | 12 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 関西福祉大学 | 0 | ● | 3 | 11 | ● | 12 | 2 | ● | 4 | 0 | ● | 1 | 13 | ○ | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ○ | 5 | 10 | ○ | 9 | 2 | ● | 4 | 3 | ● | 4 | 10 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 兵庫大学 | 0 | ● | 15 | 0 | ● | 12 | 0 | ● | 10 | 0 | ● | 7 | 0 | ● | 13 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ● | 14 | 3 | ● | 20 | 0 | ● | 9 | 1 | ● | 12 | 1 | ● | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1位、2位、3位はプレーオフの結果により決定 | ○勝ち、●負け、△引き分け、◇不戦勝、◆不戦敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | 月日・曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4月8日 | (土) | 神戸 | 神国大 | 15 | ー | 0 | 兵庫大 | 関福大 | 0 | ー | 1 | 宝医大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月9日 | (日) | 神戸 | 流科大 | 12 | ー | 3 | 獨協大 | 兵庫大 | 1 | ー | 14 | 神国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | (5回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月10日 | (月) | 神戸 | 宝医大 | 4x | ー | 3 | 関福大 | 獨協大 | 0 | ー | 6 | 流科大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4月14日 | (金) | あじさい | 流科大 | 12x | ー | 11 | 関福大 | 神国大 | 3 | ー | 1 | 宝医大 | 獨協大 | 10 | ー | 0 | 兵庫大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(延長10回) | (5回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月15日 | (土) | あじさい | 宝医大 | 雨天中止 | 神国大 | 兵庫大 | 雨天中止 | 獨協大 | 関福大 | 雨天中止 | 流科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/17に順延 | 4/17に順延 | 4/17に順延 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月17日 | (月) | あじさい | 宝医大 | 8x | ー | 7 | 神国大 | 兵庫大 | 0 | ー | 9 | 獨協大 | 関福大 | 10x | ー | 9 | 流科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | (延長10回タイブレーク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4月23日 | (日) | 流科大 | 関福大 | 13 | ー | 0 | 兵庫大 | 流科大 | 8 | ー | 1 | 宝医大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5回コールド) | (7回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月24日 | (月) | 神戸 | 神国大 | 7x | ー | 5 | 獨協大 | 兵庫大 | 1 | ー | 10 | 関福大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月25日 | (火) | 神戸 | 宝医大 | 雨天中止 | 流科大 | 獨協大 | 雨天中止 | 神国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/9に順延 | 5/9に順延 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月9日 | (火) | あじさい | 宝医大 | 2 | ー | 12 | 流科大 | 獨協大 | 10 | ー | 8 | 神国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4月28日 | (金) | 神戸 | 獨協大 | 3 | ー | 2 | 宝医大 | 神国大 | 3 | ー | 0 | 関福大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月30日 | (日) | 流科大 | 流科大 | 12 | ー | 0 | 兵庫大 | 宝医大 | 1 | ー | 5 | 獨協大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月1日 | (月) | 神戸 | 関福大 | 6 | ー | 5 | 神国大 | 兵庫大 | 3 | ー | 20 | 流科大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5月6日 | (土) | あじさい | 神国大 | 7 | ー | 6 | 流科大 | 関福大 | 2 | ー | 4 | 獨協大 | 宝医大 | 7 | ー | 0 | 兵庫大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月7日 | (日) | あじさい | 獨協大 | 雨天中止 | 関福大 | 兵庫大 | 雨天中止 | 宝医大 | 流科大 | 雨天中止 | 神国大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/14に順延 | 5/14に順延 | 5/14に順延 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月14日 | (日) | あじさい | 獨協大 | 雨天中止 | 関福大 | 兵庫大 | 雨天中止 | 宝医大 | 流科大 | 雨天中止 | 神国大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/15に順延 | 5/20に順延 | 5/15に順延 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月15日 | (月) | あじさい | 獨協大 | 4 | ー | 2 | 関福大 | 流科大 | 6 | ー | 7 | 神国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月20日 | (土) | 南港 | 兵庫大 | 1 | ー | 12 | 宝医大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレー オフ |
5月16日 | (火) | あじさい | 流科大 | 6 | ー | 2 | 獨協大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月17日 | (水) | あじさい | 神国大 | 5x | ー | 4 | 流科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入れ替え戦 出場決定戦 |
5月20日 | (土) | 南港 | 神国大 | 0 | ー | 1 | 追門大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月21日 | (日) | 南港 | 追門大 | 4 | ー | 2 | 神国大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月22日 | (月) | 南港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 | 5月27日 | (土) | 南港 | 甲南大 | 4 | ー | 1 | 追門大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月28日 | (日) | 南港 | 追門大 | 3 | ー | 6 | 甲南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(延長10回タイブレーク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月29日 | (月) | 南港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(先記=後攻一塁側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||