|
1部 | 2部東 | 2部西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神大学野球連盟 2023年 春季リーグ戦 【2部東】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追手門学院大学3季連続17回目の優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 追門大 | 桃山大 | 経法大 | 帝塚大 | 摂南大 | 関外大 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | ポイ ント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 追手門学院大学 | 0 | ● | 2 | 4 | ○ | 2 | 6 | ○ | 4 | 7 | ○ | 1 | 8 | ○ | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ○ | 3 | 6 | ○ | 3 | 3 | ○ | 1 | 9 | ○ | 5 | 5 | ● | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 桃山学院大学 | 2 | ○ | 0 | 2 | ● | 4 | 6 | ○ | 5 | 4 | ○ | 1 | 5 | ○ | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ● | 4 | 9 | ○ | 4 | 2 | ● | 4 | 1 | ● | 4 | 3 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 大阪経済法科大学 | 2 | ● | 4 | 4 | ○ | 2 | 6 | ○ | 3 | 1 | ● | 8 | 1 | ○ | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ● | 6 | 4 | ● | 9 | 6 | ○ | 1 | 1 | ● | 2 | 5 | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 帝塚山大学 | 4 | ● | 6 | 5 | ● | 6 | 3 | ● | 6 | 6 | ○ | 0 | 5 | ○ | 2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ● | 3 | 4 | ○ | 2 | 1 | ● | 6 | 3 | ● | 7 | 6 | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 摂南大学 | 1 | ● | 7 | 1 | ● | 4 | 8 | ○ | 1 | 0 | ● | 6 | 1 | ● | 6 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ● | 9 | 4 | ○ | 1 | 2 | ○ | 1 | 7 | ○ | 3 | 1 | ● | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 関西外国語大学 | 6 | ● | 8 | 2 | ● | 5 | 0 | ● | 1 | 2 | ● | 5 | 6 | ○ | 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ○ | 5 | 2 | ● | 3 | 4 | ● | 5 | 5 | ● | 6 | 11 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※4位、5位は前季の順位により決定 | ○勝ち、●負け、△引き分け、◇不戦勝、◆不戦敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | 月日・曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4月9日 | (日) | 高槻 | 追門大 | 7 | ー | 1 | 摂南大 | 関外大 | 0 | ー | 1 | 経法大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月10日 | (月) | 高槻 | 桃山大 | 6 | ー | 5 | 帝塚大 | 摂南大 | 5 | ー | 9 | 追門大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月11日 | (火) | 堺市原池 | 経法大 | 5 | ー | 4 | 関外大 | 帝塚大 | 4 | ー | 2 | 桃山大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4月15日 | (土) | 万博 | 追門大 | 雨天中止 | 経法大 | 帝塚大 | 雨天中止 | 摂南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/18に順延 | 4/18に順延 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月16日 | (日) | 万博 | 桃山大 | 5 | ー | 2 | 関外大 | 経法大 | 2 | ー | 4 | 追門大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月17日 | (月) | 万博 | 摂南大 | 0 | ー | 6 | 帝塚大 | 関外大 | 2 | ー | 3 | 桃山大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月18日 | (火) | 万博 | 追門大 | 6 | ー | 3 | 経法大 | 帝塚大 | 3 | ー | 7 | 摂南大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4月21日 | (金) | 万博 | 関外大 | 6 | ー | 1 | 摂南大 | 追門大 | 6x | ー | 4 | 帝塚大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月22日 | (土) | 万博 | 桃山大 | 2 | ー | 4 | 経法大 | 摂南大 | 1 | ー | 11 | 関外大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月23日 | (日) | 万博 | 帝塚大 | 1 | ー | 3 | 追門大 | 経法大 | 4 | ー | 9 | 桃山大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(延長10回タイブレーク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4月28日 | (金) | 橿原 | 桃山大 | 4 | ー | 1 | 摂南大 | 追門大 | 8 | ー | 6 | 関外大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月29日 | (土) | 経法大 | 帝塚大 | 3 | ー | 6 | 経法大 | 摂南大 | 4 | ー | 1 | 桃山大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月30日 | (日) | 経法大 | 関外大 | 雨天中止 | 追門大 | 経法大 | 雨天中止 | 帝塚大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3に順延 | 5/3に順延 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月3日 | (水) | 経法大 | 関外大 | 12x | ー | 5 | 追門大 | 経法大 | 6 | ー | 1 | 帝塚大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5月6日 | (土) | 万博 | 経法大 | 1 | ー | 8 | 摂南大 | 関外大 | 2 | ー | 5 | 帝塚大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月7日 | (日) | 万博 | 追門大 | 雨天中止 | 桃山大 | 摂南大 | 雨天中止 | 経法大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/10に順延 | 5/10に順延 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月8日 | (月) | 橿原 | 帝塚大 | 6 | ー | 5 | 関外大 | 桃山大 | 2 | ー | 0 | 追門大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月10日 | (水) | 高槻 | 追門大 | 4 | ー | 3 | 桃山大 | 摂南大 | 2 | ー | 1 | 経法大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入れ替え戦 出場決定戦 |
5月20日 | (土) | 南港 | 神国大 | 0 | ー | 1 | 追門大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月21日 | (日) | 南港 | 追門大 | 4 | ー | 2 | 神国大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月22日 | (月) | 南港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 | 5月27日 | (土) | 南港 | 甲南大 | 4 | ー | 1 | 追門大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月28日 | (日) | 南港 | 追門大 | 3 | ー | 6 | 甲南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(延長10回タイブレーク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月29日 | (月) | 南港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(先記=後攻一塁側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||