|
1部 | 2部東 | 2部西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神大学野球連盟 2023年 秋季リーグ戦 【2部西】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸国際大学 2季連続6回目の優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 神国大 | 獨協大 | 関福大 | 流科大 | 宝医大 | 兵庫大 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | ポイ ント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 神戸国際大学 | 5 | ○ | 3 | 1 | ● | 3 | 4 | ○ | 1 | 10 | ○ | 2 | 12 | ○ | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ● | 3 | 9 | ○ | 2 | 3 | ○ | 2 | 10 | ○ | 0 | 20 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 姫路獨協大学 | 3 | ● | 5 | 0 | ● | 3 | 8 | ○ | 0 | 7 | ○ | 0 | 10 | ○ | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ○ | 0 | 6 | ○ | 5 | 1 | ● | 2 | 10 | ○ | 2 | 12 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 関西福祉大学 | 3 | ○ | 1 | 3 | ○ | 0 | 3 | ○ | 2 | 6 | ○ | 2 | 9 | ○ | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ● | 9 | 5 | ● | 6 | 4 | ● | 6 | 11 | ○ | 4 | 11 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 流通科学大学 | 1 | ● | 4 | 0 | ● | 8 | 2 | ● | 3 | 7 | ○ | 0 | 12 | ○ | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ● | 3 | 2 | ○ | 1 | 6 | ○ | 4 | 2 | ○ | 0 | 20 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 宝塚医療大学 | 2 | ● | 10 | 0 | ● | 7 | 2 | ● | 6 | 0 | ● | 7 | 8 | ○ | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ● | 10 | 2 | ● | 10 | 4 | ● | 11 | 0 | ● | 2 | 9 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 兵庫大学 | 1 | ● | 12 | 0 | ● | 10 | 0 | ● | 9 | 0 | ● | 12 | 1 | ● | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ● | 20 | 0 | ● | 12 | 0 | ● | 11 | 0 | ● | 20 | 2 | ● | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2位、3位は前季の順位により決定 | ○勝ち、●負け、△引き分け、◇不戦勝、◆不戦敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | 月日・曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9月3日 | 日 | 神戸 | 神国大 | 12 | ― | 1 | 兵庫大 | 獨協大 | 0 | ― | 3 | 関福大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月4日 | 月 | 神戸 | 流科大 | 7 | ― | 0 | 宝医大 | 兵庫大 | 0 | ― | 20 | 神国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7回コールド | 5回コールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月5日 | 火 | 神戸 | 関福大 | 5 | ― | 6 | 獨協大 | 宝医大 | 0 | ― | 2 | 流科大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9月10日 | 日 | 流科大 | 流科大 | 0 | ― | 8 | 獨協大 | 宝医大 | 8x | ― | 1 | 兵庫大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7回コールド | 8回コールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月11日 | 月 | 神戸 | 神国大 | 雨天中止 | 関福大 | 獨協大 | 雨天中止 | 流科大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月12日 | 火 | 神戸 | 兵庫大 | 2 | ― | 9 | 宝医大 | 関福大 | 3 | ― | 1 | 神国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月14日 | 木 | あじさい | 神国大 | 9 | ― | 2 | 関福大 | 獨協大 | 1 | ― | 2 | 流科大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9月18日 | 月 | あじさい | 獨協大 | 10 | ― | 0 | 兵庫大 | 流科大 | 2 | ― | 3 | 関福大 | 神国大 | 10x | ― | 2 | 宝医大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5回コールド | 7回コールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月19日 | 火 | あじさい | 関福大 | 4 | ― | 6 | 流科大 | 宝医大 | 0 | ― | 10 | 神国大 | 兵庫大 | 0 | ― | 12 | 獨協大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7回コールド | 5回コールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9月25日 | 月 | あじさい | 宝医大 | 2 | ― | 6 | 関福大 | 神国大 | 5 | ― | 3 | 獨協大 | 流科大 | 12 | ― | 0 | 兵庫大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月27日 | 水 | あじさい | 獨協大 | 3 | ― | 0 | 神国大 | 兵庫大 | 0 | ― | 20 | 流科大 | 関福大 | 11 | ― | 4 | 宝医大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5回コールド | 7回コールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10月1日 | 日 | 神戸 | 獨協大 | 7 | ― | 0 | 宝医大 | 関福大 | 9 | ― | 0 | 兵庫大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7回コールド | 7回コールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月2日 | 月 | 神戸 | 神国大 | 4 | ― | 1 | 流科大 | 宝医大 | 2 | ― | 10 | 獨協大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月3日 | 火 | 神戸 | 兵庫大 | 0 | ― | 11 | 関福大 | 流科大 | 2 | ― | 3 | 神国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6回コールド | 延長10回タイブレーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 出場決定戦 |
10月14日 | 土 | 神戸 | 桃山大 | 3 | ― | 6 | 神国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月15日 | 日 | 神戸 | 神国大 | 3 | ― | 7 | 桃山大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月16日 | 月 | 神戸 | 桃山大 | 0 | ― | 7 | 神国大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 | 10月21日 | 土 | ほっともっと | 電通大 | 0 | ― | 1 | 神国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月22日 | 日 | ほっともっと | 神国大 | 2 | ― | 5 | 電通大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月23日 | 月 | ほっともっと | 電通大 | 2 | ― | 1 | 神国大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(先記=後攻一塁側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||