|
1部 | 2部東 | 2部西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神大学野球連盟 2023年 秋季リーグ戦 【2部東】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃山学院大学 12季ぶり18回目の優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 桃山大 | 関外大 | 経法大 | 追門大 | 摂南大 | 帝塚大 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | ポイ ント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 桃山学院大学 | 5 | ○ | 1 | 4 | ○ | 1 | 1 | ● | 2 | 3 | ● | 5 | 3 | ○ | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ○ | 2 | 4 | ○ | 3 | 7 | ○ | 0 | 7 | ○ | 3 | 10 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 関西外国語大学 | 1 | ● | 5 | 6 | ○ | 1 | 7 | ○ | 2 | 6 | ○ | 5 | 3 | ○ | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ● | 8 | 5 | △ | 5 | 6 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | 12 | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 大阪経済法科大学 | 1 | ● | 4 | 1 | ● | 6 | ◇ | ※1 | 5 | ● | 9 | 3 | ○ | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ● | 4 | 5 | △ | 5 | ◇ | ※1 | 13 | ○ | 6 | 5 | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 追手門学院大学 | 2 | ○ | 1 | 2 | ● | 7 | ◆ | ※1 | 3 | ○ | 0 | 5 | ○ | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ● | 7 | 0 | ● | 6 | ◆ | ※1 | 13 | ○ | 2 | 7 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 摂南大学 | 5 | ○ | 3 | 5 | ● | 6 | 9 | ○ | 5 | 0 | ● | 3 | ◇ | ※2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ● | 7 | 0 | ● | 1 | 6 | ● | 13 | 2 | ● | 13 | ◇ | ※2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 帝塚山大学 | 2 | ● | 3 | 0 | ● | 3 | 2 | ● | 3 | 1 | ● | 5 | ◆ | ※2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ● | 10 | 5 | ● | 12 | 4 | ● | 5 | 1 | ● | 7 | ◆ | ※2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 追手門学院大学の出場辞退により、大阪経済法科大学の不戦勝 | ○勝ち、●負け、△引き分け、◇不戦勝、◆不戦敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2 帝塚山大学の出場辞退により、摂南大学の不戦勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | 月日・曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9月2日 | 土 | 堺市原池 | 経法大 | 5 | ― | 9 | 摂南大 | 追門大 | 2 | ― | 7 | 関外大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月3日 | 日 | 経法大 | 桃山大 | 3x | ― | 2 | 帝塚大 | 摂南大 | 6 | ― | 13 | 経法大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延長10回タイブレーク | 8回コールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月4日 | 月 | 高槻 | 関外大 | 6 | ― | 0 | 追門大 | 帝塚大 | 7 | ― | 10 | 桃山大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9月11日 | 月 | 万博 | 追門大 | 雨天中止 | 摂南大 | 帝塚大 | 雨天中止 | 関外大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月12日 | 火 | 万博 | 桃山大 | 4 | ― | 1 | 経法大 | 摂南大 | 雨天中止 | 追門大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月13日 | 水 | 万博 | 関外大 | 3 | ― | 0 | 帝塚大 | 経法大 | 3 | ― | 4 | 桃山大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月27日 | 水 | シティ | 追門大 | 3 | ― | 0 | 摂南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月5日 | 木 | 高槻 | 摂南大 | 2 | ― | 13 | 追門大 | 帝塚大 | 5 | ― | 12 | 関外大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9月17日 | 日 | 経法大 | 経法大 | 1 | ― | 6 | 関外大 | 追門大 | 5 | ― | 1 | 帝塚大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月18日 | 月 | 経法大 | 桃山大 | 3 | ― | 5 | 摂南大 | 関外大 | 5 | ― | 5 | 経法大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延長10回引き分け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月19日 | 火 | 万博 | 帝塚大 | 1 | ― | 7 | 追門大 | 摂南大 | 3 | ― | 7 | 桃山大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9月23日 | 土 | 高槻 | 追門大 | ― | 経法大 | 桃山大 | 5 | ― | 1 | 関外大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経法大の不戦勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月24日 | 日 | 高槻 | 帝塚大 | ― | 摂南大 | 経法大 | ― | 追門大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摂南大の不戦勝 | 経法大の不戦勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 | 月 | 高槻 | 関外大 | 2 | ― | 8 | 桃山大 | 摂南大 | ― | 帝塚大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摂南大の不戦勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9月30日 | 土 | 万博 | 追門大 | 2 | ― | 1 | 桃山大 | 摂南大 | 5 | ― | 6 | 関外大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月1日 | 日 | 万博 | 経法大 | 雨天中止 | 帝塚大 | 桃山大 | 7x | ― | 0 | 追門大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月3日 | 火 | 万博 | 関外大 | 1 | ― | 0 | 摂南大 | 帝塚大 | 2 | ― | 3 | 経法大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月7日 | 土 | 経法大 | 経法大 | 5x | ― | 4 | 帝塚大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延長10回タイブレーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 出場決定戦 |
10月14日 | 土 | 神戸 | 桃山大 | 3 | ― | 6 | 神国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月15日 | 日 | 神戸 | 神国大 | 3 | ― | 7 | 桃山大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月16日 | 月 | 神戸 | 桃山大 | 0 | ― | 7 | 神国大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 | 10月21日 | 土 | ほっともっと | 電通大 | 0 | ― | 1 | 神国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月22日 | 日 | ほっともっと | 神国大 | 2 | ― | 5 | 電通大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月23日 | 月 | ほっともっと | 電通大 | 2 | ― | 1 | 神国大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(先記=後攻一塁側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||