|
1部 | 2部東 | 2部西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神大学野球連盟 2022年度 春季リーグ戦 【2部西】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追手門学院大学の5季ぶり15回目の優勝(2部西リーグでは初優勝) | ○勝ち、●負け、△引き分け、◇不戦勝、◆不戦敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 追門大 | 関福大 | 流科大 | 獨協大 | 宝医大 | 兵庫大 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | ポイ ント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 追手門学院大学 | 11 | ○ | 1 | 0 | ● | 5 | 7 | ● | 9 | 6 | ○ | 0 | 22 | ○ | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ○ | 2 | 10 | ○ | 9 | 14 | ○ | 4 | 4 | ○ | 3 | 12 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 関西福祉大学 | 1 | ● | 11 | 8 | ○ | 4 | 7 | ○ | 6 | 6 | ○ | 1 | 9 | ○ | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ● | 6 | 9 | ○ | 5 | 1 | ● | 5 | 8 | ○ | 0 | 11 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 流通科学大学 | 5 | ○ | 0 | 4 | ● | 8 | 9 | ○ | 2 | 10 | ○ | 3 | 19 | ○ | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ● | 10 | 5 | ● | 9 | 10 | ○ | 4 | 11 | ○ | 2 | 24 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 姫路獨協大学 | 9 | ○ | 7 | 6 | ● | 7 | 2 | ● | 9 | 4 | ○ | 0 | 17 | ○ | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ● | 14 | 5 | ○ | 1 | 4 | ● | 10 | 8 | ○ | 6 | 22 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 宝塚医療大学 | 0 | ● | 6 | 1 | ● | 6 | 3 | ● | 10 | 0 | ● | 4 | 10 | ○ | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ● | 4 | 0 | ● | 8 | 2 | ● | 11 | 6 | ● | 8 | 16 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 兵庫大学 | 0 | ● | 22 | 0 | ● | 9 | 0 | ● | 19 | 1 | ● | 17 | 0 | ● | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ● | 12 | 1 | ● | 11 | 0 | ● | 24 | 0 | ● | 22 | 1 | ● | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2位、3位は直接対決の結果により決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | 月日・曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4月10日 | (日) | 神戸 | 追門大 | 22 | - | 0 | 兵庫大 | 関福大 | 7 | - | 6 | 獨協大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月11日 | (月) | 神戸 | 流科大 | 10x | - | 3 | 宝医大 | 兵庫大 | 1 | - | 12 | 追門大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7回コールド | 5回コールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月12日 | (火) | 神戸 | 獨協大 | 5 | - | 1 | 関福大 | 宝医大 | 2 | - | 11 | 流科大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4月16日 | (土) | あじさい | 関福大 | 8 | - | 4 | 流科大 | 追門大 | 6 | - | 0 | 宝医大 | 獨協大 | 17 | - | 1 | 兵庫大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月17日 | (日) | あじさい | 宝医大 | 3 | - | 4 | 追門大 | 兵庫大 | 0 | - | 22 | 獨協大 | 流科大 | 5 | - | 9 | 関福大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4月22日 | (金) | 神戸 | 流科大 | 19 | - | 0 | 兵庫大 | 追門大 | 7 | - | 9 | 獨協大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月24日 | (日) | 神戸 | 関福大 | 雨天中止 | 宝医大 | 兵庫大 | 雨天中止 | 流科大 | →5月15日(日)に順延 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月25日 | (月) | 神戸 | 獨協大 | 4 | - | 14 | 追門大 | 宝医大 | 1 | - | 6 | 関福大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月15日 | (日) | あじさい | 関福大 | 8 | - | 0 | 宝医大 | 兵庫大 | 0 | - | 24 | 流科大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7回コールド | 5回コールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4月30日 | (土) | あじさい | 獨協大 | 4 | - | 0 | 宝医大 | 関福大 | 9 | - | 0 | 兵庫大 | 追門大 | 0 | - | 5 | 流科大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月1日 | (日) | あじさい | 兵庫大 | 雨天中止 | 関福大 | 流科大 | 雨天中止 | 追門大 | 宝医大 | 雨天中止 | 獨協大 | →5月12日(木)に順延 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月12日 | (木) | あじさい | 兵庫大 | 雨天中止 | 関福大 | 流科大 | 雨天中止 | 追門大 | 宝医大 | 雨天中止 | 獨協大 | →5月16日(月)に順延 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月16日 | (月) | あじさい | 兵庫大 | 1 | - | 11 | 関福大 | 流科大 | 9 | - | 10 | 追門大 | 宝医大 | 6 | - | 8 | 獨協大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6回コールド | 延長10回タイブレーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5月6日 | (金) | 神戸 | 宝医大 | 10x | - | 0 | 兵庫大 | 流科大 | 9x | - | 2 | 獨協大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6回コールド | 7回コールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月7日 | (土) | 神戸 | 追門大 | 11x | - | 1 | 関福大 | 兵庫大 | 1 | - | 16 | 宝医大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6回コールド | 5回コールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月9日 | (月) | 神戸 | 獨協大 | 4 | - | 10 | 流科大 | 関福大 | 2 | - | 6 | 追門大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入れ替え戦 出場決定戦 |
5月28日 | (土) | 南港 | 追門大 | 1 | - | 8 | 電通大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月29日 | (日) | 南港 | 電通大 | 1 | - | 3 | 追門大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月30日 | (月) | 南港 | 追門大 | 0 | - | 11 | 電通大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 | 6月15日 | (水) | 南港 | 甲南大 | 6 | - | 5 | 電通大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月16日 | (木) | 南港 | 電通大 | 2 | - | 0 | 甲南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月17日 | (金) | 南港 | 甲南大 | 2 | - | 3 | 電通大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(先記=後攻一塁側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※入替戦については、新型コロナウィルスの感染状況により実施方法を変更する場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【開 会 式】 開催しない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【閉 会 式】 開催しない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【試合開始時間】●1日2試合の場合 ★第1試合 10:00 ★第2試合 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●1日1試合の場合 ★12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【球 場 案 内】あじさい=北神戸田園公園あじさいスタジアム北神戸(TEL.078−951−5901) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神 戸=G7スタジアム神戸(神戸総合運動公園サブ球場)(TEL.078-795-5151) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南 港=南港中央野球場(TEL.06−6614−0549) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪シティ=大阪シティ信用金庫スタジアム(舞洲ベースボールスタジアム(TEL.06−6460−1011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【問い合わせ先】2部西リーグ学生委員会(携帯電話 070−4341−1837) |