|
1部 | 2部東 | 2部西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神大学野球連盟 2022年度 春季リーグ戦 【2部東】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪電気通信大学の13季ぶり3回目の優勝 | ○勝ち、●負け、△引き分け、◇不戦勝、◆不戦敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 電通大 | 関外大 | 桃山大 | 帝塚大 | 経法大 | 摂南大 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | ポイ ント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 大阪電気通信大学 | 7 | △ | 7 | 6 | ○ | 3 | 7 | ○ | 4 | 12 | ○ | 5 | 23 | ○ | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ○ | 0 | 3 | ○ | 0 | 4 | ● | 8 | 9 | ○ | 4 | 6 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 関西外国語大学 | 7 | △ | 7 | 7 | ● | 12 | 7 | ○ | 6 | 8 | ○ | 6 | 4 | ○ | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ● | 1 | 14 | ○ | 1 | 5 | ○ | 4 | 5 | ○ | 0 | 7 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 桃山学院大学 | 3 | ● | 6 | 12 | ○ | 7 | 16 | ○ | 15 | 10 | ○ | 0 | 11 | ○ | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ● | 3 | 1 | ● | 14 | 12 | ○ | 0 | 10 | ○ | 8 | 8 | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 帝塚山大学 | 4 | ● | 7 | 6 | ● | 7 | 15 | ● | 16 | 13 | ○ | 5 | 9 | ○ | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ○ | 4 | 4 | ● | 5 | 0 | ● | 12 | 4 | ● | 5 | 9 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 大阪経済法科大学 | 5 | ● | 12 | 6 | ● | 8 | 0 | ● | 10 | 5 | ● | 13 | 11 | ○ | 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ● | 9 | 0 | ● | 5 | 8 | ● | 10 | 5 | ○ | 4 | 6 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 摂南大学 | 0 | ● | 23 | 2 | ● | 4 | 1 | ● | 11 | 1 | ● | 9 | 1 | ● | 11 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ● | 6 | 0 | ● | 7 | 3 | ● | 8 | 2 | ● | 9 | 2 | ● | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | 月日・曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4月10日 | (日) | 経法大 | 関外大 | 4 | - | 2 | 摂南大 | 電通大 | 12x | - | 5 | 経法大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月11日 | (月) | 高槻 | 桃山大 | 16 | - | 15 | 帝塚大 | 摂南大 | 0 | - | 7 | 関外大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月12日 | (火) | 堺市原池 | 経法大 | 4 | - | 9 | 電通大 | 帝塚大 | 0 | - | 12 | 桃山大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4月15日 | (金) | 橿原 | 電通大 | 6 | - | 3 | 桃山大 | 関外大 | 7x | - | 6 | 帝塚大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月16日 | (土) | 経法大 | 経法大 | 11 | - | 1 | 摂南大 | 桃山大 | 0 | - | 3 | 電通大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月17日 | (日) | パナソニック | 帝塚大 | 4 | - | 5 | 関外大 | 摂南大 | 2 | - | 6 | 経法大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4月22日 | (金) | 橿原 | 関外大 | 8 | - | 6 | 経法大 | 桃山大 | 11x | - | 1 | 摂南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月23日 | (土) | 万博 | 電通大 | 7 | - | 4 | 帝塚大 | 経法大 | 0 | - | 5 | 関外大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月24日 | (日) | 万博 | 摂南大 | 雨天中止 | 桃山大 | 帝塚大 | 雨天中止 | 電通大 | →5月14日(土)に順延 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月14日 | (土) | あじさい | 摂南大 | 3 | - | 8 | 桃山大 | 帝塚大 | 8 | - | 4 | 電通大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4月29日 | (金) | 経法大 | 経法大 | 雨天中止 | 帝塚大 | 電通大 | 雨天中止 | 摂南大 | →5月3日(火・祝)に順延 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月30日 | (土) | 経法大 | 関外大 | 7 | - | 12 | 桃山大 | 帝塚大 | 13 | - | 5 | 経法大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月1日 | (日) | 経法大 | 摂南大 | 雨天中止 | 電通大 | 桃山大 | 雨天中止 | 関外大 | →5月11日(水)に順延 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月3日 | (火) | 経法大 | 経法大 | 5 | - | 4 | 帝塚大 | 電通大 | 23 | - | 0 | 摂南大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月11日 | (水) | 万博 | 摂南大 | 1 | - | 6 | 電通大 | 桃山大 | 1 | - | 14 | 関外大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5月7日 | (土) | 万博 | 桃山大 | 10x | - | 0 | 経法大 | 関外大 | 7 | - | 7 | 電通大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月8日 | (日) | 経法大 | 帝塚大 | 9 | - | 1 | 摂南大 | 経法大 | 8 | - | 10 | 桃山大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月9日 | (月) | 橿原 | 電通大 | 1 | - | 0 | 関外大 | 摂南大 | 2 | - | 9 | 帝塚大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入れ替え戦 出場決定戦 |
5月28日 | (土) | 南港 | 追門大 | 1 | - | 8 | 電通大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月29日 | (日) | 南港 | 電通大 | 1 | - | 3 | 追門大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月30日 | (月) | 南港 | 追門大 | 0 | - | 11 | 電通大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 | 6月15日 | (水) | 南港 | 甲南大 | 6 | - | 5 | 電通大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月16日 | (木) | 南港 | 電通大 | 2 | - | 0 | 甲南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月17日 | (金) | 南港 | 甲南大 | 2 | - | 3 | 電通大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(先記=後攻一塁側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※入替戦については、新型コロナウィルスの感染状況により実施方法を変更する場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【開 会 式】 開催しない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【閉 会 式】 開催しない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【試合開始時間】●1日2試合の場合 ★第1試合 10:00 ★第2試合 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●経法大Gの1日2試合の場合 ★第1試合 10:30 ★第2試合 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●1日1試合の場合 ★12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【球 場 案 内】 高 槻=高槻市立萩谷総合公園野球場(TEL.072−699−0089) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橿 原=佐藤薬品スタジアム(奈良県立橿原公苑野球場)(TEL.0744−22−2462) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万 博=万博記念公園野球場(TEL.06−6877−3797) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊 中=豊中ローズ球場(TEL.06−6862−0018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パナソニック=パナソニックベースボールスタジアム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堺市原池=くら寿司スタジアム堺(堺市原池公園野球場)(TEL.072−278−1004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経 法 大=大阪経済法科大学阪南キャンパスグラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神 戸=G7スタジアム神戸(神戸総合運動公園サブ球場)(TEL.078−795−5151) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南 港=南港中央野球場(TEL.06−6614−0549) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪シティ=大阪シティ信用金庫スタジアム(舞洲ベースボールスタジアム(TEL.06−6460−1011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あじさい=北神戸田園公園あじさいスタジアム北神戸(TEL.078−951−5901) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【問い合わせ先】2部東リーグ学生委員会(携帯電話 080−8032−1945) |