|
1部 | 2部東 | 2部西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神大学野球連盟 2022年 秋季リーグ戦 【2部西】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲南大学の11季ぶり17回目の優勝 | ○勝ち、●負け、△引き分け、◇不戦勝、◆不戦敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 甲南大 | 流科大 | 関福大 | 獨協大 | 宝医大 | 兵庫大 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | ポイ ント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 甲南大学 | 5 | ● | 8 | 5 | △ | 5 | 10 | ○ | 0 | 8 | ○ | 0 | 10 | ○ | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ○ | 0 | 3 | ○ | 0 | 7 | ○ | 0 | 9 | ○ | 2 | 10 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 流通科学大学 | 8 | ○ | 5 | 9 | ○ | 2 | 1 | ○ | 0 | 7 | ○ | 2 | 11 | ○ | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ● | 4 | 2 | ● | 7 | 16 | ○ | 6 | 3 | ○ | 2 | 11 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 関西福祉大学 | 5 | △ | 5 | 2 | ● | 9 | 2 | ● | 3 | 10 | ○ | 7 | 10 | ○ | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ● | 3 | 7 | ○ | 2 | 13 | ○ | 8 | 4 | ○ | 0 | 16 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 姫路獨協大学 | 0 | ● | 10 | 0 | ● | 1 | 3 | ○ | 2 | 12 | ○ | 2 | 9 | ○ | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ● | 7 | 6 | ● | 16 | 8 | ● | 13 | 7 | ○ | 0 | 19 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 宝塚医療大学 | 0 | ● | 8 | 2 | ● | 7 | 7 | ● | 10 | 2 | ● | 12 | 7 | ○ | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ● | 9 | 2 | ● | 3 | 0 | ● | 4 | 0 | ● | 7 | 8 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 兵庫大学 | 0 | ● | 10 | 0 | ● | 11 | 0 | ● | 10 | 2 | ● | 9 | 0 | ● | 7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ● | 10 | 1 | ● | 11 | 0 | ● | 16 | 2 | ● | 19 | 0 | ● | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | 月日・曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9月4日 | (日) | 神戸 | 甲南大 | 10x | ー | 0 | 兵庫大 | 流科大 | 7 | ー | 2 | 宝医大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月5日 | (月) | 神戸 | 関福大 | 2 | ー | 3 | 獨協大 | 兵庫大 | 0 | ー | 10 | 甲南大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日 | (水) | 神戸 | 宝医大 | 2 | ー | 3 | 流科大 | 獨協大 | 8 | ー | 13 | 関福大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9月12日 | (月) | 神戸 | 関福大 | 2 | ー | 9 | 流科大 | 獨協大 | 9x | ー | 2 | 兵庫大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | (8回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月13日 | (火) | 神戸 | 甲南大 | 8 | ー | 0 | 宝医大 | 流科大 | 2 | ー | 7 | 関福大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | (延長10回タイブレーク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月14日 | (水) | 神戸 | 兵庫大 | 2 | ー | 19 | 獨協大 | 宝医大 | 2 | ー | 9 | 甲南大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9月19日 | (月) | あじさい | 流科大 | 中止 | 兵庫大 | 関福大 | 中止 | 宝医大 | 甲南大 | 中止 | 獨協大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月20日 | (火) | あじさい | 宝医大 | 7 | ー | 10 | 関福大 | 獨協大 | 0 | ー | 10 | 甲南大 | 兵庫大 | 0 | ー | 11 | 流科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6回コールド) | (5回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月9日 | (日) | 神戸 | 関福大 | 4 | ー | 0 | 宝医大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月10日 | (月) | 神戸 | 流科大 | 11 | ー | 1 | 兵庫大 | 甲南大 | 7 | ー | 0 | 獨協大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5回コールド) | (7回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9月25日 | (日) | 神戸 | 獨協大 | 12 | ー | 2 | 宝医大 | 関福大 | 10 | ー | 0 | 兵庫大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5回コールド) | (6回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月26日 | (月) | 神戸 | 甲南大 | 5 | ー | 8 | 流科大 | 宝医大 | 0 | ー | 7 | 獨協大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月27日 | (火) | 神戸 | 兵庫大 | 0 | ー | 16 | 関福大 | 流科大 | 中止 | 甲南大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※7回途中降雨ノーゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月9日 | (日) | 神戸 | 流科大 | 0 | ー | 4 | 甲南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9月30日 | (金) | 神戸 | 宝医大 | 7 | ー | 0 | 兵庫大 | 流科大 | 1 | ー | 0 | 獨協大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8回コールド) | (延長10回タイブレーク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月1日 | (土) | 神戸 | 甲南大 | 5 | ー | 5 | 関福大 | 兵庫大 | 0 | ー | 8 | 宝医大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※9回規定により引き分け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月3日 | (月) | 神戸 | 獨協大 | 6 | ー | 16 | 流科大 | 関福大 | 0 | ー | 3 | 甲南大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入れ替え戦 出場決定戦 |
10月15日 | (土) | 南港 | 追門大 | 1 | ー | 5 | 甲南大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月16日 | (日) | 南港 | 甲南大 | 10 | ー | 2 | 追門大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 | 10月22日 | (土) | 南港 | 神国大 | 6 | ー | 5 | 甲南大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月23日 | (日) | 南港 | 甲南大 | 5 | ー | 3 | 神国大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月24日 | (月) | 南港 | 神国大 | 0 | ー | 3 | 甲南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(先記=後攻一塁側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||