|
1部 | 2部東 | 2部西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪神大学野球連盟 2022年 秋季リーグ戦 【2部東】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追手門学院大学の2季連続16回目の優勝(2022年春季は2部西リーグで優勝) | ○勝ち、●負け、△引き分け、◇不戦勝、◆不戦敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 大学名 | 追門大 | 桃山大 | 関外大 | 帝塚大 | 経法大 | 摂南大 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | ポイ ント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 追手門学院大学 | 0 | ● | 5 | 0 | ● | 3 | 4 | ○ | 1 | 8 | ○ | 7 | 4 | △ | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ○ | 3 | 12 | ○ | 1 | 4 | ○ | 3 | 5 | ○ | 4 | 9 | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 桃山学院大学 | 5 | ○ | 0 | 2 | ● | 4 | 7 | ○ | 0 | 4 | ● | 6 | 4 | ○ | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ● | 11 | 3 | ○ | 2 | 4 | ○ | 2 | 11 | ○ | 1 | 14 | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 関西外国語大学 | 3 | ○ | 0 | 4 | ○ | 2 | 7 | ○ | 0 | 3 | △ | 3 | 7 | ○ | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ● | 12 | 2 | ● | 3 | 4 | ○ | 1 | 6 | ● | 10 | 7 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 帝塚山大学 | 1 | ● | 4 | 0 | ● | 7 | 0 | ● | 7 | 9 | ○ | 3 | 5 | ○ | 3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ● | 4 | 2 | ● | 4 | 1 | ● | 4 | 4 | ○ | 2 | 8 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 大阪経済法科大学 | 7 | ● | 8 | 6 | ○ | 4 | 3 | △ | 3 | 3 | ● | 9 | 6 | ○ | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ● | 5 | 1 | ● | 11 | 10 | ○ | 6 | 2 | ● | 4 | 6 | ● | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 摂南大学 | 4 | △ | 4 | 3 | ● | 4 | 0 | ● | 7 | 3 | ● | 5 | 1 | ● | 6 | 10 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ● | 9 | 0 | ● | 14 | 6 | ● | 7 | 1 | ● | 8 | 7 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 節 | 月日・曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9月4日 | (日) | 経法大 | 追門大 | 4 | ー | 4 | 摂南大 | 桃山大 | 4 | ー | 6 | 経法大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (延長10回規定により引き分け) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月5日 | (月) | 高槻 | 関外大 | 7x | ー | 0 | 帝塚大 | 摂南大 | 4 | ー | 9 | 追門大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8回コールド) | (延長10回タイブレーク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月6日 | (火) | 堺市原池 | 経法大 | 1 | ー | 11 | 桃山大 | 帝塚大 | 1 | ー | 4 | 関外大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9月9日 | (金) | 橿原 | 関外大 | 4 | ー | 2 | 桃山大 | 帝塚大 | 5 | ー | 3 | 摂南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月10日 | (土) | 万博 | 追門大 | 8 | ー | 7 | 経法大 | 桃山大 | 3 | ー | 2 | 関外大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月11日 | (日) | 万博 | 摂南大 | 1 | ー | 8 | 帝塚大 | 経法大 | 4 | ー | 5 | 追門大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9月16日 | (金) | 橿原 | 桃山大 | 4 | ー | 3 | 摂南大 | 追門大 | 4 | ー | 1 | 帝塚大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月17日 | (土) | 高槻 | 関外大 | 3 | ー | 3 | 経法大 | 摂南大 | 0 | ー | 14 | 桃山大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9回規定により引き分け) | (5回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月18日 | (日) | 万博 | 帝塚大 | 3 | ー | 4 | 追門大 | 経法大 | 10 | ー | 6 | 関外大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9月24日 | (土) | 経法大 | 帝塚大 | 9 | ー | 3 | 経法大 | 関外大 | 7x | ー | 0 | 摂南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月25日 | (日) | 高槻 | 追門大 | 0 | ー | 5 | 桃山大 | 経法大 | 2 | ー | 4 | 帝塚大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月26日 | (月) | 高槻 | 摂南大 | 6 | ー | 7 | 関外大 | 桃山大 | 3 | ー | 11 | 追門大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9月30日 | (金) | 橿原 | 経法大 | 6 | ー | 1 | 摂南大 | 桃山大 | 7 | ー | 0 | 帝塚大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月2日 | (日) | 万博 | 追門大 | 0 | ー | 3 | 関外大 | 摂南大 | 7x | ー | 6 | 経法大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月3日 | (月) | 万博 | 帝塚大 | 2 | ー | 4 | 桃山大 | 関外大 | 1 | ー | 12 | 追門大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入れ替え戦 出場決定戦 |
10月15日 | (土) | 南港 | 追門大 | 1 | ー | 5 | 甲南大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月16日 | (日) | 南港 | 甲南大 | 10 | ー | 2 | 追門大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入替戦 | 10月22日 | (土) | 南港 | 神国大 | 6 | ー | 5 | 甲南大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月23日 | (日) | 南港 | 甲南大 | 5 | ー | 3 | 神国大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月24日 | (月) | 南港 | 神国大 | 0 | ー | 3 | 甲南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (先記=後攻一塁側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||