|
1部 | 2部東 | 2部西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神大学野球連盟 2021年度 秋季リーグ戦 【2部西】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関西福祉大学初優勝! | ○勝ち、●負け、△引き分け、◇不戦勝、◆不戦敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 関福大 | 流科大 | 獨協大 | 宝医大 | 兵庫大 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | ポイ ント |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 関西福祉大学 | 2 | ○ | 1 | 3 | ● | 4 | 9 | ○ | 0 | ◇ | ※ | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ● | 11 | 9 | ○ | 7 | 20 | ○ | 5 | ◇ | ※ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 流通科学大学 | 1 | ● | 2 | 8 | ○ | 2 | 9 | ○ | 6 | ◇ | ※ | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ○ | 4 | 1 | ● | 12 | 12 | ○ | 0 | ◇ | ※ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 姫路獨協大学 | 4 | ○ | 3 | 2 | ● | 8 | 5 | ○ | 2 | ◇ | ※ | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ● | 9 | 12 | ○ | 1 | 4 | ● | 5 | ◇ | ※ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 宝塚医療大学 | 0 | ● | 9 | 6 | ● | 9 | 2 | ● | 5 | ◇ | ※ | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ● | 20 | 0 | ● | 12 | 5 | ○ | 4 | ◇ | ※ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 兵庫大学 | ◆ | ※1 | ◆ | ※1 | ◆ | ※1 | ◆ | ※1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | ※1 | ◆ | ※1 | ◆ | ※1 | ◆ | ※1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*関西福祉大学の初優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1位・2位は優勝決定戦(プレーオフ)の結果により決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 兵庫大学が新型コロナウイルス感染症の影響により全節出場辞退したため | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | 月日・曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9月5日 | (日) | あじさい | 獨協大 | - | 兵庫大 | 関福大 | 9 | - | 0 | 宝医大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(獨協大の不戦勝) | (7回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日 | (月) | あじさい | 宝医大 | 5 | - | 20 | 関福大 | 兵庫大 | - | 獨協大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5回コールド) | (獨協大の不戦勝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9月10日 | (金) | あじさい | 獨協大 | 5 | - | 2 | 宝医大 | 流科大 | - | 兵庫大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(流科大の不戦勝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月11日 | (土) | あじさい | 兵庫大 | - | 流科大 | 宝医大 | 5x | - | 4 | 獨協大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(流科大の不戦勝) | (延長10回タイブレーク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9月17日 | (金) | あじさい | 関福大 | 2 | - | 1 | 流科大 | 宝医大 | - | 兵庫大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(宝医大の不戦勝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月18日 | (土) | あじさい | 兵庫大 | - | 宝医大 | 流科大 | 11x | - | 4 | 関福大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(宝医大の不戦勝) | (7回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9月25日 | (土) | 神 戸 | 獨協大 | 2 | - | 8 | 流科大 | 関福大 | - | 兵庫大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(関福大の不戦勝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月26日 | (日) | 神 戸 | 兵庫大 | - | 関福大 | 流科大 | 1 | - | # | 獨協大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(関福大の不戦勝) | (6回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10月2日 | (土) | 神 戸 | 獨協大 | 4 | - | 3 | 関福大 | 流科大 | 9 | - | 6 | 宝医大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月4日 | (月) | 神 戸 | 宝医大 | 0 | - | 12 | 流科大 | 関福大 | 9 | - | 7 | 獨協大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 決定戦 |
10月5日 | (火) | 神 戸 | 関福大 | 8x | - | 7 | 流科大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(延長11回タイブレーク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入れ替え戦 出場決定戦 |
10月16日 | (土) | 神 戸 | 関福大 | 3 | - | 0 | 関外大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月17日 | (日) | 神 戸 | 関外大 | 2 | - | 1 | 関福大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月18日 | (月) | 神 戸 | 関福大 | 8 | - | 2 | 関外大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 | 10月23日 | (土) | 南 港 | 神国大 | 6 | - | 3 | 関福大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月24日 | (日) | 南 港 | 関福大 | 4 | - | 1 | 神国大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月27日 | (水) | 大阪シティ | 神国大 | 2x | - | 1 | 関福大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(延長10回タイブレーク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(先記=後攻一塁側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※入替戦については、新型コロナウィルスの感染状況により実施方法を変更する場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【開 会 式】 開催しない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【閉 会 式】 開催しない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【試合開始時間】●1日2試合の場合 ★第1試合 10:00 ★第2試合 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●1日1試合の場合 ★12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【球 場 案 内】あじさい=北神戸田園公園あじさいスタジアム北神戸(TEL.078−951−5901) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神 戸=G7スタジアム神戸(神戸総合運動公園サブ球場)(TEL.078-795-5151) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南 港=南港中央野球場(TEL.06−6614−0549) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪シティ=大阪シティ信用金庫スタジアム(舞洲ベースボールスタジアム(TEL.06−6460−1011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【問い合わせ先】2部西リーグ学生委員会(携帯電話 070−4341−1837) |