|
1部 | 2部東 | 2部西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神大学野球連盟 2021年度 秋季リーグ戦 【2部東】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関西外国語大学3季連続19回目優勝! | ○勝ち、●負け、△引き分け、◇不戦勝、◆不戦敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 関外大 | 電通大 | 桃山大 | 経法大 | 帝塚大 | 摂南大 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | ポイ ント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 関西外国語大学 | 2 | ● | 5 | 7 | ○ | 0 | ◇ | ※ | 1 | 8 | ○ | 5 | 8 | ○ | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ○ | 3 | 11 | ○ | 1 | ◇ | ※ | 1 | 7 | ○ | 3 | 7 | ● | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 大阪電気通信大学 | 5 | ○ | 2 | 8 | ○ | 6 | 7 | ○ | 0 | 4 | ○ | 1 | 3 | ○ | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ● | 13 | 1 | ● | 4 | 3 | ○ | 2 | 3 | ○ | 0 | 4 | △ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 桃山学院大学 | 0 | ● | 7 | 6 | ● | 8 | 9 | ○ | 5 | 10 | ● | 11 | 6 | ○ | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ● | 11 | 4 | ○ | 1 | ◇ | ※ | 1 | 2 | ● | 12 | 7 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大阪経済法科大学 | ◆ | ※ | 1 | 0 | ● | 7 | 5 | ● | 9 | 3 | ○ | 2 | 4 | ○ | 2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ | ※ | 1 | 2 | ● | 3 | ◆ | ※ | 1 | 12 | ○ | 2 | 8 | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 帝塚山大学 | 5 | ● | 8 | 1 | ● | 4 | 11 | ○ | 10 | 2 | ● | 3 | 9 | ○ | 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ● | 7 | 0 | ● | 3 | 12 | ○ | 2 | 2 | ● | # | 5 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 摂南大学 | 1 | ● | 8 | 2 | ● | 3 | 2 | ● | 6 | 2 | ● | 4 | 5 | ● | 9 | 10 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ○ | 7 | 4 | △ | 4 | 2 | ● | 7 | 4 | ● | 8 | 1 | ● | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*関西外国語大学3季連続19回目の優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*4位・5位は直接対決の結果より決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 大阪経済法科大学が新型コロナウイルス感染症の影響により出場辞退したため | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | 月日・曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9月5日 | (日) | 経法大 | 関外大 | 8 | - | 1 | 摂南大 | 桃山大 | 9 | - | 5 | 経法大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日 | (月) | 高 槻 | 電通大 | 4 | - | 1 | 帝塚大 | 摂南大 | 8 | - | 7 | 関外大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日 | (火) | 堺市原池 | 経法大 | - | 桃山大 | 帝塚大 | 0 | - | 3 | 電通大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(桃山大の不戦勝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9月10日 | (金) | 橿 原 | 電通大 | 8 | - | 6 | 桃山大 | 帝塚大 | 9 | - | 5 | 摂南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関外大 | - | 経法大 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(関外大の不戦勝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 経法大 | - | 関外大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(関外大の不戦勝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月13日 | (月) | あじさい | 摂南大 | 1 | - | 5 | 帝塚大 | 桃山大 | 4 | - | 1 | 電通大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9月18日 | (土) | 高 槻 | 電通大 | 7x | - | 0 | 経法大 | 摂南大 | 2 | - | 6 | 桃山大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月19日 | (日) | 経法大 | 帝塚大 | 5 | - | 8 | 関外大 | 経法大 | 2 | - | 3 | 電通大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月20日 | (月) | 経法大 | 桃山大 | 7 | - | 2 | 摂南大 | 関外大 | 7 | - | 3 | 帝塚大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9月25日 | (土) | 経法大 | 帝塚大 | 2 | - | 3 | 経法大 | 電通大 | 3 | - | 2 | 摂南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月26日 | (日) | 高 槻 | 関外大 | 7x | - | 0 | 桃山大 | 経法大 | 12x | - | 2 | 帝塚大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8回コールド) | (6回コールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月27日 | (月) | 高 槻 | 摂南大 | 4 | - | 4 | 電通大 | 桃山大 | 1 | - | 11 | 関外大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10月1日 | (金) | 橿 原 | 関外大 | 2 | - | 5 | 電通大 | 経法大 | 4 | - | 2 | 摂南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月2日 | (土) | 万 博 | 桃山大 | 10 | - | 11 | 帝塚大 | 電通大 | 3 | - | 13 | 関外大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月3日 | (日) | 経法大 | 摂南大 | 4 | - | 8 | 経法大 | 帝塚大 | 12x | - | 2 | 桃山大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6回コールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入れ替え戦 出場決定戦 |
10月16日 | (土) | 神 戸 | 関福大 | 3 | - | 0 | 関外大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月17日 | (日) | 神 戸 | 関外大 | 2 | - | 1 | 関福大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月18日 | (月) | 神 戸 | 関福大 | 8 | - | 2 | 関外大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 | 10月23日 | (土) | 南 港 | 神国大 | 6 | - | 3 | 関福大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月24日 | (日) | 南 港 | 関福大 | 4 | - | 1 | 神国大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月27日 | (水) | 大阪シティ | 神国大 | 2x | - | 1 | 関福大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(延長10回タイブレーク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(先記=後攻一塁側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※入替戦については、新型コロナウィルスの感染状況により実施方法を変更する場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【開 会 式】 開催しない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【閉 会 式】 開催しない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【試合開始時間】●1日2試合の場合 ★第1試合 10:00 ★第2試合 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●経法大Gの1日2試合の場合 ★第1試合 10:30 ★第2試合 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●1日1試合の場合 ★12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【球 場 案 内】 高 槻=高槻市立萩谷総合公園野球場(TEL.072−699−0089) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橿 原=佐藤薬品スタジアム(奈良県立橿原公苑野球場)(TEL.0744−22−2462) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万 博=万博記念公園野球場(TEL.06−6877−3797) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊 中=豊中ローズ球場(TEL.06−6862−0018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パナソニック=パナソニックベースボールスタジアム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堺市原池=くら寿司スタジアム堺(堺市原池公園野球場)(TEL.072−278−1004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経 法 大=大阪経済法科大学阪南キャンパスグラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神 戸=G7スタジアム神戸(神戸総合運動公園サブ球場)(TEL.078−795−5151) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南 港=南港中央野球場(TEL.06−6614−0549) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪シティ=大阪シティ信用金庫スタジアム(舞洲ベースボールスタジアム(TEL.06−6460−1011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あじさい=北神戸田園公園あじさいスタジアム北神戸(TEL.078−951−5901) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【問い合わせ先】2部東リーグ学生委員会(携帯電話 080−8032−1945) |