![]() |
1部 | 2部東 | 2部西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神大学野球連盟 2023年 春季リーグ戦 【2部西】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○勝ち、●負け、△引き分け、◇不戦勝、◆不戦敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 神国大 | 流科大 | 関福大 | 獨協大 | 宝医大 | 兵庫大 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | ポイ ント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 神戸国際大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 流通科学大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 関西福祉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 姫路獨協大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 宝塚医療大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 兵庫大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | 月日・曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4月8日 | (土) | 神戸 | 神国大 | ー | 宝医大 | 関福大 | ー | 宝医大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月9日 | (日) | 神戸 | 流科大 | ー | 獨協大 | 兵庫大 | ー | 神国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月10日 | (月) | 神戸 | 兵庫大 | ー | 関福大 | 獨協大 | ー | 流科大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4月14日 | (金) | あじさい | 流科大 | ー | 関福大 | 神国大 | ー | 宝医大 | 獨協大 | ー | 兵庫大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月15日 | (土) | あじさい | 宝医大 | ー | 神国大 | 兵庫大 | ー | 獨協大 | 関福大 | ー | 流科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4月23日 | (日) | 流科大 | 関福大 | ー | 兵庫大 | 流科大 | ー | 宝医大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月24日 | (月) | 神戸 | 神国大 | ー | 獨協大 | 兵庫大 | ー | 関福大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月25日 | (火) | 神戸 | 宝医大 | ー | 流科大 | 獨協大 | ー | 神国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4月28日 | (金) | 神戸 | 獨協大 | ー | 宝医大 | 神国大 | ー | 関福大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月30日 | (日) | 流科大 | 流科大 | ー | 兵庫大 | 宝医大 | ー | 獨協大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月1日 | (月) | 神戸 | 関福大 | ー | 神国大 | 兵庫大 | ー | 流科大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5月6日 | (土) | あじさい | 神国大 | ー | 流科大 | 関福大 | ー | 獨協大 | 宝医大 | ー | 兵庫大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月7日 | (日) | あじさい | 獨協大 | ー | 関福大 | 兵庫大 | ー | 宝医大 | 流科大 | ー | 神国大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入れ替え戦 出場決定戦 |
5月20日 | (土) | 南港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月21日 | (日) | 南港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月22日 | (月) | 南港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 | 5月27日 | (土) | 南港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月28日 | (日) | 南港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月29日 | (月) | 南港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(先記=後攻一塁側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||