![]() |
1部 | 2部東 | 2部西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神大学野球連盟 2023年 春季リーグ戦 【2部東】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○勝ち、●負け、△引き分け、◇不戦勝、◆不戦敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 追門大 | 桃山大 | 関外大 | 帝塚大 | 経法大 | 摂南大 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | ポイ ント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 追手門学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 桃山学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 関西外国語大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 帝塚山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 大阪経済法科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 摂南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | 月日・曜日 | 球場 | 第1試合 | 第2試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4月9日 | (日) | 高槻 | 追門大 | ー | 摂南大 | 関外大 | ー | 経法大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月10日 | (月) | 高槻 | 桃山大 | ー | 帝塚大 | 摂南大 | ー | 追門大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月11日 | (火) | 堺市原池 | 経法大 | ー | 関外大 | 帝塚大 | ー | 桃山大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4月15日 | (土) | 万博 | 追門大 | ー | 経法大 | 帝塚大 | ー | 摂南大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月16日 | (日) | 万博 | 桃山大 | ー | 関外大 | 経法大 | ー | 追門大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月17日 | (月) | 万博 | 摂南大 | ー | 帝塚大 | 関外大 | ー | 桃山大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4月21日 | (金) | 万博 | 関外大 | ー | 摂南大 | 追門大 | ー | 帝塚大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月22日 | (土) | 万博 | 桃山大 | ー | 経法大 | 摂南大 | ー | 関外大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月23日 | (日) | 万博 | 帝塚大 | ー | 追門大 | 経法大 | ー | 桃山大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4月28日 | (金) | 橿原 | 桃山大 | ー | 摂南大 | 追門大 | ー | 関外大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月29日 | (土) | 経法大 | 帝塚大 | ー | 経法大 | 摂南大 | ー | 桃山大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月30日 | (日) | 経法大 | 関外大 | ー | 追門大 | 経法大 | ー | 帝塚大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5月6日 | (土) | 万博 | 経法大 | ー | 摂南大 | 関外大 | ー | 帝塚大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月7日 | (日) | 万博 | 追門大 | ー | 桃山大 | 摂南大 | ー | 経法大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月8日 | (月) | 橿原 | 帝塚大 | ー | 関外大 | 桃山大 | ー | 追門大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入れ替え戦 出場決定戦 |
5月20日 | (土) | 南港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月21日 | (日) | 南港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月22日 | (月) | 南港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入替戦 | 5月27日 | (土) | 南港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月28日 | (日) | 南港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月29日 | (月) | 南港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(先記=後攻一塁側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||