HANSHIN BASEBALL LEAGUE | ||||||||||||||||||
記録 | ||||||||||||||||||
●連盟記録 | ||||||||||||||||||
●歴代優勝校 | ||||||||||||||||||
●歴代新人戦優勝校 | ||||||||||||||||||
●歴代表彰選手 | ||||||||||||||||||
このページの先頭へ | ||||||||||||||||||
年度別成績top page | ||||||||||||||||||
新人戦profile | ||||||||||||||||||
各球場アクセスschedule | ||||||||||||||||||
連盟役員report | ||||||||||||||||||
information | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
阪神大学野球連盟 | ||||||||||||||||||
〒552-0001 | ||||||||||||||||||
大阪府大阪市港区波除3丁目3−17 第三草薙ビル2階 | ||||||||||||||||||
TEL 06-6556-7989 | ||||||||||||||||||
FAX 06-6556-7986 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
copyright©20XX HANSHIN BASEBALL LEAGUE all rights reserved. |