| HANSHIN BASEBALL LEAGUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関西地区大学野球選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●2010年度第8回大阪市長杯争奪関西地区大学野球選手権大会兼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第41回明治神宮野球大会関西地区第1代表・第2代表決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●2011年度第9回大阪市長杯争奪関西地区大学野球選手権大会兼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第42回明治神宮野球大会関西地区第1代表・第2代表決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●2012年度第10回大阪市長杯争奪関西地区大学野球選手権大会兼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第43回明治神宮野球大会関西地区第1代表・第2代表決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●2013年度第11回大阪市長杯争奪関西地区大学野球選手権大会兼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第44回明治神宮野球大会関西地区第一代表・第二代表決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●2014年度第12回大阪市長杯争奪関西地区大学野球選手権大会兼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第45回明治神宮野球大会関西地区第一代表・第二代表決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●2015年度第13回大阪市長杯争奪関西地区大学野球選手権大会兼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第46回明治神宮野球大会関西地区第一代表・第二代表決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●2016年度第14回大阪市長杯争奪関西地区大学野球選手権大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第47回明治神宮野球大会関西地区第一代表・第二代表決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このページの先頭へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●2017年度第15回大阪市長杯争奪関西地区大学野球選手権大会兼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第48回明治神宮野球大会関西地区第一代表・第二代表決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●2018年度第16回大阪市長杯争奪関西地区大学野球選手権大会兼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第49回明治神宮野球大会関西地区第一代表・第二代表決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●2019年度第17回大阪市長杯争奪関西地区大学野球選手権大会兼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第50回明治神宮野球大会関西地区第一代表・第二代表決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●2020年度第18回大阪市長杯争奪関西地区大学野球選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●2021年度第19回大阪市長杯争奪関西地区大学野球選手権大会兼 第52回明治神宮野球大会関西地区第一代表・第二代表決定戦 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度別成績top page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新人戦profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録schedule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各球場アクセスreport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪神大学野球連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〒552-0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪府大阪市港区波除3丁目3−17 第三草薙ビル2階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL 06-6556-7989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX 06-6556-7986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| copyright©20XX HANSHIN BASEBALL LEAGUE all rights reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||