阪神大学野球連盟ー歴代表彰選手(2000年以降) | ||||||
2024年度秋季リーグ戦 個人表彰選手 | ||||||
賞 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 回数 | 出身高校 | |
最優秀選手賞 | 長野 健大 | 天理大学 | 4 | 初 | 松商学園 | |
最優秀投手賞 | 長野 健大 | 天理大学 | 4 | 初 | 松商学園 | |
首 位 打 者 | 石飛 智洋 | 天理大学 | 4 | 2 | 出雲西 | |
敢 闘 賞 | 山本 樹紀 | 大阪体育大学 | 3 | 初 | 星林 | |
敢 闘 賞 | 高田 純誠 | 大阪体育大学 | 2 | 初 | 報徳学園 | |
特 別 賞 | 該当者なし | |||||
ベ ス ト ナ イ ン |
投 手 | 長野 健大 | 天理大学 | 4 | 初 | 松商学園 |
捕 手 | 該当者なし | |||||
一塁手 | 浅野 晴弥 | 天理大学 | 3 | 初 | 京都翔英 | |
二塁手 | 大森 瑛斗 | 天理大学 | 2 | 初 | 愛工大名電 | |
三塁手 | 池田 優斗 | 天理大学 | 1 | 初 | 八戸学院光星 | |
遊撃手 | 中谷 駿介 | 関西外国語大学 | 4 | 初 | 桜宮 | |
外野手 | 松本 紘弥 | 関西国際大学 | 3 | 2 | 星城 | |
井脇 将誠 | 天理大学 | 4 | 2 | 尽誠学園 | ||
中田 練 | 関西外国語大学 | 2 | 初 | 履正社 | ||
指名打者 | 石飛 智洋 | 天理大学 | 4 | 初 | 出雲西 | |
2024年度春季リーグ戦 個人表彰選手 | ||||||
賞 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 回数 | 出身高校 | |
最優秀選手賞 | 的場 吏玖 | 天理大学 | 2 | 初 | 大阪電通大高 | |
最優秀投手賞 | 長尾 渉佑 | 天理大学 | 3 | 初 | 岡山商大付 | |
首 位 打 者 | 石飛 智洋 | 天理大学 | 4 | 初 | 出雲西 | |
敢 闘 賞 | 長友 一夢 | 大阪産業大学 | 3 | 初 | 大阪 | |
特 別 賞 | 該当者なし | |||||
ベ ス ト ナ イ ン |
投 手 | 堀 陸人 | 関西国際大学 | 4 | 初 | 如水館 |
捕 手 | 小出 望那 | 大阪産業大学 | 3 | 2 | 大産大付 | |
一塁手 | 辻 鈴太 | 大阪産業大学 | 3 | 2 | 関大北陽 | |
二塁手 | 安田 康太郎 | 甲南大学 | 4 | 初 | 東山 | |
三塁手 | 下林 源太 | 天理大学 | 4 | 2 | 天理 | |
遊撃手 | 天野 航也 | 天理大学 | 4 | 初 | 報徳学園 | |
外野手 | 石飛 智洋 | 天理大学 | 4 | 初 | 出雲西 | |
松本 紘弥 | 関西国際大学 | 3 | 初 | 星城 | ||
吉矢 泰誠 | 大阪産業大学 | 3 | 初 | 報徳学園 | ||
指名打者 | 藤田 大吾 | 天理大学 | 3 | 初 | 立正大淞南 | |
2023年度秋季リーグ戦 個人表彰選手 | ||||||
賞 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 回数 | 出身高校 | |
最優秀選手賞 | 本間 悠貴 | 天理大学 | 4 | 初 | 大冠 | |
最優秀投手賞 | 本間 悠貴 | 天理大学 | 4 | 初 | 大冠 | |
首 位 打 者 | 石川 楓雅 | 大阪体育大学 | 4 | 初 | 駒大苫小牧 | |
敢 闘 賞 | 不後 祐将 | 関西国際大学 | 4 | 3 | 中京学院大中京 | |
特 別 賞 | 該当者なし | |||||
ベ ス ト ナ イ ン |
投 手 | 不後 祐将 | 関西国際大学 | 4 | 2 | 中京学院大中京 |
捕 手 | 小林 太郎 | 天理大学 | 4 | 3 | 松商学園 | |
一塁手 | 辻 鈴太 | 大阪産業大学 | 2 | 初 | 関大北陽 | |
二塁手 | 吉田 元輝 | 天理大学 | 4 | 2 | 京都外大西 | |
三塁手 | 下林 源太 | 天理大学 | 3 | 初 | 天理 | |
遊撃手 | 石川 楓雅 | 大阪体育大学 | 4 | 初 | 駒大苫小牧 | |
外野手 | 小池 倖史郎 | 天理大学 | 2 | 初 | 箕島 | |
田中 蓮 | 大阪産業大学 | 2 | 2 | 関大北陽 | ||
井脇 将誠 | 天理大学 | 3 | 初 | 尽誠学園 | ||
指名打者 | 該当者なし | |||||
2023年度春季リーグ戦 個人表彰選手 | ||||||
賞 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 回数 | 出身高校 | |
最優秀選手賞 | 小林 太郎 | 天理大学 | 4 | 初 | 松商学園 | |
最優秀投手賞 | 松田 啄磨 | 大阪産業大学 | 4 | 初 | 大冠 | |
首 位 打 者 | 近藤 遼一 | 天理大学 | 4 | 初 | 八戸学院光星 | |
首 位 打 者 | 中川 彰 | 天理大学 | 4 | 初 | 天理 | |
敢 闘 賞 | 不後 祐将 | 関西国際大学 | 4 | 2 | 中京学院大中京 | |
敢 闘 賞 | 弓埜 祥太郎 | 大阪体育大学 | 3 | 初 | 履正社 | |
特 別 賞 | 該当者なし | |||||
ベ ス ト ナ イ ン |
投 手 | 井田 寛太 | 大阪体育大学 | 4 | 初 | 綾部 |
捕 手 | 小林 太郎 | 天理大学 | 4 | 2 | 松商学園 | |
一塁手 | 近藤 遼一 | 天理大学 | 4 | 4 | 八戸学院光星 | |
二塁手 | 中川 彰 | 天理大学 | 4 | 初 | 天理 | |
三塁手 | 高山 心 | 関西国際大学 | 2 | 初 | 綾羽 | |
遊撃手 | 中田 力斗 | 大阪電気通信大学 | 4 | 初 | 履正社 | |
外野手 | 荒木 海斗 | 大阪産業大学 | 4 | 2 | 福井工大福井 | |
吉田 元輝 | 天理大学 | 4 | 2 | 京都外大西 | ||
田中 蓮 | 大阪産業大学 | 2 | 初 | 関大北陽 | ||
指名打者 | 該当者なし | |||||
2022年度秋季リーグ戦 個人表彰選手 | ||||||
賞 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 回数 | 出身高校 | |
最優秀選手賞 | 藤居 海斗 | 天理大学 | 3 | 初 | 近江 | |
最優秀投手賞 | 杉本 壮志 | 大阪体育大学 | 4 | 初 | 日本航空石川 | |
首 位 打 者 | 木谷 颯 | 関西国際大学 | 1 | 初 | 瀧川二 | |
敢 闘 賞 | 西川 大地 | 大阪電気通信大学 | 3 | 初 | 秀岳館 | |
〃 | 神殿 康成 | 大阪産業大学 | 4 | 初 | 近江 | |
特 別 賞 | 該当者なし | |||||
ベ ス ト ナ イ ン |
投 手 | 杉本 壮志 | 大阪体育大学 | 4 | 初 | 日本航空石川 |
捕 手 | 小出 望那 | 大阪産業大学 | 1 | 初 | 大産大付 | |
一塁手 | 齊藤 凜 | 大阪電気通信大学 | 3 | 初 | 福井工大福井 | |
二塁手 | 山添 倭茄 | 関西国際大学 | 3 | 初 | 鹿児島実 | |
三塁手 | 俵藤 夏牙 | 天理大学 | 4 | 初 | 大阪桐蔭 | |
遊撃手 | 該当者なし | |||||
外野手 | 木谷 颯 | 関西国際大学 | 1 | 2 | 瀧川二 | |
吉田 元輝 | 天理大学 | 3 | 2 | 京都外大西 | ||
早川 空 | 天理大学 | 3 | 初 | 天理 | ||
指名打者 | 森下 瞭 | 大阪体育大学 | 4 | 2 | 塔南 | |
2022年度春季リーグ戦 個人表彰選手 | ||||||
賞 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 回数 | 出身高校 | |
最優秀選手賞 | 友杉 篤輝 | 天理大学 | 4 | 初 | 立正大淞南 | |
最優秀投手賞 | 真城 翔大 | 天理大学 | 3 | 初 | 高知商 | |
首 位 打 者 | 友杉 篤輝 | 天理大学 | 4 | 2 | 立正大淞南 | |
敢 闘 賞 | 辰村 悠輔 | 神戸国際大学 | 3 | 初 | 加茂暁星 | |
特 別 賞 | 該当者なし | |||||
ベ ス ト ナ イ ン |
投 手 | 真城 翔大 | 天理大学 | 3 | 初 | 高知商 |
捕 手 | 小林 太郎 | 天理大学 | 3 | 初 | 松商学園 | |
一塁手 | 近藤 遼一 | 天理大学 | 3 | 3 | 八戸学院光星 | |
二塁手 | 中川 健太郎 | 大阪体育大学 | 4 | 2 | 乙訓 | |
三塁手 | 該当者なし | |||||
遊撃手 | 友杉 篤輝 | 天理大学 | 4 | 4 | 立正大淞南 | |
外野手 | 荒木 海斗 | 大阪産業大学 | 3 | 初 | 福井工大福井 | |
神殿 康成 | 大阪産業大学 | 4 | 2 | 近江 | ||
木谷 颯 | 関西国際大学 | 1 | 初 | 滝川二 | ||
指名打者 | 森下 瞭 | 大阪体育大学 | 4 | 初 | 塔南 | |
2021年度秋季リーグ戦 個人表彰選手 | ||||||
賞 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 回数 | 出身高校 | |
最優秀選手賞 | 井奥 勘太 | 天理大学 | 4 | 2 | 立正大淞南 | |
最優秀投手賞 | 井奥 勘太 | 天理大学 | 4 | 2 | 立正大淞南 | |
首 位 打 者 | 一柳 怜月 | 甲南大学 | 3 | 初 | 東海大大阪仰星 | |
敢 闘 賞 | 不後 祐将 | 関西国際大学 | 2 | 初 | 中京学院大中京 | |
特 別 賞 | 翁田 大勢 | 関西国際大学 | 4 | 初 | 西脇工 | |
上原浩治賞 | 井奥 勘太 | 天理大学 | 4 | 初 | 立正大淞南 | |
ベ ス ト ナ イ ン |
投 手 | 不後 祐将 | 関西国際大学 | 2 | 初 | 中京学院大中京 |
捕 手 | 山下 尚 | 関西国際大学 | 2 | 初 | 如水館 | |
一塁手 | 物部 大輝 | 関西国際大学 | 1 | 初 | 関西 | |
二塁手 | 吉田 元輝 | 天理大学 | 4 | 初 | 京都外大西 | |
三塁手 | 中西 龍一 | 大阪産業大学 | 4 | 初 | 日本航空 | |
遊撃手 | 友杉 篤輝 | 天理大学 | 2 | 3 | 立正大淞南 | |
外野手 | 一柳 怜月 | 甲南大学 | 3 | 2 | 東海大大阪仰星 | |
西川 颯真 | 関西国際大学 | 2 | 初 | 中京学院大中京 | ||
大槻 龍城 | 大阪体育大学 | 2 | 初 | 駒大苫小牧 | ||
指名打者 | 土井 佑斗 | 大阪産業大学 | 4 | 初 | 交野 | |
2021年度春季リーグ戦 個人表彰選手 | ||||||
賞 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 回数 | 出身高校 | |
最優秀選手賞 | 井奥 勘太 | 天理大学 | 4 | 初 | 立正大淞南 | |
最優秀投手賞 | 井奥 勘太 | 天理大学 | 4 | 初 | 立正大淞南 | |
首 位 打 者 | 神殿 康成 | 大阪産業大学 | 3 | 初 | 近江 | |
敢 闘 賞 | 井村 多朗 | 甲南大学 | 2 | 初 | 徳島城東 | |
特 別 賞 | 該当者なし | |||||
ベ ス ト ナ イ ン |
投 手 | 井奥 勘太 | 天理大学 | 4 | 初 | 立正大淞南 |
捕 手 | 阿吹 俊介 | 大阪体育大学 | 3 | 初 | 神辺旭 | |
一塁手 | 近藤 遼一 | 天理大学 | 2 | 2 | 八戸学院光星 | |
二塁手 | 中川 健太郎 | 大阪体育大学 | 3 | 初 | 乙訓 | |
三塁手 | 市成 啓悟 | 大阪体育大学 | 4 | 初 | 高川学園 | |
遊撃手 | 友杉 篤輝 | 天理大学 | 3 | 2 | 立正大淞南 | |
外野手 | 神殿 康成 | 大阪産業大学 | 3 | 初 | 近江 | |
山尾 拓摩 | 天理大学 | 4 | 2 | 川之江 | ||
宇都 慎之介 | 天理大学 | 3 | 初 | 川之江 | ||
指名打者 | 該当者なし | |||||
2020年度秋季リーグ戦 個人表彰選手 | ||||||
賞 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 回数 | 出身高校 | |
最優秀選手賞 | 武次 春哉 | 関西国際大学 | 4 | 初 | 西脇工 | |
最優秀投手賞 | 武次 春哉 | 関西国際大学 | 4 | 3 | 西脇工 | |
首 位 打 者 | 友杉 篤輝 | 天理大学 | 2 | 初 | 立正大淞南 | |
敢 闘 賞 | 森浦 大輔 | 天理大学 | 4 | 初 | 天理 | |
〃 | 塩崎 優 | 甲南大学 | 1 | 初 | 九州国際大付 | |
特 別 賞 | 森浦 大輔 | 天理大学 | 4 | 初 | 天理 | |
〃 | 武次 春哉 | 関西国際大学 | 4 | 初 | 西脇工 | |
ベ ス ト ナ イ ン |
投 手 | 森浦 大輔 | 天理大学 | 4 | 初 | 天理 |
捕 手 | 深尾 哲平 | 関西国際大学 | 4 | 2 | 福知山成美 | |
一塁手 | 近藤 遼一 | 天理大学 | 1 | 初 | 八戸学院光星 | |
二塁手 | 倉本 梨希 | 追手門学院大学 | 4 | 初 | 近江 | |
三塁手 | 熊倉 凌 | 関西国際大学 | 4 | 2※ | 成立学園 | |
遊撃手 | 友杉 篤輝 | 天理大学 | 2 | 初 | 立正大淞南 | |
外野手 | 横田 拓哉 | 追手門学院大学 | 2 | 初 | 滋賀学園 | |
渡邊 愛世 | 天理大学 | 2 | 初 | 愛知 | ||
一柳 怜月 | 甲南大学 | 2 | 初 | 東海大大阪仰星 | ||
指名打者 | 該当者なし | |||||
※2019年度春季リーグ戦、熊倉選手ベストナイン一塁手で獲得。2020年度秋季リーグ戦、ベストナイン三塁手は初。 | ||||||
2020年度春季リーグ戦 個人表彰選手 | ||||||
賞 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 回数 | 出身高校 | |
新型コロナウイルス感染症の影響によりリーグ戦中止のため、個人表彰選手選出できず。 | ||||||
2019年度秋季リーグ戦 個人表彰選手 | ||||||
賞 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 回数 | 出身高校 | |
最優秀選手賞 | 大石 航輝 | 天理大学 | 3 | 初 | 大阪桐蔭 | |
最優秀投手賞 | 守屋 泰輔 | 関西国際大学 | 4 | 初 | 玉島商業 | |
首 位 打 者 | 山尾 拓摩 | 天理大学 | 2 | 初 | 川之江 | |
敢 闘 賞 | 出雲 亮冴 | 大阪体育大学 | 4 | 初 | 尽誠学園 | |
〃 | 安達 陸 | 大阪産業大学 | 4 | 初 | 関大北陽 | |
特 別 賞 | 平野 晴也 | 関西国際大学 | 4 | 初 | 関西 | |
〃 | 大石 航輝 | 天理大学 | 3 | 初 | 大阪桐蔭 | |
ベ ス ト ナ イ ン |
投 手 | 守屋 泰輔 | 関西国際大学 | 4 | 初 | 玉島商業 |
捕 手 | 石原 貴規 | 天理大学 | 4 | 3 | 創志学園 | |
一塁手 | 谷村 大地 | 大阪産業大学 | 4 | 初 | 関西 | |
二塁手 | 久後 健太 | 天理大学 | 2 | 初 | 明徳義塾 | |
三塁手 | 木森 陽太 | 関西国際大学 | 2 | 初 | 市立尼崎 | |
遊撃手 | 平野 晴也 | 関西国際大学 | 4 | 4 | 関西 | |
外野手 | 大石 航輝 | 天理大学 | 3 | 初 | 大阪桐蔭 | |
山本 侑度 | 甲南大学 | 3 | 2 | 履正社 | ||
山尾 拓摩 | 天理大学 | 2 | 初 | 川之江 | ||
指名打者 | 該当者なし | |||||
2019年度春季リーグ戦 個人表彰選手 | ||||||
賞 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 回数 | 出身高校 | |
最優秀選手賞 | 出雲 亮冴 | 大阪体育大学 | 4 | 初 | 尽誠学園 | |
最優秀投手賞 | 中村 光 | 大阪体育大学 | 3 | 初 | 箕島 | |
首 位 打 者 | 石原 貴規 | 天理大学 | 4 | 初 | 創志学園 | |
敢 闘 賞 | 森浦 大輔 | 天理大学 | 3 | 初 | 天理 | |
特 別 賞 | 該当者なし | |||||
ベ ス ト ナ イ ン |
投 手 | 森山 弦暉 | 大阪体育大学 | 3 | 初 | 日南学園 |
捕 手 | 石原 貴規 | 天理大学 | 4 | 2 | 創志学園 | |
一塁手 | 熊倉 凌 | 関西国際大学 | 3 | 初 | 成立学園 | |
二塁手 | 西村 大樹 | 関西外国語大学 | 3 | 初 | 滋賀学園 | |
三塁手 | 森 亮太 | 関西国際大学 | 4 | 初 | 関西 | |
遊撃手 | 駒方 公紀 | 大阪体育大学 | 4 | 初 | 高岡商 | |
外野手 | 高橋 直政 | 大阪体育大学 | 4 | 初 | 関西 | |
早田 宏遥 | 天理大学 | 4 | 初 | 日高高中津分校 | ||
山本 侑度 | 甲南大学 | 3 | 初 | 履正社 | ||
指名打者 | 長沢 成晃 | 大阪体育大学 | 3 | 初 | 倉敷工 | |
2018年度秋季リーグ戦 個人表彰選手 | ||||||
賞 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 回数 | 出身高校 | |
最優秀選手賞 | 尾崎 亨四郎 | 関西国際大学 | 4 | 初 | 三島 | |
最優秀投手賞 | 武次 春哉 | 関西国際大学 | 2 | 2 | 西脇工 | |
首 位 打 者 | 尾崎 亨四郎 | 関西国際大学 | 4 | 初 | 三島 | |
敢 闘 賞 | 該当者なし | |||||
〃 | 該当者なし | |||||
特 別 賞 | 該当者なし | |||||
ベ ス ト ナ イ ン |
投 手 | 武次 春哉 | 関西国際大学 | 2 | 初 | 西脇工 |
捕 手 | 深尾 哲平 | 関西国際大学 | 2 | 初 | 福知山成美 | |
一塁手 | 田中 秀政 | 天理大学 | 4 | 4 | 明徳義塾 | |
二塁手 | 辻 俊輝 | 大阪産業大学 | 4 | 初 | 京都両洋 | |
三塁手 | 尾崎 亨四郎 | 関西国際大学 | 4 | 初 | 三島 | |
遊撃手 | 平野 晴也 | 関西国際大学 | 3 | 3 | 関西 | |
外野手 | 住江 元 | 甲南大学 | 4 | 初 | 加古川北 | |
藤井 倭 | 大阪産業大学 | 2 | 2 | 市尼崎 | ||
北阪 太志 | 関西外国語大学 | 2 | 初 | 智弁和歌山 | ||
指名打者 | 松井 尚史 | 関西外国語大学 | 3 | 2 | 関大北陽 | |
2018年度春季リーグ戦 個人表彰選手 | ||||||
賞 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 回数 | 出身高校 | |
最優秀選手賞 | 権代 雄太郎 | 天理大学 | 4 | 初 | 安来 | |
最優秀投手賞 | 武次 春哉 | 関西国際大学 | 2 | 初 | 西脇工 | |
首 位 打 者 | 権代 雄太郎 | 天理大学 | 4 | 初 | 安来 | |
敢 闘 賞 | 西川 雄大 | 関西国際大学 | 4 | 初 | 丸亀城西 | |
特 別 賞 | 権代 雄太郎 | 天理大学 | 4 | 初 | 安来 | |
〃 | 田中 秀政 | 天理大学 | 4 | 初 | 明徳義塾 | |
ベ ス ト ナ イ ン |
投 手 | 八木 玲於 | 天理大学 | 3 | 初 | 敦賀 |
捕 手 | 中村 尚也 | 関西外国語大学 | 4 | 初 | 履正社 | |
一塁手 | 田中 秀政 | 天理大学 | 4 | 3 | 明徳義塾 | |
二塁手 | 加藤 聖也 | 天理大学 | 4 | 2 | 金光大阪 | |
三塁手 | 荻野 翔大郎 | 天理大学 | 4 | 2 | 社 | |
遊撃手 | 北川 大貴 | 天理大学 | 2 | 2 | 創志学園 | |
外野手 | 権代 雄太郎 | 天理大学 | 4 | 2※ | 安来 | |
山口 大輔 | 関西国際大学 | 4 | 初 | 山梨学院 | ||
藤井 倭 | 大阪産業大学 | 2 | 初 | 市尼崎 | ||
指名打者 | 景山 晃行 | 関西国際大学 | 4 | 初 | 大東 | |
※外野手としては初 | ||||||
2017年度秋季リーグ戦 個人表彰選手 | ||||||
賞 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 回数 | 出身高校 | |
最優秀選手賞 | 森浦 大輔 | 天理大学 | 1 | 2 | 天理 | |
最優秀投手賞 | 森浦 大輔 | 天理大学 | 1 | 初 | 天理 | |
首 位 打 者 | 田中 秀政 | 天理大学 | 3 | 初 | 明徳義塾 | |
敢 闘 賞 | 古川 益大 | 関西外国語大学 | 3 | 初 | 滋賀学園 | |
特 別 賞 | 該当者なし | |||||
ベ ス ト ナ イ ン |
投 手 | 高野 翼 | 関西外国語大学 | 3 | 初 | 大体大浪商 |
捕 手 | 石原 貴規 | 天理大学 | 2 | 初 | 創志学園 | |
一塁手 | 田中 秀政 | 天理大学 | 3 | 2 | 明徳義塾 | |
二塁手 | 持田 大和 | 関西国際大学 | 1 | 初 | 如水館 | |
三塁手 | 南 景太 | 関西外国語大学 | 1 | 初 | 報徳学園 | |
遊撃手 | 北川 大貴 | 天理大学 | 1 | 初 | 創志学園 | |
外野手 | 古川 益大 | 関西外国語大学 | 3 | 初 | 滋賀学園 | |
山腰 遼太 | 大阪産業大学 | 3 | 2 | 岡山理大付 | ||
岩崎 孟瑠 | 関西国際大学 | 4 | 初 | 東洋大姫路 | ||
指名打者 | 該当者なし | |||||
2017年度春季リーグ戦 個人表彰選手 | ||||||
賞 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 回数 | 出身高校 | |
最優秀選手賞 | 森浦 大輔 | 天理大学 | 1 | 初 | 天理 | |
最優秀投手賞 | 中川 一斗 | 天理大学 | 4 | 初 | 玉野光南 | |
首 位 打 者 | 荻野 翔大郎 | 天理大学 | 3 | 初 | 社 | |
敢 闘 賞 | 武次 春哉 | 関西国際大学 | 1 | 初 | 西脇工 | |
特 別 賞 | 該当者なし | |||||
ベ ス ト ナ イ ン |
投 手 | 西川 亮 | 大阪産業大学 | 3 | 初 | 神戸国際大付 |
捕 手 | 出雲 亮冴 | 大阪体育大学 | 2 | 初 | 尽誠学園 | |
一塁手 | 増田 健志郎 | 大阪産業大学 | 4 | 初 | 大阪学芸 | |
二塁手 | 加藤 聖也 | 天理大学 | 3 | 初 | 金光大阪 | |
三塁手 | 荻野 翔大郎 | 天理大学 | 3 | 初 | 社 | |
遊撃手 | 田中 慶太 | 関西外国語大 | 3 | 初 | 三田松聖 | |
外野手 | 西山 浩基 | 天理大学 | 4 | 初 | 天理 | |
藤原 朋輝 | 関西国際大学 | 3 | 初 | PL学園 | ||
山腰 遼太 | 大阪産業大学 | 3 | 初 | 岡山理大付 | ||
指名打者 | 松井 尚史 | 関西外国語大学 | 2 | 初 | 関大北陽 | |
2016年度秋季リーグ戦 個人表彰選手 | ||||||
賞 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 回数 | 出身高校 | |
最優秀選手賞 | 菅原 秀 | 大阪体育大学 | 4 | 初 | 福井工大福井 | |
最優秀投手賞 | 菅原 秀 | 大阪体育大学 | 4 | 初 | 福井工大福井 | |
首 位 打 者 | 牧野 勇斗 | 天理大学 | 3 | 初 | 龍谷大平安 | |
敢 闘 賞 | 田中 宏明 | 関西外国語大学 | 2 | 初 | 智辯和歌山 | |
特 別 賞 | 該当者なし | |||||
ベ ス ト ナ イ ン |
投 手 | 門前 侑太 | 大阪体育大学 | 2 | 初 | 加古川北 |
捕 手 | 多田 大介 | 天理大学 | 4 | 3 | 不二越工 | |
一塁手 | 上田 哲平 | 関西国際大学 | 4 | 5 | 福井工大福井 | |
二塁手 | 木林 譲一 | 天理大学 | 4 | 2 | 玉野光南 | |
三塁手 | 権代 雄太郎 | 天理大学 | 2 | 初 | 安来 | |
遊撃手 | 平野 晴也 | 関西国際大学 | 1 | 2 | 関西 | |
外野手 | 牧野 勇斗 | 天理大学 | 3 | 初 | 龍谷大平安 | |
田中 俊樹 | 関西国際大学 | 4 | 初 | 須磨翔風 | ||
尾﨑 湧斗 | 天理大学 | 2 | 初 | 明徳義塾 | ||
指名打者 | 上野 弘貴 | 追手門学院大学 | 3 | 初 | 箕島 | |
2016年度春季リーグ戦 個人表彰選手 | ||||||
賞 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 回数 | 出身高校 | |
最優秀選手賞 | 門野 敦也 | 関西国際大学 | 2 | 初 | 東洋大姫路 | |
最優秀投手賞 | 門野 敦也 | 関西国際大学 | 2 | 初 | 東洋大姫路 | |
首 位 打 者 | 庄子 哲徳 | 大阪体育大学 | 4 | 初 | 奈良大付 | |
敢 闘 賞 | 大力 健人 | 大阪産業大学 | 4 | 初 | 報徳学園 | |
〃 | 隈元 周 | 天理大学 | 4 | 初 | 天理 | |
特 別 賞 | 該当者なし | |||||
ベ ス ト ナ イ ン |
投 手 | 坂本 龍聖 | 大阪産業大学 | 3 | 2 | 龍谷大平安 |
捕 手 | 多田 大介 | 天理大学 | 4 | 2 | 不二越工業 | |
一塁手 | 上田 哲平 | 関西国際大学 | 4 | 4※ | 福井工大福井 | |
二塁手 | 夏見 宏季 | 関西国際大学 | 4 | 2 | 日高中津 | |
三塁手 | 木林 譲一 | 天理大学 | 4 | 初 | 玉野光南 | |
遊撃手 | 平野 晴也 | 関西国際大学 | 1 | 初 | 関西 | |
外野手 | 庄子 哲徳 | 大阪体育大学 | 4 | 2 | 奈良大付 | |
山本 柊作 | 天理大学 | 3 | 初 | 天理 | ||
青木 聡汰 | 大阪体育大学 | 3 | 2 | 橿原学院 | ||
指名打者 | 舩曳 翔 | 天理大学 | 4 | 初 | 天理 | |
※一塁手としては初 | ||||||
2015年度秋季リーグ戦 個人表彰選手 | ||||||
賞 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 回数 | 出身高校 | |
最優秀選手賞 | 小中 悠平 | 天理大学 | 4 | 初 | 大阪桐蔭 | |
最優秀投手賞 | 山本 竜也 | 天理大学 | 3 | 初 | 天理 | |
首 位 打 者 | 上田 哲平 | 関西国際大学 | 3 | 初 | 福井工大福井 | |
敢 闘 賞 | 太田 洵 | 帝塚山大学 | 4 | 初 | 近江 | |
〃 | 首藤 将生 | 大阪産業大学 | 2 | 初 | 益田東 | |
特 別 賞 | 該当者なし | |||||
ベ ス ト ナ イ ン |
投 手 | 坂本 龍聖 | 大阪産業大学 | 2 | 初 | 龍谷大平安 |
捕 手 | 多田 大介 | 天理大学 | 3 | 初 | 不二越工 | |
一塁手 | 田中 秀政 | 天理大学 | 1 | 初 | 明徳義塾 | |
二塁手 | 木戸地 一希 | 大阪体育大学 | 4 | 初 | 近大新宮 | |
三塁手 | 上田 哲平 | 関西国際大学 | 3 | 3 | 福井工大福井 | |
遊撃手 | 幸田 翔太 | 大阪産業大学 | 3 | 初 | 関西中央 | |
外野手 | 小中 悠平 | 天理大学 | 4 | 3 | 大阪桐蔭 | |
中川 大輔 | 大阪産業大学 | 3 | 2 | 関西中央 | ||
青木 聡汰 | 大阪体育大学 | 2 | 初 | 橿原学院 | ||
指名打者 | 該当者なし | |||||
2015年度春季リーグ戦 個人表彰選手 | ||||||
賞 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 回数 | 出身高校 | |
最優秀選手賞 | 木村 侑輝 | 大阪体育大学 | 4 | 2 | 敦賀気比 | |
最優秀投手賞 | 門前 侑太 | 大阪体育大学 | 1 | 初 | 加古川北 | |
首 位 打 者 | 木村 侑輝 | 大阪体育大学 | 4 | 初 | 敦賀気比 | |
敢 闘 賞 | 木戸地 一希 | 大阪体育大学 | 4 | 初 | 近大新宮 | |
〃 | 山本 竜也 | 天理大学 | 3 | 初 | 天理 | |
特 別 賞 | 該当者なし | |||||
ベ ス ト ナ イ ン |
投 手 | 與座 健人 | 関西国際大学 | 4 | 初 | 沖縄尚学 |
捕 手 | 木村 侑輝 | 大阪体育大学 | 4 | 3 | 敦賀気比 | |
一塁手 | 渋村 涼亮 | 甲南大学 | 3 | 初 | 加古川北 | |
二塁手 | 夏見 宏季 | 関西国際大学 | 3 | 初 | 日高中津 | |
三塁手 | 庄野 雄斗 | 大阪体育大学 | 3 | 2 | 履正社 | |
遊撃手 | 田村 強 | 大阪体育大学 | 4 | 3 | 玉野 | |
外野手 | 澤田 匡士志 | 帝塚山大学 | 2 | 初 | 福井工大福井 | |
三矢 大将 | 大阪産業大学 | 3 | 初 | 常葉学園菊川 | ||
堅田 啓太郎 | 大阪体育大学 | 2 | 初 | 秀岳館 | ||
指名打者 | 浜田 健太 | 関西国際大学 | 3 | 初 | 市和歌山 | |
2014年度秋季リーグ戦 個人表彰選手 | ||||||
賞 | 選手名 | 大学名 | 学年 | 回数 | 出身高校 | |
最優秀選手賞 | 田村凌太郎 | 大阪体育 | 2 | 初 | 大 田 | |
最優秀投手賞 | 酒居 知史 | 大阪体育 | 4 | 3 | 龍谷大平安 | |
首 位 打 者 | 森 貴一 | 帝塚山 | 4 | 初 | 初芝橋本 | |
〃 | 浜田 健太 | 関西国際 | 2 | 初 | 市和歌山 | |
敢 闘 賞 | 中西 啓太 | 帝 塚 山 | 4 | 初 | 星 林 | |
〃 | 服部 僚亮 | 天 理 | 1 | 初 | 市 尼 崎 | |
特 別 賞 | 該当者なし | |||||
ベ ス ト ナ イ ン |
