【1部/ | 2部東/ | 2部西】 | ||||||||||
1試合目 | 2試合目 | |||||||||||
第日目 | 月日 | 曜日 | 球場 | 1塁側 | 3塁側 | 備考 | 1塁側 | 3塁側 | 備考 | |||
第1日目 | 9/25 | 金 | 神戸 | 流科大 | 流科大 不戦勝 |
兵庫大 | ※1 | |||||
第2日目 | 9/26 | 土 | 神戸 | 神国大 | 7―6 | 関福大 | 流科大 | 0―8 | 獨協大 | 7回コールド | ||
第3日目 | 9/28 | 月 | あじさい | 神国大 | 9―8 | 獨協大 | 流科大 | 3―1 | 関福大 | |||
第4日目 | 10/3 | 土 | 神戸 | 関福大 | 8―1 | 宝医大 | 8回コールド | 神国大 | 神国大 不戦勝 | 兵庫大 | ※1 | |
第5日目 | 10/5 | 月 | 神戸 | 流科大 | 5―3 | 宝医大 | 獨協大 | 獨協大 不戦勝 | 兵庫大 | ※1 | ||
第6日目 | 10/6 | 火 | 神戸 | 神国大 | 11―4 | 宝医大 | 8回コールド | 関福大 | 関福大 不戦勝 | 兵庫大 | ※1 | |
第7日目 | 10/9 | 金 | 神戸 | 神国大 | ― | 流科大 | 雨天中止 | 獨協大 | ― | 宝医大 | 雨天中止 | |
第7日目 | 10/13 | 火 | 神戸 | 関福大 | 6―1 | 獨協大 | 兵庫大 | 宝医大 不戦勝 | 宝医大 | ※1 | ||
第8日目 | 10/19 | 月 | 神戸 | 神国大 | 4―6 | 流科大 | 獨協大 | 3―5 | 宝医大 | |||
プレーオフ | 10/24 | 土 | 南港 | 神国大 | 4―3 | 流科大 | ||||||
1部リーグ昇格 決定戦 |
10/26 | 月 | 南港 | 関外大 | 3―9 | 神国大 | ||||||
※1 兵庫大学の新型コロナウイルス感染症影響による秋季リーグ戦辞退のため | ||||||||||||
<備考> | ||||||||||||
【開 会 式】 | 開催しない | |||||||||||
【閉 会 式】 | 開催しない | |||||||||||
【試合開始時間】 ●1日3試合の場合 ★第1試合 9:30~ ★第2試合 13:00~ ★第3試合 16:30~ | ||||||||||||
●1日2試合の場合 ★第1試合 10:00~ ★第2試合 13:30~ | ||||||||||||
●1日1試合・1部リーグ昇格決定戦(今シーズン限りの特別措置)の場合 ★第1試合 12:00~ | ||||||||||||
【球 場 案 内】 あじさい=北神戸田園公園あじさいスタジアム北神戸(TEL 078-951-5901) | ||||||||||||
神 戸=G7スタジアム神戸(神戸総合運動公園サブ球場)(TEL 078-795-5151) | ||||||||||||
【お問い合わせ】 2部西リーグ学生委員会( | ||||||||||||
注1.兵庫大学の新型コロナウイルス感染症影響による秋季リーグ戦辞退のため、 兵庫大学との対戦大学はすべて不戦勝扱いとなります。 |
||||||||||||
[top] | ||||||||||||