【1部/ | 2部東/ | 2部西】 | ||||||||||||||||
1試合目 | 2試合目 | |||||||||||||||||
第日目 | 月日 | 曜日 | 球場 | 1塁側 | 3塁側 | 備考 | 1塁側 | 3塁側 | 備考 | |||||||||
第1日目 | 9/26 | 土 | 高槻 | 関外大 | 2―1 | 桃山大 | 経法大 | 5―2 | 電通大 | |||||||||
第2日目 | 9/27 | 日 | 高槻 | 帝塚大 | 0―4 | 電通大 | 摂南大 | 1―6 | 桃山大 | |||||||||
第3日目 | 9/28 | 月 | 高槻 | 関外大 | 10―5 | 摂南大 | 帝塚大 | 1―6 | 桃山大 | |||||||||
第4日目 | 10/2 | 金 | 橿原 | 関外大 | 2―1 | 電通大 | 帝塚大 | 8―0 | 摂南大 | 7回コールド | ||||||||
第5日目 | 10/3 | 土 | 経法大 | 帝塚大 | 0―7 | 経法大 | 7回コールド | 摂南大 | 3―5 | 電通大 | ||||||||
第6日目 | 10/4 | 日 | 経法大 | 経法大 | 3―2 | 桃山大 | 関外大 | 3―1 | 帝塚大 | |||||||||
第7日目 | 10/10 | 土 | 経法大 | 経法大 | ― | 摂南大 | 雨天中止 | 電通大 | ― | 桃山大 | 雨天中止 | |||||||
第8日目 | 10/11 | 日 | 経法大 | 関外大 | ― | 経法大 | 雨天中止 | |||||||||||
第7日目 | 10/17 | 土 | 神戸 | 経法大 | ― | 摂南大 | 雨天中止 | 電通大 | ― | 桃山大 | 雨天中止 | |||||||
第7日目 | 10/18 | 日 | 神戸 | 経法大 | 6―12 | 摂南大 | 電通大 | 5―1 | 桃山大 | |||||||||
第8日目 | 10/24 | 土 | 南港 | 関外大 | 1―1 | 経法大 | 規定により引き分け | |||||||||||
1部リーグ昇格決定戦 | 10/26 | 月 | 南港 | 関外大 | 3―9 | 神国大 | 神戸国際一部昇格 | |||||||||||
<備考> | ||||||||||||||||||
【開 会 式】 開催しない | ||||||||||||||||||
【閉 会 式】 開催しない | ||||||||||||||||||
【試合開始時間】 ●1日2試合の場合 ★第1試合 10:00~ ★第2試合 13:30~ | ||||||||||||||||||
●経法大Gの1日2試合の場合 ★第1試合10:30~ ★第2試合14:00~ | ||||||||||||||||||
●1日1試合・1部リーグ昇格決定戦 (今シーズン限りの特別措置)の場合 12:00~ | ||||||||||||||||||
注:当日の天候により上記の通りに試合開始されない場合がございます | ||||||||||||||||||
【球場案内】 高 槻=高槻市立萩谷総合公園野球場(TEL 072-699-0089) | ||||||||||||||||||
パナソニック=パナソニックベースボールスタジアム | ||||||||||||||||||
橿 原=佐藤薬品スタジアム(奈良県立橿原公苑野球場)(TEL.0744-22-2462) | ||||||||||||||||||
経 法 大=大阪経済法科大学阪南キャンパスグラウンド | ||||||||||||||||||
神 戸=G7スタジアム神戸(神戸総合運動公園サブ球場)(TEL 078-795-5151) | ||||||||||||||||||
南 港=南港中央野球場(TEL 06-6614-0549) | ||||||||||||||||||
【お問い合わせ】 2部東リーグ学生委員会 080-8032-1945 | ||||||||||||||||||
注1:試合会場の「大阪経済法科大学野球場」では、ベンチ入りメンバーと連盟役員、学生委員以外の入場はできません。 完全無観客での開催となります。また、新型コロナウイルス感染状況によっては、会場を変更する場合がございます。 |
||||||||||||||||||
[top] | ||||||||||||||||||