【 1部 / | 2部東/ | 2部西】 | ||||||||||||||
1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | ||||||||||||||
節 | 月日 | 曜日 | 球場 | 1塁側 | 3塁側 | 備考 | 1塁側 | 3塁側 | 備考 | 1塁側 | 3塁側 | 備考 | ||||
1 | 9/21 | 月 | ほっと | 天理大 | 11―1 | 追門大 | 6回コールド | 大産大 | 大体大 不戦勝 |
大体大 | ※1 | 関国大 | 7―0 | 甲南大 | 7回コールド | |
9/22 | 火 | 大体大 | 大体大 不戦勝 |
大産大 | ※1 | 甲南大 | 0―5 | 関国大 | 追門大 | 3―12 | 天理大 | 7回コールド | ||||
9/23 | 水 | (予備日) | ||||||||||||||
2 | 9/26 | 土 | 万博 | 大体大 | 8―1 | 追門大 | 7回コールド | 天理大 | 2―0 | 甲南大 | 大産大 | 関国大 不戦勝 |
関国大 | ※1 | ||
9/27 | 日 | 甲南大 | 2―4 | 天理大 | 追門大 | 2―2 | 大体大 | 引き分け | 関国大 | 関国大 不戦勝 |
大産大 | ※1 | ||||
9/29 | 火 | (予備日) | ||||||||||||||
3 | 10/3 | 土 | ほっと | 関国大 | 8―0 | 追門大 | 7回コールド | 大産大 | 2―3 | 甲南大 | 天理大 | 7―0 | 大体大 | 7回コールド | ||
10/4 | 日 | 甲南大 | 4―2 | 大産大 | 大体大 | 0―4 | 天理大 | 追門大 | 5―6 | 関国大 | ||||||
10/5 | 月 | 大阪シティ | (予備日) | |||||||||||||
4 | 10/12 | 月 | 大阪シティ | 大体大 | 0―1 | 甲南大 | 天理大 | 0―1 | 関国大 | 大産大 | 3―4 | 追門大 | ||||
10/13 | 火 | 関国大 | 2―2 | 天理大 | 引き分け | 追門大 | 5―3 | 大産大 | 甲南大 | 6―6 | 大体大 | 引き分け | ||||
10/14 | 水 | (予備日) | ||||||||||||||
5 | 10/17 | 土 | 南港 | 天理大 | ― | 大産大 | 雨天中止 | 関国大 | ― | 大体大 | 雨天中止 | 甲南大 | ― | 追門大 | 雨天中止 | |
10/18 | 日 | 大体大 | 6―6 | 関国大 | 引き分け | 追門大 | 3―5 | 甲南大 | 大産大 | 1―6 | 天理大 | |||||
10/20 | 火 | 天理大 | 6―2 | 大産大 | 関国大 | 7―3 | 大体大 | 甲南大 | 5―4 | 追門大 | ||||||
10/24 | 土 | 南港 | (予備日) | |||||||||||||
10/25 | 日 | (予備日) | ||||||||||||||
10/26 | 月 | (予備日) | ||||||||||||||
※1 大阪産業大学の新型コロナウイルス感染症の影響により出場辞退したため | ||||||||||||||||
<備考> | ||||||||||||||||
【開 会 式】 開催しない | ||||||||||||||||
【閉 会 式】 開催しない | ||||||||||||||||
【試合開始時間】 ●1日2試合の場合 ★第1試合 10:00~ ★第2試合 13:30~ | ||||||||||||||||
●1日3試合の場合(今シーズン限りの特別措置) ★第1試合 9:30~ ★第2試合 13:00~ ★第3試合 16:30~ | ||||||||||||||||
●1日1試合の場合 ★第1試合 12:00~ | ||||||||||||||||
【球 場 案 内】 南 港=南港中央野球場(TEL 06-6614-0549) | ||||||||||||||||
ほっと=ほっともっとフィールド神戸(TEL 078-2388-0100) | ||||||||||||||||
大阪シティ=大阪シティ信用金庫スタジアム(舞洲ベースボールスタジアム)(TEL 06-6460-1011) | ||||||||||||||||
万 博=万博記念公園野球場(TEL 06-6877-3779) | ||||||||||||||||
【お問い合わせ】 1部学生委員会 070-4333-4547 | ||||||||||||||||
[top] |