9月28日(月) 第2日目第1試合 ■試合開始9:57 ■試合終了12:41 ■試合所要時間 2時間43分 ■球審:川瀬 一塁:井手 二塁:高田 三塁:板垣 | |||||||||||||||
神戸国際大学VS姫路獨協大学 | |||||||||||||||
大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |||||
獨 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||
国 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
神戸国際大 | 姫路獨協大 | ||||||||||||||
中西―◯辰村ー木谷 | 投手 | 冨嶋―●谷添―栗山 | |||||||||||||
宮崎 | 捕手 | 永良 | |||||||||||||
【top】 |