9月21日(月) 第1節1回戦 ■試合開始13:00 ■試合終了14:55 ■試合所要時間 1時間55分 ■球審:谷口 一塁:信塚 二塁:田村正 三塁:山崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関西国際大学 VS 甲南大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 | 関西国際大学 | 対戦成績 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | ポイント | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負 | 甲南大学 | 対戦成績 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | ポイント | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲南大学 | 関西国際大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 得 | 安 | 打 | 四 | 三 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 得 | 安 | 打 | 四 | 三 | ||||||||||||||||||||||
身 | 死 | 甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 身 | 死 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 点 | 打 | 点 | 球 | 振 | 国 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | × | 7 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 点 | 打 | 点 | 球 | 振 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ⑨89 | 東野 | 2 | 甲南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ⑧7 | 西川 | 3 | 中京学院大中京 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ⑧9 | 那須 | 2 | 広陵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 【戦評】 | 2 | ④ | 松本 | 4 | 聖光学院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 8 | 一柳 | 2 | 東海大大阪仰星 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本日の2試合目、 序盤は両投手の好投が光り、投手戦となっていたが、試合が大きく動いたのは4回、関西国際大学の1番西川が一死満塁から走者一掃のスリーベースを放ち、4番熊倉がトドメとなるスリーランホームランでこの回一気に甲南大学を突き放す。 守備では最終学年となった武次が7回77球9奪三振とエースとしての貫禄を魅せ、甲南打線を完封で抑えた。関西国際大学が投打で圧倒し、開幕戦から2試合連続のコールドゲームで今季リーグ戦が幕を開けた。(平迫) |
3 | ② | 深尾 | 4 | 福知山成美 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ③ | 冨士 | 3 | 鳴門 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ⑤ | 熊倉 | 4 | 成立学園 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | H | 石井 | 3 | 玉野光南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | D | 日田 | 4 | 八戸学院光星 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ⑦ | 山本侑 | 4 | 履正社 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | HD | 上野 | 2 | 奈良大付 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ② | 福岡 | 2 | 甲南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ⑥ | 木森 | 3 | 市尼崎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2 | 金蔵 | 1 | 六甲アイランド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ③ | 物部 | 3 | 関西 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | D | 塩崎 | 1 | 九州国際大付 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ⑨ | 佐藤 | 3 | 明豊 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ④ | 河井 | 2 | 早稲田摂稜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ⑦ | 山口 | 4 | 東洋大姫路 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ⑤ | 堂本 | 1 | 須磨翔風 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | 池田 | 1 | 奈良大付 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ⑥ | 浮邉 | 1 | 姫路南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | P | 武次 | 4 | 西脇工 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | H | 山賀 | 4 | 県立岐阜商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 合計 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 得 | 安 | 点 | 四 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6 | 井川 | 2 | 日本航空石川 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8 | 24 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | P | 井村 | 1 | 徳島城東 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | P | 加藤 | 2 | 三木北 | - | - | - | - | - | - | 甲南大 | 関国大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | P | 濱野 | 1 | 洲本 | - | - | - | - | - | - | 本塁打 | 熊倉①(加藤) | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | P | 鼻本 | 3 | 滝川二 | - | - | - | - | - | - | 三塁打 | 西川 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 得 | 安 | 点 | 四 | 三 | 二塁打 | 松本 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 盗塁 | 松本2 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
武次 | 7 | 77 | 23 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 暴投 | 合計 | 7 | 77 | 23 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 捕逸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 【勝敗投手】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井村 | 32/3 | 85 | 21 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 武次 | 1 | 試合 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加藤 | 11/3 | 25 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濱野 | 1/3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻本 | 2/3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 6 | 126 | 33 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【勝敗投手】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井村 | 1 | 試合 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【top】 |