5月27日(日) 入替戦2回戦 ■試合開始11:59 ■試合終了14:18 ■試合所要時間2時間19分 ■球審:山本直 一塁:小林 二塁:佐藤 三塁:信塚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流通科学大学 VS 大阪体育大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 | 大阪体育大学 | 対戦成績 | 2 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 2 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負 | 流通科学大学 | 対戦成績 | 0 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 0 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪体育大学 | 流通科学大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 得 | 安 | 打 | 四 | 三 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 得 | 安 | 打 | 四 | 三 | ||||||||||||||||||||
身 | 死 | 体 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 身 | 死 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 点 | 打 | 点 | 球 | 振 | 流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 点 | 打 | 点 | 球 | 振 | ||||||||||||||||||||
1 | ⑦ | 小窪 | 4 | 市和歌山 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ⑥ | 田島 | 3 | 神港学園 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ⑥ | 駒方 | 3 | 高岡商 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 【戦評】 | 2 | ④ | 沖 | 3 | 神村学園 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ③ | 内藤 | 4 | 三田松聖 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 流科大の猛追を振り払った大体大が、1部リーグ残留を決めた。大体大は、初回に5得点を挙げる猛攻で試合の主導権を奪う。投げては、先発・小川祐が5回を投げて無安打0失点の快投。勝てば残留が決まる試合での先発起用に見事に応えた。敗れた流科大は、最終回に主砲・菊池が反撃の3点本塁打を放つが、後続が続かず。チーム初となる1部昇格の夢は叶わなかった。(松本) | - | H | 徳 | 4 | 神戸北 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D | 鈴木 | 3 | 三重 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ② | 泉谷 | 3 | 四国学院大学香川西 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | HD | 児玉 | 3 | 神村学園 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ③ | 菊池 | 3 | 日本航空石川 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | HD | 近藤 | 4 | 近江兄弟社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | D | 伊田 | 4 | 報徳学園 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ⑤ | 池側 | 4 | 大体大浪商 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ⑤ | 久保 | 2 | 明石清水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ⑨ | 木村 | 2 | 大手前高松 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | H | 前川 | 3 | 市尼崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ② | 田中智 | 4 | 関西 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 5 | 山添 | 4 | 神港学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ④ | 大西 | 2 | 明石商 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | ⑧ | 魚谷 | 3 | 神村学園 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ⑧ | 高橋 | 3 | 関西 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | ⑨ | 沢崎 | 3 | 敦賀工 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | P | 小川祐 | 3 | 南部龍神 | - | - | - | - | - | - | - | H | 斎藤 | 4 | 淡路 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | P | 勝田 | 4 | 松江北 | - | - | - | - | - | - | - | R9 | 折田 | 4 | 滝川二 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 得 | 安 | 点 | 四 | 三 | 9 | ⑦ | 田原 | 3 | 報徳学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 9 | 35 | 5 | 9 | 4 | 6 | 3 | - | H | 西尾 | 2 | 志度 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大体大 | 流科大 | - | 7 | 田中 | 3 | 報徳学園 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本塁打 | 菊池(勝田) | - | P | 西畑 | 4 | 創志学園 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内藤 | 三塁打 | - | P | 上下 | 2 | 敦賀工 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駒方/池側/ 高橋 |
二塁打 | 斎藤 | 合計 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 得 | 安 | 点 | 四 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 3 | 28 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内藤/大西/ 木村/児玉 |
盗塁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 駒方 | 失策 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 暴投 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 捕逸 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小川祐 | 5 | 71 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 西畑 | 32/3 | 76 | 20 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝田 | 4 | 58 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 上下 | 51/3 | 70 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 9 | 129 | 33 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 合計 | 9 | 146 | 41 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
【勝利投手】 | 【敗戦投手】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小川祐 | 西畑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【top】 |