4月7日(土) 第1節1回戦 ■試合開始10:29 ■試合終了13:02 ■試合所要時間2時間23分 ■球審:田中一 一塁:川瀬 二塁:冨田 三塁:佐藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天理大学 VS 甲南大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 | 天理大学 | 対戦成績 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
負 | 甲南大学 | 対戦成績 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲南大学 | 天理大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 得 | 安 | 打 | 四 | 三 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 得 | 安 | 打 | 四 | 三 | ||||||||||||||||||||
身 | 死 | 甲 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 身 | 死 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 点 | 打 | 点 | 球 | 振 | 天 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | × | 13 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 点 | 打 | 点 | 球 | 振 | ||||||||||||||||||||
1 | ⑨7 | 宮本 | 2 | 滝川二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ⑨ | 権代 | 4 | 安来 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ⑥ | 若林 | 2 | 履正社 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 【戦評】 | - | H9 | 草加 | 2 | 創志学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | H4 | 山下 | 3 | 北須磨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年の開幕試合となったこの試合。昨年の覇者・天理大が王者の貫禄を見せた。天理大は、初回から6番・今村鴻と7番・栗原の連続適時打で主導権を握ると、今年も強力打線は健在で14安打13得点と驚異の得点力を見せ大量リードを奪った。投げては、天理大・森浦が8回3失点で今季初勝利。エースの役目を見事に果たした。敗れた、甲南大は投手陣が崩壊し、初戦を勝利で飾れなかった。(松本) |
2 | ⑥ | 北川 | 2 | 創志学園 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ③ | 鈴木 | 3 | 加古川北 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ⑧ | 早田 | 3 | 日高高中津分校 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D | 山本 | 2 | 履正社 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | H | 谷村 | 3 | 大産大付 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | HD | 平井 | 3 | 桜宮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 尾崎 | 4 | 明徳義塾 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ⑤ | 岡崎 | 3 | 日高高中津分校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ③ | 田中秀 | 4 | 明徳義塾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | H | 谷口 | 1 | 早稲田摂陵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ④ | 加藤 | 4 | 金光大阪 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ⑦ | 野村 | 4 | 報徳学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | R4 | 敷名 | 4 | 加古川北 | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | H7 | 香川 | 3 | 坂出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ⑦ | 今村 | 4 | 愛知 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 9 | 住江 | 4 | 加古川北 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | D | 栗原 | 2 | 倉敷商 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ④ | 山賀 | 2 | 県岐阜商 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | HD | 大石 | 2 | 大阪桐蔭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | H46 | 稲田 | 1 | 大阪桐蔭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ② | 石原貴 | 3 | 創志学園 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | H | 小島 | 2 | 敦賀気比 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 安岡 | 2 | 社 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ⑧ | 森 | 2 | 仁川学院 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ⑤ | 荻野 | 4 | 社 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ② | 小畠 | 4 | 須磨学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 甲南大 | 天理大 | - | P | 森浦 | 2 | 天理 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
- | H2 | 西峰 | 4 | 金光大阪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本塁打 | - | P | 松井 | 3 | 大産大付 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | P | 小嶋 | 4 | 明石商 | - | - | - | - | - | - | 鈴木/森 | 三塁打 | 合計 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 得 | 安 | 点 | 四 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | P | 北畑 | 3 | 海南 | - | - | - | - | - | - | 二塁打 | 早田/谷村/加藤/北川 | 2 | 0 | 11 | 36 | 13 | 14 | 11 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | P | 菅原 | 3 | 報徳学園 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | P | 中村 | 4 | 報徳学園 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | P | 田家 | 3 | 山口 | - | - | - | - | - | - | 盗塁 | 権代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 得 | 安 | 点 | 四 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 5 | 30 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 岡崎/菅原 | 失策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北畑 | 暴投 | 松井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕逸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小嶋 | 20/3 | 68 | 15 | 4 | 0 | 7 | 7 | 6 | 森浦 | 8 | 114 | 31 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北畑 | 4 | 71 | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 松井 | 1 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
菅原 | 0/3 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 合計 | 9 | 130 | 35 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中村 | 1 | 25 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田家 | 1 | 22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 8 | 205 | 49 | 14 | 5 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【敗戦投手】 | 【勝利投手】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小嶋 | 1 | 試合 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 森浦 | 1 | 試合 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【top】 |