10月5日(木) 第5節3回戦 ■試合開始9:56 ■試合終了12:36 ■試合所要時間2時間40分 ■球審:鍛治 一塁:川瀬 二塁:田村拓 三塁:田村正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天理大学 VS 大阪産業大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 | 大阪産業大学 | 対戦成績 | 2 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 7 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 3 | |||||||||||||||||||||
負 | 天理大学 | 対戦成績 | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 3 | 勝 | 7 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 1 | |||||||||||||||||||||
大阪産業大学 | 天理大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 得 | 安 | 打 | 四 | 三 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 得 | 安 | 打 | 四 | 三 | ||||||
身 | 死 | 産 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 身 | 死 | ||||||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 点 | 打 | 点 | 球 | 振 | 天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 点 | 打 | 点 | 球 | 振 | ||||||
1 | D | 都甲 | 2 | 神村学園 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ⑨ | 早田 | 2 | 日高高中津分校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
2 | ④ | 首藤 | 4 | 益田東 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 【戦評】 | 2 | ⑥ | 北川 | 1 | 創志学園 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
3 | ⑨ | 山腰 | 3 | 岡山理大付 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 勝って今季初の勝ち点を取りたい大産大。勝って優勝へ駒を進めたい天理大。両チーム序盤は落ち着いた試合展開を見せたが直後の4回に松川の死球から好機を作り大徳、磨、井内の3連打、相手守備の乱れもあり一挙5得点を挙げ今季未だ無敗の絶対的エース森浦を攻め立てた。 続く5回6回にも得点を挙げ試合の主導権を握った。天理大は最終回に意地で3点を返すも昨日からの悪い流れをこの試合でも断ち切ることができず今季初めて勝ち点を逃した(松浪) |
3 | ⑧ | 牧野 | 4 | 龍谷大平安 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4 | ⑦ | 松川 | 3 | 北大津 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | ③ | 田中秀 | 3 | 明徳義塾 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | ③ | 増田 | 4 | 大阪学芸 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ④ | 加藤 | 3 | 金光大阪 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
6 | ⑧ | 大徳 | 4 | 箕面東 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ⑦ | 山本 | 4 | 天理 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7 | ⑤ | 磨 | 1 | 尼崎工 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | ⑤ | 荻野 | 3 | 社 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
8 | ② | 井内 | 2 | 尼崎工 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | H | 鹿角 | 1 | 岡山理大付 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
9 | ⑥ | 野口 | 2 | 北大津 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | 5 | 権代 | 3 | 安来 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- | P | 安達 | 2 | 関大北陽 | - | - | - | - | - | - | 8 | ② | 石原貴 | 2 | 創志学園 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
合計 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 得 | 安 | 点 | 四 | 三 | - | H | 甲谷 | 2 | 岡山理大付 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 9 | 34 | 8 | 11 | 5 | 8 | 5 | 9 | D | 中村 | 4 | 大阪桐蔭 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
- | R | 草加 | 1 | 創志学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | P | 森浦 | 1 | 天理 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
- | P | 桜木 | 2 | 愛工大名電 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
大産大 | 天理大 | - | P | 八木 | 2 | 敦賀 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
本塁打 | - | P | 松原 | 2 | 桜宮 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
山腰 | 三塁打 | 牧野、北川 | 合計 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 得 | 安 | 点 | 四 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||
増田/松川2 | 二塁打 | 加藤 | 2 | 2 | 10 | 33 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
盗塁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 磨/増田 | 失策 | 加藤/荻野 | 【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 暴投 | 森浦2、八木 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |||||||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 捕逸 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | |||||||||||||||||||||
安達 | 9 | 161 | 41 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 森浦 | 42/3 | 108 | 26 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
桜木 | 2/3 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 9 | 161 | 41 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 八木 | 22/3 | 45 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
松原 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 9 | 180 | 44 | 11 | 5 | 8 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【勝利投手】 | 【敗戦投手】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安達 | 7 | 試合 | 2 | 勝 | 3 | 敗 | 森浦 | 5 | 試合 | 4 | 勝 | 1 | 敗 | |||||||||||||||||||||||||
【top】 |