9月24日(日) 第4節2回戦 ■試合開始9:57 ■試合終了12:35 ■試合所要時間 2時間38分 ■球審:田村正 一塁:小林 二塁:清水 三塁:鍛治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪産業大学 VS 関西国際大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 | 関西国際大学 | 対戦成績 | 2 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 3 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 1 | |||||||||||||||||||||
負 | 大阪産業大学 | 対戦成績 | 0 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 1 | 勝 | 6 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 0 | |||||||||||||||||||||
関西国際大学 | 大阪産業大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 得 | 安 | 打 | 四 | 三 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 得 | 安 | 打 | 四 | 三 | ||||||
身 | 死 | 国 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 身 | 死 | ||||||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 点 | 打 | 点 | 球 | 振 | 産 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 点 | 打 | 点 | 球 | 振 | ||||||
1 | ⑨ | 藤原朋 | 3 | PL学園 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | 都甲 | 2 | 神村学園 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2 | ⑦ | 西島幸 | 2 | 倉敷 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 【戦評】 | 2 | ④ | 首藤 | 4 | 益田東 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3 | ⑥ | 平野 | 2 | 関西 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 関西国際大が今季初の連勝で勝ち点を挙げた。関西国際大は2回、池島の今季1本目の本塁打で先制すると、8回に再び池島の適時二塁打と9回は笠井の犠飛で1点ずつ追加。大産大を終始寄せ付けなかった。投げては、関西国際大の救援投手陣が今季初の勝ち点に向け大奮闘。3番手の末野が嬉しいリーグ戦初勝利を挙げた。敗れた大産大は、最終回にこの試合最大の見せ場を作るも、あと1歩及ばなかった。(松本) |
3 | ⑨ | 山腰 | 3 | 岡山理大付 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | D | 笠井 | 2 | 神港学園 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ③ | 増田 | 4 | 大阪学芸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | ④ | 持田 | 1 | 如水館 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | H3 | 白井 | 3 | 北大津 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6 | ③ | 杉本 | 3 | 東洋大姫路 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ⑦ | 松川 | 3 | 北大津 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- | R | 山口晟 | 3 | 市和歌山 | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 原田 | 2 | 比叡山 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
- | 3 | 西川 | 3 | 丸亀城西 | - | - | - | - | - | - | 6 | ⑧ | 大徳 | 4 | 箕面東 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7 | ② | 藤井静 | 4 | 丸亀城西 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | ⑤ | 磨 | 1 | 尼崎工 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
8 | ⑤ | 池島 | 4 | 四国学院大香川西 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | - | H | 辻 | 3 | 京都両洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
9 | ⑧ | 坂倉 | 4 | 市神港 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ② | 平松 | 4 | 関大北陽 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- | P | 黒岩 | 4 | 明豊 | - | - | - | - | - | - | - | H | 吉本 | 3 | 鳥取中央育英 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
- | P | 河野 | 3 | 如水館 | - | - | - | - | - | - | 9 | ⑥ | 野口 | 2 | 北大津 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- | P | 末野 | 1 | 報徳学園 | - | - | - | - | - | - | - | P | 西川 | 3 | 神戸国際大付 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
- | P | 浪本 | 3 | 長崎日大 | - | - | - | - | - | - | - | P | 坂本龍 | 4 | 龍谷大平安 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
- | P | 石田 | 3 | 高松商 | - | - | - | - | - | - | 関国大 | 大産大 | 合計 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 得 | 安 | 点 | 四 | 三 | ||||||||||||||||
合計 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 得 | 安 | 点 | 四 | 三 | 池島①(西川) | 本塁打 | 0 | 1 | 9 | 34 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 1 | 8 | 34 | 5 | 15 | 5 | 2 | 2 | 藤原朋 | 三塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||
池島 | 二塁打 | 山腰/平松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西島幸 | 盗塁 | 磨 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 失策 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | ||||||||||||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 暴投 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | ||||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 捕逸 | 西川 | 72/3 | 123 | 35 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
黒岩 | 20/3 | 38 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 坂本龍 | 11/3 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
河野 | 21/3 | 29 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 9 | 139 | 40 | 15 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
末野 | 32/3 | 43 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
浪本 | 1/3 | 21 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
石田 | 2/3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 9 | 143 | 40 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【勝利投手】 | 【敗戦投手】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末野 | 2 | 試合 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 西川 | 4 | 試合 | 0 | 勝 | 4 | 敗 | |||||||||||||||||||||||||
【top】 |