6月24日(土) ■試合開始9::57 ■試合終了12::17 ■球審:長谷川 一塁:細江 二塁:安達 三塁:佐野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神大学野球連盟 VS 関西六大学野球連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 阪神大学野球連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負 関西六大学野球連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関西六大学野球連盟 | 阪神大学野球連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 得 | 安 | 打 | 四 | 三 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 得 | 安 | 打 | 四 | 三 | ||||||
身 | 死 | 阪 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 身 | 死 | ||||||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 点 | 打 | 点 | 球 | 振 | 六 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 点 | 打 | 点 | 球 | 振 | ||||||
1 | ⑥ | 細川 | 3 | 大阪商業大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | D | 西山 | 4 | 天理大 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2 | D | 杉野 | 2 | 京都産業大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 【戦評】 | 2 | ⑧ | 牧野 | 4 | 天理大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
- | HD | 山内 | 1 | 神戸学院大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スーパー1年生の快投が勝利を呼びよせた。阪神連は3回、好機で相手チームの失策が絡み先制点をあげるとその後も徐々に得点を積み重ねていき最後は女房役である石原貴がとどめとなる適時打を放ち試合を決定づけた。投げては、先発の新人森浦が5安打完封。終盤にピンチを迎える場面もあったが持ち味の勝負度胸で三振ショーを披露。相手打線に得点を与えなかった。初戦を突破した阪神連は決勝進出をかけて関学連に挑む。 | 3 | ⑥ | 平野 | 2 | 関西国際大 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
3 | ⑤ | 日下部 | 4 | 大阪商業大 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ③ | 田中秀 | 3 | 天理大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4 | ③ | 小郷 | 3 | 神戸学院大 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 9 | 藤原 | 3 | 関西国際大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | ⑨ | 中山 | 3 | 大阪学院大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ⑦ | 青木 | 4 | 大阪体育大 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6 | ⑦ | 滝野 | 3 | 大阪商業大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ④ | 加藤 | 3 | 天理大 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
- | 7 | 井関 | 2 | 大阪経済大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ⑨ | 山腰 | 3 | 大阪産業大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
- | H7 | 丹羽 | 2 | 神戸学院大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | H3 | 中川広 | 4 | 大阪体育大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
7 | ⑧ | 長谷川 | 3 | 大阪経済大 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | ⑤ | 池島 | 4 | 関西国際大 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
8 | ④ | 川上 | 3 | 京都産業大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ② | 石原 | 2 | 天理大 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
- | H | 西元 | 2 | 京都産業大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | P | 森浦 | 1 | 天理大 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
- | 2 | 太田 | 3 | 大阪商業大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 得 | 安 | 点 | 四 | 三 | ||||||||||||||||||
- | 2 | 小田 | 2 | 大阪経済大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 33 | 4 | 9 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
9 | ② | 横山 | 3 | 京都産業大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | H | 正木 | 2 | 龍谷大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 関六 | 阪神 | ||||||||||||||||||||||||||
- | R4 | 藤川 | 3 | 大阪経済大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 本塁打 | 【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||
- | H | 伊藤 | 4 | 大阪学院大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小郷 | 三塁打 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |||||||||||||||||
- | P | 川辺 | 3 | 京都産業大 | - | - | - | - | - | - | 太田 | 二塁打 | 加藤/西山/ 平野 |
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | ||||||||||||||||||||
- | P | 大熊 | 2 | 神戸学院大 | - | - | - | - | - | - | 藤川 | 盗塁 | 池島 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | ||||||||||||||||
- | P | 大西 | 2 | 大阪商業大 | - | - | - | - | - | - | 森浦 | 9 | 153 | 36 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | P | 橋本 | 2 | 大阪商業大 | - | - | - | - | - | - | 細川/川上 | 失策 | 池島 | |||||||||||||||||||||||||
- | P | 吉川 | 1 | 大阪商業大 | - | - | - | - | - | - | 川辺 | 暴投 | 合計 | 9 | 153 | 36 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- | P | 平田 | 3 | 大阪経済大 | - | - | - | - | - | - | 捕逸 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 得 | 安 | 点 | 四 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 9 | 33 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 | 【勝利投手】 | |||||||||||||||||||||||||||||
森浦 | 1 | 試合 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | ||||||||||||||||||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
川辺 | 4 | 72 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大熊 | 2 | 31 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大西 | 1/3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
橋本 | 2/3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
吉川 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平田 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 9 | 147 | 40 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【敗戦投手】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川辺 | 1 | 試合 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【top】 |