6月23日(金) ■試合開始13:44 ■試合終了15:39 ■球審:内海 一塁:鍛治 二塁:井手 三塁:松尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京滋大学野球連盟 VS 近畿大学野球連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 京滋大学野球連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負 近畿大学野球連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近畿大学野球連盟 | 京滋大学野球連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 得 | 安 | 打 | 四 | 三 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 得 | 安 | 打 | 四 | 三 | ||||||
身 | 死 | 京 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 身 | 死 | ||||||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 点 | 打 | 点 | 球 | 振 | 近 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 点 | 打 | 点 | 球 | 振 | ||||||
1 | ⑧ | 長谷川 | 4 | 大阪工業大 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ④ | 山田 | 3 | 花園大学 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2 | ⑤ | 大畑 | 3 | 和歌山大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 【戦評】 | - | 4 | 板倉 | 3 | 京都学園大 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
3 | ⑥ | 宮本 | 4 | 奈良学園大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 白熱の投手戦を京滋連が制した。京滋連は4回、相手投手の暴投で待望の先取点を挙げる。その後は、京滋連の自慢の投手陣が近畿連打線を完封リレーで抑え込んだ。近畿連は先発の貴志が孤軍奮闘するも打線が奮わなかった。(松本) | 2 | ⑧ | 菱川 | 4 | 京都学園大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4 | D | 北野 | 4 | 大阪市立大 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | 藤森 | 4 | 佛教大 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
5 | ⑨ | 村上 | 4 | 奈良学園大 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ⑤3 | 足立 | 4 | 京都学園大 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6 | ⑦ | 寺田 | 3 | 大阪市立大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ⑦ | 山上 | 3 | 京都学園大 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- | 7 | 菅田 | 2 | 奈良学園大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ⑨ | 小邨 | 4 | 佛教大 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7 | ③ | 田中 | 2 | 大阪工業大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ③ | 石井 | 2 | 京都学園大 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- | 3 | 高橋 | 4 | 奈良学園大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 橋本 | 3 | 京都学園大 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
8 | ② | 眞鍋 | 4 | 和歌山大 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | D | 斎藤 | 4 | 京都学園大 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
- | H | 長尾 | 3 | 大阪大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | RD | 友澤 | 4 | 京都学園大 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
- | 2 | 新田 | 4 | 阪南大 | - | - | - | - | - | - | 8 | ⑥ | 萠抜 | 3 | 京都学園大 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
9 | ④ | 宮井 | 2 | 和歌山大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | H | 福原 | 2 | 花園大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- | 4 | 坂口 | 4 | 神戸大 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 丸山 | 4 | 佛教大 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
- | H | 篠原 | 2 | 大阪市立大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ② | 川勝 | 4 | 花園大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
- | P | 貴志 | 2 | 和歌山大 | - | - | - | - | - | - | 近畿 | 京滋 | - | 5 | 清武 | 3 | 佛教大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
- | P | 信田 | 3 | 大阪工業大 | - | - | - | - | - | - | 本塁打 | - | P | 大江 | 3 | 花園大学 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
- | P | 大畑理 | 1 | 奈良学園大 | - | - | - | - | - | - | 三塁打 | - | P | 木村 | 3 | 佛教大 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
合計 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 得 | 安 | 点 | 四 | 三 | 二塁打 | 石井/小邨 | - | P | 平岡 | 4 | 京都学園大 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 盗塁 | 石井/足立 | 合計 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 得 | 安 | 点 | 四 | 三 | ||||||||||||||||||
1 | 0 | 6 | 34 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宮本/宮井/ 坂口 |
失策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 貴志 | 暴投 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 捕逸 | 【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |||||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||||||
貴志 | 6 | 78 | 27 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | |||||||||||||||||||||
信田 | 2 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大江 | 6 | 73 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
大畑理 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木村 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
平岡 | 1 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 9 | 0 | 36 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 川瀬 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
合計 | 9 | 0 | 29 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【勝敗投手】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貴志 | 1 | 試合 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【勝敗投手】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大江 | 1 | 試合 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【top】 |