1部リーグ表彰選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞 | 氏名 | 大学名 | 学年 | 出身校 | 受賞回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最優秀選手賞 | 森 浦 大 輔 | 天 理 大 学 | 1 | 天 理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最優秀投手賞 | 森 浦 大 輔 | 天 理 大 学 | 1 | 天 理 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首位打者賞 | 田 中 秀 政 | 天 理 大 学 | 3 | 明 徳 義 塾 | 初 | 打数42, 安打17, 打率0.405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敢 闘 賞 | 古 川 益 大 | 関 西 外 国 語 大 学 | 3 | 滋 賀 学 園 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベ ス ト ナ イ ン |
投 手 | 高 野 翼 | 関 西 外 国 語 大 学 | 3 | 大 体 大 浪 商 | 初 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕 手 | 石 原 貴 規 | 天 理 大 学 | 2 | 創 志 学 園 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一塁手 | 田 中 秀 政 | 天 理 大 学 | 3 | 明 徳 義 塾 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁手 | 持 田 大 和 | 関 西 国 際 大 学 | 1 | 如 水 館 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三塁手 | 南 景 太 | 関 西 外 国 語 大 学 | 1 | 報 徳 学 園 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊撃手 | 北 川 大 貴 | 天 理 大 学 | 1 | 創 志 学 園 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外野手 | 古 川 益 大 | 関 西 外 国 語 大 学 | 3 | 滋 賀 学 園 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山 腰 遼 太 | 大 阪 産 業 大 学 | 3 | 岡 山 理 大 付 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩 崎 孟 瑠 | 関 西 国 際 大 学 | 4 | 東 洋 大 姫 路 | 初 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指名打者 | 該 当 者 な し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀放送賞 | 天 理 大 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2部東リーグ表彰選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞 | 氏名 | 大学名 | 学年 | 出身校 | 受賞回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最優秀選手賞 | 新 宅 優 也 | 桃 山 学 院 大 学 | 2 | 熊 野 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最優秀投手賞 | 新 宅 優 也 | 桃 山 学 院 大 学 | 2 | 熊 野 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首位打者賞 | 方 ヶ 部 翔 太 | 大阪経済法科大学 | 2 | 四国学院大香川西 | 初 | 打数42 , 安打20 , 打率0.476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敢 闘 賞 | 金 村 侑 樹 | 追 手 門 学 院 大 学 | 4 | 天 理 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベ ス ト ナ イ ン |
投 手 | 巽 竜 馬 | 摂 南 大 学 | 2 | 福 井 工 大 福 井 | 初 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕 手 | 小 川 雅 幸 | 摂 南 大 学 | 4 | 清 水 谷 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一塁手 | 田 村 裕 平 | 帝 塚 山 大 学 | 2 | 東 大 阪 大 柏 原 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁手 | 山 根 翔 希 | 桃 山 学 院 大 学 | 3 | 市 立 和 歌 山 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三塁手 | 高 山 公 輔 | 大阪電気通信大学 | 3 | 北かわち皐が丘 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊撃手 | 方 ヶ 部 翔 太 | 大阪経済法科大学 | 2 | 四国学院大香川西 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外野手 | 芦 内 隼 | 帝 塚 山 大 学 | 2 | 報 徳 学 園 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北 口 進 之 佑 | 帝 塚 山 大 学 | 1 | 福 井 工 大 福 井 | 初 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋 本 紳 | 大阪電気通信大学 | 3 | 県 立 敦 賀 | 初 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指名打者 | 田 村 優 来 | 帝 塚 山 大 学 | 3 | 福 井 工 大 福 井 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀放送賞 | 桃 山 学 院 大 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2部西リーグ表彰選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞 | 氏名 | 大学名 | 学年 | 出身校 | 受賞回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最優秀選手賞 | 元 田 佑 樹 | 神 戸 国 際 大 学 | 2 | 仁 川 学 院 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最優秀投手賞 | 上 下 雄 大 | 流 通 科 学 大 学 | 1 | 敦 賀 工 業 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首位打者賞 | 吉 田 光 輝 | 兵 庫 大 学 | 2 | 神 戸 弘 陵 | 初 | 打数27 , 安打16 , 打率0.593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敢 闘 賞 | 該当者なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベ ス ト ナ イ ン |
投 手 | 前 田 将 司 | 姫 路 獨 協 大 学 | 2 | 柳 井 学 園 | 初 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕 手 | 妹 尾 和 真 | 姫 路 獨 協 大 学 | 2 | 飯 南 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一塁手 | 伊 田 貴 大 | 流 通 科 学 大 学 | 3 | 報 徳 学 園 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁手 | 吉 田 光 輝 | 兵 庫 大 学 | 2 | 神 戸 弘 陵 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三塁手 | 入 江 和 希 | 関 西 福 祉 大 学 | 2 | 高 知 中 央 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊撃手 | 吉 田 侑 矢 | 神 戸 国 際 大 学 | 2 | 早 稲 田 摂 陵 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外野手 | 木 下 悠 雅 | 神 戸 国 際 大 学 | 3 | 福 井 工 大 福 井 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 城 悠 一 朗 | 姫 路 獨 協 大 学 | 3 | 市 川 | 初 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田 中 健 人 | 流 通 科 学 大 学 | 4 | 神戸国際大学付属 | 初 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指名打者 | 菊 池 雄 太 | 流 通 科 学 大 学 | 2 | 日 本 航 空 石 川 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀放送賞 | 流 通 科 学 大 学 、 関 西 福 祉 大 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||