【1部リーグ】 | ||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 関国大 | 大産大 | 天理大 | 大体大 | 追門大 | 帝塚大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 勝率 | |||||||||||
1 | 関国大 | ― | 1●2 | 4○2 | 3○2 | 6○5 | 8○2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0.833 | |||||||||||
5○1 | 0●1 | |||||||||||||||||||||||
7○2 | 7○5 | 4○2 | 8〇0 | 5○2 | ||||||||||||||||||||
2 | 大産大 | 2○1 | ― | 6〇3 | 2●7 | 5○1 | 2●4 | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0.615 | |||||||||||
1●5 | 2○0 | 4○0 | ||||||||||||||||||||||
2●7 | 4○2 | 3●8 | 7○1 | 11○4 | ||||||||||||||||||||
3 | 天理大 | 2●4 | 3●6 | ― | 5○1 | 7○5 | 7○1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0.600 | |||||||||||
5●7 | 2●4 | 9○6 | 17○1 | 11○4 | ||||||||||||||||||||
4 | 大体大 | 2●3 | 7○2 | 1●5 | ― | 3○1 | 3●14 | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0.364 | |||||||||||
0●2 | ||||||||||||||||||||||||
2●4 | 8○3 | 6●9 | 10○1 | 5●6 | ||||||||||||||||||||
5 | 追門大 | 5●6 | 1●5 | 5●7 | 1●3 | ― | 4○2 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0.273 | |||||||||||
1○0 | ||||||||||||||||||||||||
0●8 | 1●7 | 1●17 | 1●10 | 4○2 | ||||||||||||||||||||
6 | 帝塚大 | 2●8 | 4○2 | 1●7 | 14○3 | 2●4 | ― | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0.273 | |||||||||||
0●4 | ||||||||||||||||||||||||
2●5 | 4●11 | 4●11 | 6○5 | 2●4 | ||||||||||||||||||||
※5・6位は順位決定戦により決定。 | ||||||||||||||||||||||||
【2部東リーグ】 | ||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 関外大 | 桃山大 | 電通大 | 摂南大 | 経法大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ポイント | |||||||||||||
1 | 関外大 | ― | 14○0 | 7○0 | 10○0 | 18○2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | |||||||||||||
1●13 | 7○0 | 7○0 | 4○3 | |||||||||||||||||||||
2 | 桃山大 | 0●14 | ― | 4●8 | 8○3 | 6○3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | |||||||||||||
13○1 | 7○3 | 4○1 | 3○2 | |||||||||||||||||||||
3 | 電通大 | 0●7 | 8○4 | ― | 4○3 | 4○3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | |||||||||||||
0●7 | 3●7 | 2●4 | 9○7 | |||||||||||||||||||||
4 | 摂南大 | 0●10 | 3●8 | 3●4 | ― | 7○0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
0●7 | 1●4 | 4○2 | 5●6 | |||||||||||||||||||||
5 | 経法大 | 2●18 | 3●6 | 3●4 | 0●7 | ― | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | |||||||||||||
3●4 | 2●3 | 7●9 | 6○5 | |||||||||||||||||||||
【2部西リーグ】 | ||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 獨協大 | 甲南大 | 流科大 | 神国大 | 兵庫大 | 関福大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ポイント | ||||||||||||
1 | 獨協大 | ― | 0●3 | 1○0 | 1○0 | 12○0 | 8○3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||
7○4 | 0●5 | 5○2 | 8○5 | 2△2 | ||||||||||||||||||||
2 | 甲南大 | 3○0 | ― | 1●3 | 4○0 | 4○3 | 4○0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | ||||||||||||
4●7 | 1○0 | 1●3 | 6○1 | 15○3 | ||||||||||||||||||||
3 | 流科大 | 0●1 | 3○1 | ― | 10○4 | 5○1 | 8○1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | ||||||||||||
5○0 | 0●1 | 3●10 | 11○1 | 12○0 | ||||||||||||||||||||
4 | 神国大 | 0●1 | 0●4 | 4●10 | ― | 7○2 | 3○1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | ||||||||||||
2●5 | 3○1 | 10○3 | 0●4 | 4○2 | ||||||||||||||||||||
5 | 兵庫大 | 0●12 | 3●4 | 1●5 | 2●7 | ― | 5○3 | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | ||||||||||||
5●8 | 1●6 | 1●11 | 4○0 | 6○5 | ||||||||||||||||||||
6 | 関福大 | 3●8 | 0●4 | 1●8 | 1●3 | 3●5 | ― | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
2△2 | 3●15 | 0●12 | 2●4 | 5●6 | ||||||||||||||||||||
※2位、3位の順位は前期順位により決定。 | ||||||||||||||||||||||||
【top】 |