【1部リーグ】 | ||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 大体大 | 天理大 | 関外大 | 大産大 | 追門大 | 関国大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 勝率 | |||||||||||
1 | 大体大 | ― | 6○4 | 7〇2 | 8〇2 | 8○1 | 0●2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0.750 | |||||||||||
3●5 | 3○2 | |||||||||||||||||||||||
6●7 | 4○2 | 8〇4 | 6〇1 | 7○6 | ||||||||||||||||||||
2 | 天理大 | 4●6 | ― | 1●3 | 5●6 | 5○2 | 10〇4 | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0.692 | |||||||||||
5〇3 | 5〇2 | 6〇4 | ||||||||||||||||||||||
7〇6 | 11〇2 | 0●1 | 12○6 | 9○1 | ||||||||||||||||||||
3 | 関外大 | 2●7 | 3〇1 | ― | 5〇4 | 4〇2 | 2●6 | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0.417 | |||||||||||
2●5 | 0●5 | |||||||||||||||||||||||
2●4 | 2●11 | 4○1 | 4〇3 | 0●8 | ||||||||||||||||||||
4 | 大産大 | 2●8 | 6〇5 | 4●5 | ― | 1●2 | 6〇3 | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0.417 | |||||||||||
4●6 | 7〇3 | |||||||||||||||||||||||
4●8 | 1○0 | 1●4 | 5●6 | 2○1 | ||||||||||||||||||||
5 | 追門大 | 1●8 | 2●5 | 2●4 | 2○1 | ― | 1●9 | 13 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0.385 | |||||||||||
5〇0 | 3●7 | 3○2 | ||||||||||||||||||||||
1●6 | 6●12 | 3●4 | 6○5 | 3〇0 | ||||||||||||||||||||
6 | 関国大 | 2○0 | 4●10 | 6○2 | 3●6 | 9○1 | ― | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||||
2●3 | 2●3 | |||||||||||||||||||||||
6●7 | 1●9 | 8○0 | 1●2 | 0●3 | ||||||||||||||||||||
※3位4位は同率の為直接対決の結果により決定 | ||||||||||||||||||||||||
【2部東リーグ】 | ||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 帝塚大 | 摂南大 | 電通大 | 桃山大 | 経法大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ポイント | |||||||||||||
1 | 帝塚大 | ― | 17○10 | 7〇3 | 5〇3 | 12○2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | |||||||||||||
7○1 | 6●11 | 9○2 | 4●6 | |||||||||||||||||||||
2 | 摂南大 | 10●17 | ― | 12○4 | 9〇6 | 5○2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | |||||||||||||
1●7 | 3○1 | 6●15 | 5○4 | |||||||||||||||||||||
3 | 電通大 | 3●7 | 4●12 | ― | 4○3 | 2○1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | |||||||||||||
11○6 | 1●3 | 2●5 | 5○1 | |||||||||||||||||||||
4 | 桃山大 | 3●5 | 6●9 | 3●4 | ― | 6〇5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | |||||||||||||
2●9 | 15○6 | 5○2 | 4●8 | |||||||||||||||||||||
5 | 経法大 | 2●12 | 5●6 | 1●2 | 2●5 | ― | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
6○4 | 8○4 | 1●5 | 4●5 | |||||||||||||||||||||
【2部西リーグ】 | ||||||||||||||||||||||||
順位 | 大学名 | 獨協大 | 甲南大 | 流科大 | 神国大 | 関福大 | 兵庫大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ポイント | ||||||||||||
1 | 獨協大 | ― | 1○0 | 6○4 | 4●6 | 1○0 | 7○0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | ||||||||||||
6○4 | 0●3 | 3○1 | 11〇0 | 15○2 | ||||||||||||||||||||
2 | 甲南大 | 0●1 | ― | 5○4 | 1●2 | 7〇0 | 3○2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | ||||||||||||
4●6 | 4○0 | 3〇0 | 13○2 | 9○0 | ||||||||||||||||||||
3 | 流科大 | 4●6 | 4●5 | ― | 13○0 | 3○2 | 2○1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | ||||||||||||
3○0 | 0●4 | 2●3 | 12○3 | 4〇3 | ||||||||||||||||||||
4 | 神国大 | 6○4 | 2○1 | 0●13 | ― | 0●3 | 1●2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | ||||||||||||
1●3 | 0●3 | 3○2 | 4〇3 | 5○0 | ||||||||||||||||||||
5 | 関福大 | 0●1 | 0●7 | 2●3 | 3○0 | ― | 5○0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | ||||||||||||
0●11 | 2●13 | 3●12 | 3●4 | 7○6 | ||||||||||||||||||||
6 | 兵庫大 | 0●7 | 2●3 | 1●2 | 2○1 | 0●5 | ― | 10 | 1 | 9 | 0 | 3 | ||||||||||||
2●15 | 0●9 | 3●4 | 0●5 | 6●7 | ||||||||||||||||||||
【top】 |