6月27日(月) ■試合開始 13:10 ■試合終了 15:13 ■球審:橘(近畿連) 一塁:長尾(関学連) 二塁:和田(関学連) 三塁:安達(近畿連) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関西六大学野球連盟 VS 阪神大学野球連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 関西六大学野球連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負 阪神大学野球連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神大学野球連盟 | 関西六大学野球連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||||||
身 | 阪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 身 | ||||||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 六 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | × | 8 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||||||
1 | ⑦ | 三矢 | 4 | 大阪産業 | 4 | 1 | 0 | 1 | ⑧ | 堀口 | 2 | 龍谷 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | ③ | 内藤 | 2 | 大阪体育 | 3 | 0 | 0 | 【戦評】 | - | H8 | 中山 | 2 | 大阪学院 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | ⑨ | 庄子 | 4 | 大阪体育 | 3 | 1 | 1 | 3位決定戦の関六連対阪神連。初回、阪神連が庄子の適時打で幸先良く先制する。しかし関六連がその裏、2つの四球で好機を作り、藤原の安打の間に失策が絡み同点に追いつき、内野ゴロの間に追加点を挙げ、すぐさま逆転に成功する。その後、両チームの先発投手が好投を見せ、2対1で折り返す。次に得点を挙げたのが関六連。6回裏に藤原の2点本塁打で欲しかった追加点を挙げ、7回、8回にも追加点を挙げて勝負を決定づけた。投手陣が4人の投手を擁し、相手打線を初回の1点に抑える継投を見せ、8対1で関六連が勝利。これにより関六連が3位、阪神連が4位で大会を終えた。(玉井) |
2 | ⑥ | 河本 | 4 | 神戸学院 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | D | 増田 | 3 | 大阪産業 | 2 | 1 | 0 | 3 | ③ | 日下部 | 3 | 大阪商業 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
- | HD | 田中秀 | 2 | 天理 | 2 | 0 | 0 | - | R | 達城 | 4 | 神戸学院 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5 | ② | 多田 | 4 | 天理 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 桑山 | 4 | 龍谷 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
- | H5 | 宮下 | 3 | 関西国際 | 1 | 0 | 0 | 4 | ⑤ | 藤原 | 4 | 京都産業 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | ⑧ | 牧野 | 3 | 天理 | 2 | 0 | 0 | 5 | D | 坂田 | 3 | 大阪商業 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
- | H8 | 太田 | 3 | 大阪産業 | 1 | 0 | 0 | - | HD | 中村 | 4 | 龍谷 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | ⑤ | 木林 | 4 | 天理 | 2 | 0 | 0 | - | RD | 石濱 | 2 | 龍谷 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 2 | 藤井 | 3 | 関西国際 | 1 | 0 | 0 | 6 | ⑦ | 伊藤 | 3 | 大阪学院 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | ⑥ | 平野 | 1 | 関西国際 | 2 | 0 | 0 | - | H7 | 木村 | 4 | 大阪経済 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
- | H6 | 幸田 | 4 | 大阪産業 | 0 | 0 | 0 | 7 | ⑨ | 黒田 | 4 | 大阪商業 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
9 | ④ | 隈元 | 4 | 天理 | 2 | 0 | 0 | 8 | ② | 福山大 | 4 | 京都産業 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
- | H4 | 田中宏 | 2 | 関西外国語 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 太田 | 2 | 大阪商業 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
- | P | 菅原 | 4 | 大阪体育 | - | - | - | 9 | ④ | 原井 | 4 | 京都産業 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
- | P | 石原 | 2 | 天理 | - | - | - | - | P | 堀田 | 4 | 大阪学院 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | P | 吉中 | 4 | 帝塚山 | - | - | - | 阪神連 | 関六連 | - | P | 小屋 | 4 | 大阪商業 | - | - | - | |||||||||||||||||||
- | P | 木村 | 3 | 姫路獨協 | - | - | - | 本塁打 | 藤原①(石原) | - | P | 熊山 | 3 | 京都産業 | - | - | - | |||||||||||||||||||
- | P | 石田 | 2 | 関西国際 | - | - | - | 三塁打 | - | P | 楠本 | 2 | 神戸学院 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | 増田 | 二塁打 | 中山/中村 | 合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||||||
7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 | 3 | 1 | 庄子 | 盗塁 | 河本/藤原/達城 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 29 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
三矢/吉中 | 失策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
暴投 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 捕逸 | 【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |||||||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | |||||||||||||||||||
菅原 | 51/3 | 74 | 20 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 堀田 | 5 | 61 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
石原 | 2/3 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 小屋 | 2 | 26 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
吉中 | 1/3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 熊山 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
木村 | 2/3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楠本 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
石田 | 1 | 25 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 9 | 113 | 31 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 8 | 130 | 36 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
【敗戦投手】 | 【勝利投手】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
菅原 | 1 | 試合 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 堀田 | 2 | 試合 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | |||||||||||||||||||||||
【top】 |