5月7日(土) 第5節1回戦 ■試合開始 9:59 ■試合終了 12:05 ■球審:山内 一塁:田中 二塁:冨田 三塁:田村正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
天理大学 VS 大阪体育大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 | 天理大学 | 対戦成績 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 5 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 2 | |||||||||||||||
負 | 大阪体育大学 | 対戦成績 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 4 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 2 | |||||||||||||||
大阪体育大学 | 天理大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 身 | ||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 天 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 5 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | C | 庄野 | 4 | 履正社 | 3 | 0 | 0 | 1 | E | 荻野 | 2 | 社 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2 | B | 内藤晃 | 2 | 三田松聖 | 4 | 1 | 0 | 【戦評】 | - | 9 | 尾ア | 2 | 明徳義塾 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 | H | 庄子 | 4 | 奈良大付 | 4 | 1 | 1 | 勝ち点を取り優勝に望みをかけたい両チームの対戦となったこの試合は、天理大がここまで2勝を挙げている石原敬、大体大が既に3勝を挙げ勝ち頭である田村の先発で試合開始。序盤は互いに譲らず無安打投球で終え、最高の滑り出しを見せたが迎えた4回。天理大は木林が安打を放ち、更に守備の乱れも絡み、無死2塁となり、続く山本柊も安打を放ち無死1,3塁と好機を作ると田中秀の併殺の間に1点を先制する。このままで引き下がれない大体大は6回、四球と犠打で得点圏に走者を置くと、主将・庄子が値千金の適時3塁打を放ち、たちまち同点とした。しかしその裏、天理大は暴投と山本柊が右越え2点本塁打を放ち3点を勝ち越し流れを掴んだ。8回にも押し出しで1点を追加した天理大が5-1で勝利。石原敬が1失点完投勝利を収めた。大体大は散発の4安打と打線が繋がらなかったのが悔やまれる試合となった。(上田) | 2 | D | 木林 | 4 | 玉野光南 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
4 | D | 木原 | 4 | 三重海星 | 4 | 0 | 0 | 3 | F | 山本柊 | 3 | 天理 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
5 | F | 青木 | 3 | 橿原学院 | 4 | 1 | 0 | 4 | B | 田中秀 | 2 | 明徳義塾 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
6 | G | 堅田 | 3 | 秀岳館 | 3 | 0 | 0 | 5 | A | 多田 | 4 | 不二越工 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7 | D | 大石 | 3 | 大体大浪商 | 2 | 1 | 0 | - | R | 矢野 | 3 | 天理 | - | - | - | |||||||||||||||||
8 | A | 乾 | 4 | 履正社 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 大杉 | 4 | 滝川二 | - | - | - | |||||||||||||||||
9 | E | 中川広 | 3 | 東洋大姫路 | 1 | 0 | 0 | 6 | D | 舩曳 | 4 | 天理 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- | H | 佐々木 | 3 | 岡山東商 | 1 | 0 | 0 | 7 | H | 西岡 | 3 | 岡山商大付 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- | 6 | 駒方 | 1 | 高岡商 | - | - | - | - | H6 | 吉村 | 4 | 天理 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- | P | 田村 | 4 | 大田 | - | - | - | 8 | C | 隈元 | 4 | 天理 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- | P | 田中雅 | 2 | 関西 | - | - | - | - | 4 | 奥山 | 3 | 玉島商 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- | P | 左納 | 2 | 姫路南 | - | - | - | 9 | G | 牧野 | 3 | 龍谷大平安 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
- | P | 久保 | 3 | 市尼崎 | - | - | - | - | P | 石原敬 | 2 | 玉野光南 | - | - | - | |||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | 大体大 | 天理大 | 合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | |||||||||||||
6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 29 | 4 | 1 | 本塁打 | 山本柊@(田村) | 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 26 | 6 | 3 | |||||||||||||||
庄子/内藤晃 | 三塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
堅田 | 盗塁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 堅田 | 失策 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 田村/田中雅 | 暴投 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 捕逸 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | ||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | |||||||||||||||
田村 | 50/3 | 85 | 21 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 石原敬 | 9 | 108 | 33 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
田中雅 | 2 | 30 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
左納 | 1/3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 合計 | 9 | 108 | 33 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
久保 | 2/3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 8 | 141 | 37 | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
【敗戦投手】 | 【勝利投手】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
田村 | 5 | 試合 | 3 | 勝 | 2 | 敗 | 石原敬 | 4 | 試合 | 3 | 勝 | 1 | 敗 | |||||||||||||||||||
【top】 |