5月7日(土) 第5節1回戦 ■試合開始 12:42 ■試合終了 15:37 ■球審:三浦 一塁:田村正 二塁:田中 三塁:冨田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関西国際大学 VS 追手門学院大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 | 関西国際大学 | 対戦成績 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 7 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 3 | ||||||||||||||||
負 | 追手門学院大学 | 対戦成績 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 2 | 勝 | 5 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 1 | ||||||||||||||||
追手門学院大学 | 関西国際大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 追 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 身 | ||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1× | 6 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | H | 樋口 | 2 | 波佐見 | 3 | 0 | 0 | 1 | C | 夏見 | 4 | 日高中津 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | E | 太田 | 4 | 太成学院 | 2 | 0 | 0 | 【戦評】 | 2 | G | 坂倉 | 3 | 市神港 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
- | 6 | 辻 | 1 | 明豊 | 2 | 1 | 0 | 現在首位の関西国際大と追門大との一戦は初回から大荒れの展開となった。関西国際大・上野の立ち上がりを攻め、押し出し四球と福田の満塁弾が飛びだし5点を先制。対する関西国際大も初回に上田の適時3塁打、4回に藤井静の犠飛、5回に宮下の左越走塁本を放ち徐々に差を詰めつつ5-3で前半が終了。以降は0行進が続くが迎えた7回、宮下が今日2本目となる左越2点本塁打を放ち、最大5点の差を詰め、振り出しに戻した。5-5の同点で延長戦に突入すると、10回の裏、関西国際大が二本の安打で好機を作ると田中俊が右中間を破る適時打を放ち、熱闘に終止符を打った。松林が熱投虚しく敗戦投手。関西国際大が先勝した。(上田) |
3 | B | 上田 | 4 | 福井工大福井 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
3 | B | 田中 | 3 | 香川西 | 3 | 0 | 0 | 4 | H | 畑 | 4 | 関西 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | C | 岡崎 | 3 | 興譲館 | 3 | 1 | 1 | 5 | D | 田中俊 | 4 | 須磨翔風 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
- | 4 | 岡山 | 3 | 滝川二 | 1 | 0 | 0 | 6 | D | 宮下 | 3 | 健大高崎 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | D | 福田 | 3 | 北海道栄 | 5 | 2 | 4 | 7 | E | 平野 | 1 | 関西 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | G | 權田 | 2 | 香川西 | 3 | 0 | 0 | 8 | F | 藤原朋 | 2 | PL学園 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
- | H | 竹上 | 3 | 滝川二 | 1 | 0 | 0 | - | H7 | 岩崎孟 | 3 | 東洋大姫路 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
- | 8 | 有野 | 1 | 藤枝明誠 | 1 | 0 | 0 | 9 | A | 藤井静 | 3 | 丸亀城西 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | F | 林 | 1 | 東邦 | 4 | 0 | 0 | - | P | 上野 | 4 | 福井工大福井 | - | - | - | ||||||||||||||||||
8 | A | 進藤 | 4 | 箕面東 | 3 | 0 | 0 | - | P | 吉野 | 3 | 志度 | - | - | - | ||||||||||||||||||
9 | D | 井上 | 2 | 敦賀気比 | 3 | 1 | 0 | - | P | 前田 | 1 | 京都外大西 | - | - | - | ||||||||||||||||||
- | P | 松林 | 3 | 智弁学園 | - | - | - | - | P | 森國 | 2 | 岩国商 | - | - | - | ||||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | - | P | 門野 | 2 | 東洋大姫路 | - | - | - | |||||||||||||||||
6 | 9 | 0 | 0 | 8 | 34 | 5 | 5 | 追門大 | 関国大 | 合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | |||||||||||||||
福田@(吉野) | 本塁打 | 宮下@A松林) | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 45 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||
三塁打 | 上田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
辻 | 二塁打 | 上田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
盗塁 | 上田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 岡崎/岡山 | 失策 | 【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 暴投 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 捕逸 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | ||||||||||||||||
松林 | 92/3 | 154 | 50 | 15 | 0 | 4 | 6 | 6 | 上野 | 0/3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
吉野 | 5 | 80 | 22 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 92/3 | 154 | 50 | 15 | 0 | 4 | 6 | 6 | 前田 | 10/3 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
森國 | 2 | 31 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
門野 | 2 | 27 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 10 | 174 | 43 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
【敗戦投手】 | 【勝利投手】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
松林 | 4 | 試合 | 1 | 勝 | 3 | 敗 | 門野 | 6 | 試合 | 4 | 勝 | 0 | 敗 | ||||||||||||||||||||
【top】 |