4月24日(日) 第3節2回戦 ■試合開始 12:44 ■試合終了 14:59 ■球審:今井 一塁:牧原 二塁:川瀬 三塁:谷垣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関西国際大学 VS 大阪産業大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 | 関西国際大学 | 対戦成績 | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 5 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 2 | |||||||||||||||
負 | 大阪産業大学 | 対戦成績 | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 3 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 1 | |||||||||||||||
大阪産業大学 | 関西国際大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 産 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 身 | ||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 国 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | G | 中川大 | 4 | 関西中央 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 夏見 | 4 | 日高中津 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
2 | E | 幸田 | 4 | 関西中央 | 4 | 1 | 0 | 【戦評】 | 2 | G | 坂倉 | 3 | 市神港 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | H | 三矢 | 4 | 常葉学園菊川 | 4 | 1 | 0 | 関国大対大産大の2回戦は関国大・門野、大産大・高下の両右腕の投げ合いとなった。初回、大産大は相手の失策で幸先良く先制する。反撃したい関国大は2回に藤井静、夏見、坂倉の三連続適時打が飛び出し一気に逆転する。追いつきたい大産大だったが、関国大・門野の要所を締める投球に初回以降得点を奪えず関国大が5−1で勝利をおさめた。(松本) | 3 | B | 上田 | 4 | 福井工大福井 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4 | B | 増田健 | 3 | 大阪学芸 | 3 | 1 | 0 | 4 | D | 浜田 | 4 | 市和歌山 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | F | 太田耀 | 3 | 神戸国際大付 | 4 | 0 | 1 |
-
|
RD | 笠井 | 1 | 神港学園 |
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||
6 | D | 湯浅 | 4 | 米子北 | 3 | 1 | 0 | 5 | H | 田中俊 | 4 | 須磨翔風 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- | H | 大徳 | 3 | 箕面東 | 1 | 0 | 0 | 6 | E | 平野 | 1 | 関西 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
7 | C | 首藤 | 3 | 益田東 | 3 | 0 | 0 | 7 | D | 宮下 | 3 | 健大高崎 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
8 | A | 井上貴 | 4 | 市和歌山 | 3 | 0 | 0 |
-
|
5 | 大本 | 3 | 飛龍 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
9 | D | 石田涼 | 3 | 立正大淞南 | 2 | 0 | 0 | 8 | F | 藤原朋 | 2 | PL学園 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
- | H | 酒井 | 3 | 滋賀学園 | 1 | 0 | 0 | 9 | A | 藤井静 | 3 | 丸亀城西 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
- | 5 | 白井 | 2 | 北大津 | - | - | - |
-
|
P | 門野 | 2 | 東洋大姫路 | - | - | - | |||||||||||||||||
- | P | 高下 | 4 | 玉野 | - | - | - | 合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||||||
- | P | 坂本龍斗 | 4 | 大阪商業大学 | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 0 | 9 | 29 | 9 | 4 | |||||||||||||||||
- | P | 西川 | 2 | 神戸国際大付 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | P | 迫田 | 2 | 福知山成美 | - | - | - | 大産大 | 関国大 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | 本塁打 | |||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 32 | 5 | 1 | 三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
幸田 | 二塁打 | 坂倉/藤井静 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三矢 | 盗塁 | 坂倉/平野 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 井上貴/増田健/幸田 | 失策 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 暴投 | 門野2 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 捕逸 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | ||||||||||||||
高下 | 2 | 51 | 13 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 門野 | 9 | 128 | 33 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
坂本龍斗 | 3 | 42 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
西川 | 2 | 32 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 合計 | 9 | 128 | 33 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
迫田 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 8 | 143 | 38 | 9 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
【敗戦投手】 | 【勝利投手】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高下 | 2 | 試合 | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 門野 | 5 | 試合 | 3 | 勝 | 0 | 敗 | |||||||||||||||||||
【top】 |