1部リーグ表彰選手記入表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞 | 氏名 | 大学名 | 学年 | 出身校 | 受賞回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最優秀選手賞 | 菅原 秀 | 大阪体育大学 | 4 | 福井工大福井 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最優秀投手賞 | 菅原 秀 | 大阪体育大学 | 4 | 福井工大福井 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首位打者賞 | 牧野 勇斗 | 天理大学 | 3 | 龍谷大平安 | 初 | 打席61 打数47 安打22 打率0.468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敢 闘 賞 | 田中 宏明 | 関西外国語大学 | 2 | 智辯和歌山 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベ ス ト ナ イ ン |
投 手 | 門前 侑太 | 大阪体育大学 | 2 | 加古川北 | 初 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕 手 | 多田 大介 | 天理大学 | 4 | 不二越工 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一塁手 | 上田 哲平 | 関西国際大学 | 4 | 福井工大福井 | 5 | ※一塁手としては2回目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁手 | 木林 譲一 | 天理大学 | 4 | 玉野光南 | 2 | ※二塁手としては初 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三塁手 | 権代 雄太郎 | 天理大学 | 2 | 安来 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊撃手 | 平野 晴也 | 関西国際大学 | 1 | 関西 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外野手 | 牧野 勇斗 | 天理大学 | 3 | 龍谷大平安 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田中 俊樹 | 関西国際大学 | 4 | 須磨翔風 | 初 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾﨑 湧斗 | 天理大学 | 2 | 明徳義塾 | 初 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指名打者 | 上野 弘貴 | 追手門学院大学 | 3 | 箕島 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2部東リーグ表彰選手記入表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞 | 氏名 | 大学名 | 学年 | 出身校 | 受賞回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最優秀選手賞 | 湯浅 和也 | 帝塚山大学 | 1 | 米子西 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最優秀投手賞 | 湯浅 和也 | 帝塚山大学 | 1 | 米子西 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首位打者賞 | 文村 勇太 | 摂南大学 | 1 | 三田松聖 | 初 | 打席29 打数22 安打12 打率0.545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敢 闘 賞 | 田宮 貴大 | 摂南大学 | 2 | 上宮太子 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベ ス ト ナ イ ン |
投 手 | 松浦 颯人 | 摂南大学 | 2 | 三田松聖 | 初 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕 手 | 小川 雅幸 | 摂南大学 | 3 | 清水谷 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一塁手 | 白岩 大明 | 大阪電気通信大学 | 3 | 大阪 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁手 | 稲森 政生 | 摂南大学 | 3 | 早稲田摂陵 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三塁手 | 文村 勇太 | 摂南大学 | 1 | 三田松聖 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊撃手 | 樽谷 知希 | 桃山学院大学 | 3 | 滋賀学園 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外野手 | 榎田 瑠也 | 帝塚山大学 | 1 | 飯塚 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田村 優来 | 帝塚山大学 | 2 | 福井工大福井 | 初 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐立 憲司郎 | 大阪経済法科大学 | 4 | 多度津 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指名打者 | 吉岡 大策 | 帝塚山大学 | 1 | 法隆寺国際 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2部西リーグ表彰選手記入表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞 | 氏名 | 大学名 | 学年 | 出身校 | 受賞回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最優秀選手賞 | 福井 圭祐 | 姫路獨協大学 | 4 | 京都共栄 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最優秀投手賞 | 金田 甲志 | 甲南大学 | 3 | 市尼崎 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首位打者賞 | 福井 圭祐 | 姫路獨協大学 | 4 | 京都共栄 | 初 | 打席39 打数31 安打14 打率0.452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敢 闘 賞 | 該当者なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベ ス ト ナ イ ン |
投 手 | 木村 昂太 | 姫路獨協大学 | 3 | 高砂 | 初 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕 手 | 福井 圭祐 | 姫路獨協大学 | 4 | 京都共栄 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一塁手 | 山口 秀一 | 神戸国際大学 | 3 | 九州国際大付 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁手 | 芳田 拓己 | 関西福祉大学 | 2 | 岡山学芸館 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三塁手 | 小西 磨秀 | 流通科学大学 | 3 | 県立芦谷 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊撃手 | 村田 和也 | 姫路獨協大学 | 2 | 市川 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外野手 | 福田 真也 | 姫路獨協大学 | 3 | 大社 | 初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國米 達樹 | 甲南大学 | 3 | 須磨学園 | 初 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原田 涼太郎 | 関西福祉大学 | 2 | 明徳義塾 | 初 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指名打者 | 該当者なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||