9月21日(月) 第4節1回戦 ■試合開始 13:37 ■試合終了 15:59 ■球審:田中 一塁:南 二塁:田村拓 三塁:三浦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関西国際大学 VS 甲南大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 | 関西国際大学 | 対戦成績 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 2 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 0 | |||||||||||||||
負 | 甲南大学 | 対戦成績 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 1 | 勝 | 5 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 0 | |||||||||||||||
甲南大学 | 関西国際大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 甲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 身 | ||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 国 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | G | 岩崎 | 3 | 坂出 | 3 | 2 | 0 | 1 | F | 田中俊 | 3 | 須磨翔風 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
- | R | 清水 | 2 | 西尾東 | - | - | - | 【戦評】 | 2 | C | 夏見 | 3 | 日高中津 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2 | H | 吉岡 | 2 | 育英 | 2 | 1 | 0 | 関西国際大と甲南大との一戦。先発は関西国際大・與座、甲南大・玉井で試合開始。先制をしたのは初回の甲南大。1番・2番と連続安打で好機を作ると西村の適時打で先制に成功。反撃したい関西国際大はその裏、二塁打と内野安打と死球で無死満塁とし、押し出し死球で同点とすると併殺間に1点を奪い逆転に成功。次に試合が動いたのは5回の甲南大。二死から2つの四球で得点圏に走者を置くと渋村が適時打を放ちついに同点とした。その後は両投手ともピンチを凌いで迎えた8回の裏、二死から原田が安打で出塁すると途中出場の景山が決勝の適時三塁打を放ち、そのまま9回を締め試合終了。関西国際大が1勝を先取した。(上田) | 3 | D | 上田 | 3 | 福井工大福井 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
- | 9 | 村上 | 2 | 東海大仰星 | 2 | 1 | 0 | 4 | B | 原田 | 4 | 立正大淞南 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | C | 渋村 | 3 | 加古川北 | 4 | 2 | 1 | 5 | D | 浜田 | 3 | 市和歌山 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
4 | D | 中谷圭 | 3 | 伊丹北 | 4 | 0 | 0 |
-
|
HD | 景山 | 1 | 大東 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | F | 西村 | 2 | 市尼崎 | 3 | 2 | 1 | 6 | H | 畑 | 3 | 関西 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
6 | D | 村林 | 3 | 桃山学院 | 3 | 0 | 0 | 7 | G | 坂本 | 3 | 玉野光南 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7 | A | 石岡 | 2 | 智辯学園 | 4 | 1 | 0 | 8 | A | 吉岡 | 2 | 比叡山 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
8 | E | 別井 | 2 | 加古川北 | 3 | 0 | 0 | 9 | E | 池島 | 2 | 香川西 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- | H | 井上 | 2 | 堺東 | 1 | 0 | 0 |
-
|
P | 與座 | 4 | 沖縄尚学 | - | - | - | |||||||||||||||||
9 | B | 今村 | 2 | 福岡工大城東 | 4 | 1 | 0 | - | P | 大村 | 4 | 東播工 | - | - | - | |||||||||||||||||
- | P | 玉井 | 3 | 滝川 | - | - | - | - | P | 門野 | 1 | 東洋大姫路 | - | - | - | |||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | 合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | |||||||||||||||
7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 33 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 29 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
甲南大 | 関国大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三塁打 | 景山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 田中俊/上田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 盗塁 | 【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 失策 | 上田/池島 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 暴投 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | ||||||||||||||
玉井 | 8 | 108 | 33 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 捕逸 | 與座 | 42/3 | 67 | 21 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
大村 | 12/3 | 38 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 8 | 108 | 33 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 門野 | 22/3 | 46 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
合計 | 9 | 151 | 39 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
【敗戦投手】 | 【勝利投手】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
玉井 | 5 | 試合 | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 門野 | 3 | 試合 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | |||||||||||||||||||
【top】 |