10月24日(金) 入替戦1回戦 ■試合開始 10:59 ■試合終了13:48 ■球審:鍛治 一塁:高田 二塁:井上 三塁:田村拓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
甲南大学 VS 関西外国語大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 | 甲南大学 | 対戦成績 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 勝 | 敗 | 分 | 勝ち点 | |||||||||||||||||||
負 | 関西外国語 | 対戦成績 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 勝 | 敗 | 分 | 勝ち点 | |||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 身 | ||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 甲 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | × | 12 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ⑨ | 塚田 | 3 | 近大付 | 5 | 2 | 0 | 1 | D | 西村 | 1 | 市尼崎 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2 | ⑥ | 秋山 | 4 | PL学園 | 2 | 1 | 0 | 【戦評】 | - | HD | 中谷有 | 1 | 伊丹北 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
3 | D | 太田 | 2 | 香川西 | 3 | 1 | 0 | 1部残留をかける甲南大と2季ぶりの1部復帰に意気込む関西外大の試合。2回、甲南大は釜坂の2点適時打で先制。その後も適時打や犠飛、スクイズなどを織り交ぜ効果的に得点をあげ、6回までに12点のリードを作る。投げてもエースの玉井が関西外大打線を要所を締める投球で8回を無失点に抑え勝利に貢献。1勝した。(門屋) |
2 | ⑦ | 吉岡 | 1 | 育英 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
- | HD | 小倉 | 4 | 金光大阪 | 1 | 0 | 0 | - | H | 宮阪 | 4 | 市尼崎 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
4 | ⑦ | 杉本 | 4 | 日高中津 | 3 | 1 | 0 | - | 7 | 岩崎 | 2 | 坂出 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | ③ | 桝井 | 3 | 履正社 | 3 | 1 | 0 | 3 | ③ | 藤井 | 1 | 明石 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
6 | ④ | 重塚 | 3 | 川西北陵 | 3 | 0 | 0 | - | H3 | 今村 | 1 | 福岡工大城東 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
- | 4 | 牧瀬 | 3 | 日本航空石川 | 1 | 0 | 0 | 4 | ⑧ | 森本 | 3 | 初芝立命館 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
7 | ⑧ | 橋本 | 2 | 近江 | 2 | 0 | 0 | 5 | ⑥ | 別井 | 1 | 加古川北 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- | H8 | 町田 | 3 | 報徳学園 | 1 | 0 | 0 | 6 | ② | 梅木 | 3 | 広陵 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
8 | ⑤ | 林 | 2 | 箕島 | 3 | 1 | 0 | 7 | ⑨ | 三木大 | 4 | 市尼崎 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
- | H | 山本 | 3 | PL学園 | 1 | 0 | 0 | - | H9 | 泉 | 2 | 東海大仰星 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
9 | ② | 野村 | 2 | 三田松聖 | 1 | 0 | 0 | 8 | ④ | 万金 | 1 | 鳥取城北 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- | H | 細田 | 3 | 福知山成美 | 1 | 0 | 0 | - | H | 國米 | 1 | 須磨学園 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
- | 2 | 山﨑 | 3 | 香川西 | - | - | - | - | 4 | 浮邉 | 3 | 伊丹北 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- | 2 | 高橋 | 3 | 日本航空石川 | 1 | 0 | 0 | 関外大 | 甲南大 | 9 | ⑤ | 釜坂 | 4 | 市西宮 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
- | P | 毛利 | 2 | 報徳学園 | - | - | - | 本塁打 | - | P | 玉井 | 2 | 滝川 | - | - | - | ||||||||||||||||
- | P | 西野 | 3 | 常翔学園 | - | - | - | 三塁打 | - | P | 木山 | 2 | 市尼崎 | - | - | - | ||||||||||||||||
- | P | 西田 | 1 | 滋賀学園 | - | - | - | 桝井 | 二塁打 | 梅木 | 合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | |||||||||||||
- | P | 野浪 | 4 | 桜宮 | - | - | - | 秋山 | 盗塁 | 西村/森本 | 4 | 11 | 7 | 1 | 48 | 30 | 12 | 12 | ||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 31 | 7 | 0 | 重塚/杉本/秋山 | 失策 | 別井/釜坂 | ||||||||||||||||||||||
毛利2 | 暴投 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 捕逸 | 【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | |||||||||||||||
毛利 | 4 | 23 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 玉井 | 8 | 32 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
西野 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 木山 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
西田 | 1 | 12 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
野浪 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 9 | 37 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
合計 | 8 | 48 | 12 | 4 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
【敗戦投手】 | 【勝利投手】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 1 | 試合 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 玉井 | 1 | 試合 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | |||||||||||||||||||
【top】 |