5月25日(日) 第8節2回戦 ■試合開始 12:57 ■試合終了 15:58 ■球審:小林 一塁:五味多 二塁:三浦 三塁:小栗須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関西国際大学 VS 大阪体育大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 | 関西国際大学 | 対戦成績 | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 7 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 3 | |||||||||||||||
負 | 大阪体育大学 | 対戦成績 | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 8 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 3 | |||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 体 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 身 | ||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ⑤ | 庄野 | 2 | 履正社 | 3 | 0 | 0 | 1 | D | 大村侑 | 3 | 愛工大名電 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2 | ③ | 柳田 | 4 | 社 | 3 | 1 | 0 | 【戦評】 | 2 | ⑥ | 夏見 | 2 | 日高中津 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
3 | ⑦ | 藤原 | 4 | 大体大浪商 | 4 | 1 | 0 | 大体大が優勝に王手で迎えた関西国際大と大体大の第2回戦。関西国際大・三木、大体大・田村凌の先発で始まった。 大体大は初回、2つの四球でニ死1、2塁の好機を作り、木村の適時打で先制。一方、関西国際大は初回、2本の安打で好機を作ると2つの暴投ですぐさま逆転に成功。さらに関西国際大は2回、四球と安打で好機を作ると適時犠打と失策で2点を追加。逆転された大体大は3回、藤原の3塁打で好機を作ると田村強の犠飛で1点を返す。さらに5回、2死1、2塁で木村が2本目の適時打を放ち一点を返す。追加点がほしい関西国際大は7回、一死満塁の好機を作ると押し出し四球で一点を追加。反撃したい大体大は8回、9回得点圏に走者を置くも與座が踏ん張り得点できず、関西国際大が逆王手をかけた。これにより対戦成績を五分に戻し、明日の一戦で優勝が決まる。(稲原) |
3 | ⑤ | 上田 | 2 | 福井工大福井 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
4 | ⑥ | 田村強 | 3 | 玉野 | 3 | 1 | 1 | 4 | ③ | 松内 | 4 | 済美 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | ② | 木村 | 3 | 敦賀気比 | 5 | 3 | 2 | - | H3 | 原田 | 3 | 立正大湘南 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6 | D | 木原 | 2 | 三重海星 | 3 | 1 | 0 | 5 | ⑨ | 畑 | 2 | 関西 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
- | RD | 伊坂 | 2 | 鳥羽 | - | - | - | 6 | ⑦ | 山下 | 3 | 箕島 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7 | ⑧ | 井上俊 | 4 | 札幌光星 | 3 | 0 | 0 | - | H | 村上 | 3 | 箕面東 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
8 | ④ | 木戸地 | 3 | 近大新宮 | 3 | 0 | 0 | - | R7 | 中平 | 3 | 明徳義塾 | - | - | - | |||||||||||||||||
- | H | 坂口 | 4 | 大体大浪商 | 1 | 0 | 0 | 7 | ② | 福田 | 4 | 神戸国際大付 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- | R | 三浦 | 4 | 境 | - | - | - | 8 | ⑧ | 坂倉 | 1 | 市神港 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
- | 4 | 米田 | 4 | 橋本 | - | - | - | 9 | ④ | 加藤 | 3 | 京都学園 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
9 | ⑨ | 庄子 | 2 | 奈良大付 | 3 | 0 | 0 | - | P | 三木 | 4 | 三島 | - | - | - | |||||||||||||||||
- | P | 田村凌 | 2 | 大田 | - | - | - | - | P | 米田 | 4 | 智辯学園 | - | - | - | |||||||||||||||||
- | P | 遠藤 | 1 | 鳥羽 | - | - | - | - | P | 大崎 | 4 | 市尼崎 | - | - | - | |||||||||||||||||
- | P | 原将 | 3 | 履正社 | - | - | - | - | P | 與座 | 3 | 沖縄尚学 | - | - | - | |||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | 合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | |||||||||||||||
4 | 9 | 1 | 1 | 11 | 31 | 7 | 3 | 大体大 | 関国大 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 | 26 | 7 | 2 | |||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
藤原 | 三塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 二塁打 | 【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 庄子 | 盗塁 | 大村侑/上田 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | ||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 庄野 | 失策 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | |||||||||||||
田村凌 | 41/3 | 67 | 20 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 田村凌2 | 暴投 | 三木 | 11/3 | 54 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
遠藤 | 2 | 33 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 捕逸 | 米田 | 32/3 | 59 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
原将 | 12/3 | 26 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 大崎 | 21/3 | 39 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
與座 | 12/3 | 28 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 8 | 126 | 38 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 9 | 180 | 41 | 7 | 4 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
【敗戦投手】 | 【勝利投手】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
田村凌 | 5 | 試合 | 3 | 勝 | 1 | 敗 | 米田 | 5 | 試合 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | |||||||||||||||||||
【top】 |