10月27日(月) 入替戦3回戦 ■試合開始 11:57 ■試合終了 14:33 ■球審:濱口 一塁:田村正 二塁:和田 三塁:井上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
甲南大学 VS 関西外国語大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 | 甲南大学 | 対戦成績 | 2 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 2 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | |||||||||||||||||
負 | 関西外国語大学 | 対戦成績 | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | |||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 身 | ||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 甲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | × | 6 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ⑨ | 塚田 | 3 | 近大付 | 4 | 1 | 0 | 1 | D | 西村 | 1 | 市尼崎 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2 | ⑥ | 秋山 | 4 | PL学園 | 3 | 0 | 0 | 【戦評】 | 2 | ⑦ | 吉岡 | 1 | 育英 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
3 | D | 太田 | 2 | 香川西 | 4 | 1 | 0 | 来春1部リーグで戦う切符を争う3回戦。甲南大は1戦目勝利の玉井を、関西外大は昨日完投の大田を先発マウンドに送る。 甲南大は3回、二死ながら満塁と攻め、押し出しとなる四球を選び1点を先制。5回には、森本の適時打で2者が生還。7回にも梅木の2点適時二塁打などで、その差を6点に広げる。何とかしたい関西外大だが、散発の6安打と攻めあぐね、得点できずに試合終了。この結果、甲南大は1部残留を決め、関西外大は来季での雪辱を誓う。(門屋) |
3 | ⑥ | 別井 | 1 | 加古川北 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
4 | ⑦ | 杉本 | 4 | 日高中津 | 4 | 1 | 0 | 4 | ⑧ | 森本 | 3 | 初芝立命館 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
5 | ③ | 桝井 | 3 | 履正社 | 4 | 1 | 0 | 5 | ② | 梅木 | 3 | 広陵 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
6 | ④ | 重塚 | 3 | 川西北陵 | 2 | 0 | 0 | 6 | ④ | 渋村 | 2 | 加古川北 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
- | H | 細田 | 3 | 福知山成美 | 1 | 0 | 0 | 7 | ⑨ | 三木大 | 4 | 市尼崎 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
- | 4 | 小林 | 1 | PL学園 | - | - | - | 8 | ③ | 浮邉 | 3 | 伊丹北 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- | H | 町田 | 3 | 報徳学園 | 1 | 0 | 0 | 9 | ⑤ | 釜坂 | 4 | 市西宮 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7 | ⑧ | 橋本 | 2 | 近江 | 2 | 1 | 0 | - | P | 玉井 | 2 | 滝川 | - | - | - | |||||||||||||||||
- | H | 山本 | 3 | PL学園 | 1 | 0 | 0 | 合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||||||
8 | ⑤ | 林 | 2 | 箕島 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 | 1 | 11 | 27 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
- | H | 牧瀬 | 3 | 日本航空石川 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ② | 野村 | 2 | 三田松聖 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
- | H | 小倉 | 4 | 金光大阪 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
- | 2 | 山﨑 | 4 | 香川西 | - | - | - | 関外大 | 甲南大 | |||||||||||||||||||||||
- | P | 大田 | 3 | 広島商 | - | - | - | 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
- | P | 野浪 | 4 | 桜宮 | - | - | - | 三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
- | P | 小田柿 | 3 | 明石商 | - | - | - | 二塁打 | 梅木/別井 | |||||||||||||||||||||||
- | P | 毛利 | 2 | 報徳学園 | - | - | - | 桝井 | 盗塁 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 32 | 6 | 0 | 失策 | 別井 | |||||||||||||||||||||||
暴投 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
捕逸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | |||||||||||||||
大田 | 4 | 20 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 玉井 | 9 | 35 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
野浪 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
小田柿 | 1/3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 合計 | 9 | 35 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
毛利 | 12/3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 8 | 41 | 9 | 12 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
【敗戦投手】 | 【勝利投手】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大田 | 2 | 試合 | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 玉井 | 2 | 試合 | 2 | 勝 | 0 | 敗 | |||||||||||||||||||
【top】 |