10月14日(火) 第7節2回戦 ■試合開始 13:44 ■試合終了 16:02 ■球審:田村正 一塁:濱口 二塁:信塚 三塁:井上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
帝塚山大学 VS 天理大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 | 帝塚山大学 | 対戦成績 | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 4 | 勝 | 7 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 1 | |||||||||||||||
負 | 天理大学 | 対戦成績 | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 5 | 勝 | 6 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 2 | |||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 天 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 身 | ||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 帝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ⑧ | 小中 | 3 | 大阪桐蔭 | 2 | 1 | 0 | 1 | ⑨ | 金崎 | 4 | 紀央館 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2 | ⑤ | 武田 | 3 | 加古川北 | 3 | 0 | 1 | 【戦評】 | 2 | ④ | 森貴 | 4 | 初芝橋本 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
3 | D | 吉田賢人 | 1 | 大分雄城台 | 2 | 0 | 0 | 帝塚大-天理大の2回戦。初回から試合は動いた。天理大の1番小中が初球を左中間に打ち三塁打で出ると、続く武田が中犠飛で先制した。そのウラ帝塚大の3番有山が右本塁打で同点とした。2回のウラ帝塚大の伊藤晶が中前打で出ると、続く澤田の犠打などで二死3塁とし9番石田の中前打で逆転に成功した。しかし、3回の天理大の攻撃、大杉が中前打で出ると続く小中の犠打などで二死2.3塁とし4番神田の一ゴロを失策し同点となり振り出しに戻った。その後6回まで動きはなく、再び試合が動いたのは7回、帝塚大の攻撃だった。一死から澤田が二塁打で出ると続く佐多鵬が四球、一死1.2塁から石田が中前打を打ち、1点を追加し逆転した。8回にも帝塚は0死満塁のチャンスを作ったが、天理大の神山がきっちり抑え0点で終わった。最終回天理大の攻撃、二死から東田が右前打で出塁、続く中尾が三エラーで二死1.2塁とチャンスを作るも、代打の多田の左飛で試合終了。(濱田) |
3 | ⑤ | 有山 | 4 | 如水館 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
-
|
H | 東條 | 4 | 酒田南 | 1 | 0 | 0 | 4 | ③ | 谷垣 | 4 | 福井工大福井 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
4 | ⑦ | 神田 | 4 | 天理 | 3 | 0 | 0 | 5 | ② | 前田将 | 4 | 履正社 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | ⑨ | 東田 | 3 | 天理 | 4 | 1 | 0 | 6 | D | 伊藤晶 | 4 | 神村学園 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
-
|
R | 野渕 | 2 | 山城 | - | - | - | 7 | ⑧ | 澤田 | 1 | 福井工大福井 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
6 | ⑥ | 中尾健 | 3 | 三重海星 | 4 | 1 | 0 | 8 | ⑦ | 佐多鵬 | 3 | 近江 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7 | ③ | 松山 | 3 | 履正社 | 2 | 0 | 0 | 9 | ⑥ | 石田 | 4 | 育英 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
-
|
H | 森雅 | 3 | PL学園 | 1 | 0 | 0 | - | P | 中西 | 4 | 星林 | - | - | - | |||||||||||||||||
-
|
3 | 吉村 | 2 | 天理 | - | - | - | 合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||||||
-
|
H | 多田 | 2 | 不二越工 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 6 | 27 | 8 | 3 | |||||||||||||||||
8 | ④ | 隈元 | 2 | 天理 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
-
|
H4 | 木林 | 2 | 玉野光南 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ② | 大杉 | 2 | 滝川二 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
- | P | 山本竜 | 2 | 天理 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | P | 増成 | 3 | 福井農林 | - | - | - | 天理大 | 帝塚大 | |||||||||||||||||||||||
- | P | 中川 | 1 | 玉野光南 | - | - | - | 本塁打 | 有山(山本竜) | |||||||||||||||||||||||
-
|
P | 神山 | 3 | 上宮 | - | - | - | 小中 | 三塁打 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | 二塁打 | 澤田 | ||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 29 | 4 | 1 | 中尾健/吉田賢人 | 盗塁 | |||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 失策 | 有山/谷垣 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 中川 | 暴投 | 中西 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | ||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 捕逸 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | ||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | |||||||||||||||
山本竜 | 61/3 | 95 | 25 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 中西 | 9 | 130 | 34 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
増成 | 2/3 | 23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
中川 | 1/3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 合計 | 9 | 130 | 34 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
神山 | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 8 | 136 | 33 | 8 | 9 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
【勝敗投手】 | 【勝敗投手】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山本竜 | 3 | 試合 | 0 | 勝 | 3 | 敗 | 中西 | 9 | 試合 | 3 | 勝 | 5 | 敗 | |||||||||||||||||||
【top】 |