8月31日(日) 第1節2回戦 ■試合開始 13:05 ■試合終了 16:05 ■球審:三浦 一塁:小林 二塁:寺岡 三塁:濱口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
帝塚山大学 VS 大阪体育大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 | 大阪体育大学 | 対戦成績 | 2 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 2 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 1 | |||||||||||||||
負 | 帝塚山大学 | 対戦成績 | 0 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 0 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 0 | |||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 体 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 身 | ||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 帝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ⑤ | 庄野 | 2 | 履正社 | 4 | 1 | 1 | 1 | ④ | 森貴 | 4 | 初芝橋本 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
- | H | 大石 | 1 | 大体大浪商 | 0 | 0 | 0 | 【戦評】 | 2 | ⑥7 | 石田 | 4 | 育英 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2 | ④ | 木戸地 | 3 | 近大新宮 | 4 | 2 | 1 | 大体大が一勝で迎えた二回戦。大体大・田村凌、帝塚山大・岡の両右腕で試合開始した。序盤は互いに好投をみせ、迎えた4回の大体大の攻撃。三つの四球で満塁を作り、柳田の2点適時打で先制し試合が動く。 その裏の帝塚山大も二死1、3塁で前田将の適時打で反撃するが、大体大は5回にも2本の適時打で3点を追加し、5-1で試合を折り返す。その後、毎回得点を重ね大体大が勝利。勝ち点を1とした。(上田) |
3 | ⑤ | 有山 | 4 | 如水館 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
3 | ⑦ | 藤原 | 4 | 大体大浪商 | 4 | 0 | 0 | 4 | ③ | 谷垣 | 4 | 福井工大福井 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
4 | ⑥ | 田村強 | 3 | 玉野 | 4 | 1 | 0 | 5 | D | 伊藤晶 | 4 | 神村学園 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
5 | ② | 木村侑 | 3 | 敦賀気比 | 2 | 1 | 1 | 6 | ⑨ | 金崎 | 4 | 紀央館 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
- | H | 佐々木 | 1 | 岡山東商 | 0 | 0 | 0 | - | H | 柳尾涼 | 3 | 京都成章 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- | R | 中川 | 1 | 東洋大姫路 | - | - | - | 7 | ② | 前田将 | 4 | 履正社 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
- | 2 | 乾 | 2 | 履正社 | 1 | 1 | 2 | 8 | ⑦8 | 澤田 | 1 | 福井工大福井 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
6 | ⑧ | 井上俊 | 4 | 札幌光星 | 5 | 1 | 0 | 9 | ⑧ | 佐多 | 3 | 近江 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
7 | D | 木原 | 2 | 三重海星 | 3 | 2 | 3 | - | H | 永井 | 4 | 東大阪大柏原 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- | HD | 堅田 | 1 | 秀岳館 | 1 | 1 | 0 | - | 6 | 柳尾拓 | 3 | 京都成章 | - | - | - | |||||||||||||||||
8 | ③ | 柳田 | 4 | 社 | 5 | 4 | 5 | - | P | 岡 | 2 | 法隆寺国際 | - | - | - | |||||||||||||||||
9 | ⑨ | 庄子 | 2 | 奈良大付 | 3 | 0 | 0 | - | P | 斉藤 | 3 | 大商学園 | - | - | - | |||||||||||||||||
- | P | 田村凌 | 2 | 大田 | - | - | - | - | P | 松倉 | 4 | 英真学園 | - | - | - | |||||||||||||||||
- | P | 島川 | 3 | 龍谷大平安 | - | - | - | 大体大 | 帝塚大 | 合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||||
- | P | 原 | 3 | 履正社 | - | - | - | 本塁打 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 34 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | 三塁打 | |||||||||||||||||||||||
8 | 12 | 3 | 1 | 10 | 36 | 14 | 13 | 木原 | 二塁打 | 森貴 | ||||||||||||||||||||||
藤原2/庄野/木戸地 | 盗塁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 失策 | 谷垣/岡/柳尾拓2 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 暴投 | 斉藤2 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | |||||||||||||
田村凌 | 71/3 | 111 | 29 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 捕逸 | 岡 | 5 | 104 | 25 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||
島川 | 2/3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 斉藤 | 10/3 | 34 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
原将 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 松倉 | 3 | 69 | 17 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||
合計 | 9 | 130 | 35 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 合計 | 9 | 207 | 51 | 14 | 8 | 12 | 13 | 9 | |||||||||||||||
【勝利投手】 | 【敗戦投手】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
田村凌 | 1 | 試合 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 岡 | 1 | 試合 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | |||||||||||||||||||
【top】 |