11月2日(土) ■試合開始 10:02 ■試合終了 12:38 ■球審:上田(近畿連) 一塁:石原(関学連) 二塁:長谷川(関学連) 三塁:香田(近畿連) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都学園大学 VS 大阪商業大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 | 大阪商業大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負 | 京都学園大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | |||||||||||
身 | 商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 身 | |||||||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | |||||||||||
1 | ⑤ | 吉持 | 2 | 広陵 | 4 | 1 | 0 | 1 | ⑧ | 平田 | 1 | 鳥取城北 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
2 | ④ | 橋爪 | 4 | 東海大仰星 | 5 | 3 | 2 | 【戦評】 | - | 8 | 竹井 | 2 | 八幡商 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | ⑥ | 渕上 | 3 | 広陵 | 3 | 1 | 0 | 明治神宮野球大会関西地区第1・第2代表決定戦、開幕戦、京滋大学野球連盟代表・京学大対関西六大学野球連盟代表・大商大の試合。大商大は、5回、一死1.2塁から、相手の失策、橋爪の二塁打、桂の犠飛で一挙4点を先制する。さらに大商大は、7回、二死満塁から、新谷の適時打で1点を追加する。反撃したい京学大は、8回、二死2.3塁のチャンスを作るも、無得点に終る。 大商大の橋爪は、3安打2打点2盗塁の活躍で、チームの勝利に大きく貢献した。(竹本) |
- | 1 | 浅田 | 1 | 天理 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4 | ② | 桂 | 4 | 太成学院 | 4 | 0 | 1 | 2 | ⑤ | 榎本慎 | 2 | 光星学院 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | ③ | 山神 | 4 | 倉敷商 | 2 | 1 | 0 | 3 | ⑦ | 佐々木 | 2 | 京都外大西 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | ⑨ | 香川 | 4 | 広陵 | 3 | 0 | 0 | 4 | ③ | 宮下 | 3 | 地球環境 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | ⑦ | 新谷 | 2 | 福知山成美 | 4 | 1 | 1 | 5 | ⑨ | 林 | 4 | 天理 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | ⑧ | 村上 | 4 | 近大高専 | 3 | 0 | 0 | 6 | ② | 牛草 | 3 | 明豊 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | ① | 金子 | 3 | 大阪学院 | 4 | 2 | 0 | 7 | ⑥ | 木村 | 3 | 愛工大名電 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | 1 | 寺本 | 2 | 大体大浪商 | - | - | - | - | H | 中村 | 1 | 金沢学院 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | - | 6 | 馬場 | 3 | 西舞鶴 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 32 | 9 | 4 | - | H | 成田 | 3 | 鳥羽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | R | 西浦 | 2 | 札幌創成 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ④ | 榎本直 | 4 | 光星学院 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ① | 白濱 | 4 | 明豊 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大阪商業大 | 京都学園大 | - | H | 松浦 | 3 | 山陽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
本塁打 | - | 1 | 前田 | 4 | 明豊 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
三塁打 | - | 1 | 内山 | 3 | 久御山 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
橋爪 | 二塁打 | 林 | - | H | 清水 | 3 | 如水館 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
橋爪2/吉持/渕上 | 盗塁 | - | R8 | 濱先 | 2 | 山陽 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
- | H | 竹島 | 2 | 天理 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||
渕上 | 失策 | 榎本慎/榎本直 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 30 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
暴投 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 捕逸 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | ||||||||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | ||||||||||||||||||||
金子 | 90/3 | 118 | 34 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 白濱 | 5 | 95 | 24 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
寺本 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 前田 | 12/3 | 34 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
内山 | 1/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 9 | 124 | 36 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 浅田 | 2 | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
合計 | 9 | 155 | 40 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
【勝利投手】 | 【敗戦投手】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金子 | 1 | 試合 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 白濱 | 1 | 試合 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | ||||||||||||||||||||||||
【top】 |