【1部リーグ】 | |||||||||||||
順位 | 大学名 | 大体大 | 天理大 | 大産大 | 関国大 | 関外大 | 甲南大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 勝率 |
1 | 大体大 | ― | 5○2 | 4○2 | 2●3 | 0●2 | 2○1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0.692 |
2●3 | 5○4 | 8○4 | 2△2 | ||||||||||
4●7 | 4○2 | 6○5 | 4○3 | 6○1 | |||||||||
2 | 天理大 | 2●5 | ― | 5○1 | 1△1 | 1○0 | 4○2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0.667 |
3○2 | 7●9 | 9△9 | 0●2 | ||||||||||
7○4 | 6○1 | 2●9 | 8○2 | 3○2 | |||||||||
3 | 大産大 | 2●4 | 1●5 | ― | 5●6 | 6○1 | 3〇2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0.545 |
2〇0 | |||||||||||||
2●4 | 1●6 | 4○0 | 5○4 | 7○0 | |||||||||
4 | 関国大 | 3○2 | 1△1 | 6○5 | ― | 1●2 | 5○3 | 14 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0.538 |
4●5 | 9○7 | 0●2 | 5○1 | ||||||||||
5●6 | 9○2 | 0●4 | 4●5 | 6○0 | |||||||||
5 | 関外大 | 2○0 | 0●1 | 1●6 | 2○1 | ― | 3○2 | 13 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0.417 |
4●8 | 9△9 | 1●5 | |||||||||||
3●4 | 2●8 | 4●5 | 5○4 | 3○2 | |||||||||
6 | 甲南大 | 1●2 | 2●4 | 2●3 | 3●5 | 2●3 | ― | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0.091 |
2△2 | 2○0 | ||||||||||||
1●6 | 2●3 | 0●7 | 0●6 | 2●3 | |||||||||
【2部東リーグ】 | |||||||||||||
順位 | 大学名 | 帝塚大 | 電通大 | 追門大 | 摂南大 | 桃山大 | 経法大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ポイント | |
1 | 帝塚大 | ― | 6○1 | 6○1 | 4○0 | 3○1 | 10○1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | |
3●4 | 1●4 | 4○1 | 13○2 | 13○0 | |||||||||
2 | 電通大 | 0●6 | ― | 8●10 | 4○3 | 3○2 | 2○1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | |
4○3 | 6○3 | 7○0 | 4○1 | 6○1 | |||||||||
3 | 追門大 | 1●6 | 10○8 | ― | 9●10 | 3○1 | 9○0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |
4○1 | 3●6 | 10○3 | 8○7 | 6○1 | |||||||||
4 | 摂南大 | 0●4 | 3●4 | 10○9 | ― | 3○1 | 3○2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | |
1●4 | 0●7 | 3●10 | 8●11 | 5○2 | |||||||||
5 | 桃山大 | 0●3 | 2●3 | 1●3 | 1●3 | ― | 7○0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | |
2●13 | 1●4 | 7●8 | 11○8 | 3○0 | |||||||||
6 | 経法大 | 1●10 | 1●2 | 0●9 | 2●3 | 0●7 | ― | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
0●13 | 1●6 | 1●6 | 2●5 | 0●3 | |||||||||
※帝塚山大学と大阪電気通信大学とのプレーオフにより、帝塚山大学が勝利し、それにより、帝塚山大学が1位となりました。 | |||||||||||||
【2部西リーグ】 | |||||||||||||
順位 | 大学名 | 獨協大 | 神国大 | 流科大 | 関福大 | 兵庫大 | 神大海 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ポイント | |
1 | 獨協大 | ― | 4●6 | 1○0 | 12○6 | 2○0 | 3○0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | |
1○0 | 6○4 | 10○0 | 6○0 | 12○0 | |||||||||
2 | 神国大 | 6○4 | ― | 0●3 | 3○2 | 6○0 | 7○0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | |
0●1 | 10○0 | 4○3 | 5○2 | 8○0 | |||||||||
3 | 流科大 | 0●1 | 3○0 | ― | 0●1 | 8○1 | 9○0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | |
4●6 | 0●10 | 2○0 | 2●3 | 8○1 | |||||||||
4 | 関福大 | 6●12 | 2●3 | 1○0 | ― | 4○3 | 4○0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | |
0●10 | 3●4 | 0●2 | 6○2 | 7○0 | |||||||||
5 | 兵庫大 | 0●2 | 0●6 | 1●8 | 3●4 | ― | 7○4 | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | |
0●6 | 2●5 | 3○2 | 2●6 | 3●4 | |||||||||
6 | 神大海 | 0●3 | 0●7 | 0●9 | 0●4 | 4●7 | ― | 10 | 1 | 9 | 0 | 3 | |
0●12 | 0●8 | 1●8 | 0●7 | 4○3 | |||||||||
【top】 |